沪深两市AB股比价表(2015.4.17)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200016 深康佳B 8.470 6.770 10.00 000016 深康佳A 14.82 6.77 2.19 2 200037 深南电...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200016 | 深康佳B | 8.470 | 6.770 | 10.00 | 000016 | 深康佳A | 14.82 | 6.77 | 2.19 |
2 | 200037 | 深南电B | 6.290 | 5.027 | 3.11 | 000037 | 深南电A | 12.71 | 5.83 | 2.53 |
3 | 200596 | 古井贡B | 31.900 | 25.496 | 2.90 | 000596 | 古井贡酒 | 37.91 | -0.21 | 1.49 |
4 | 200761 | 本钢板B | 4.220 | 3.373 | 2.43 | 000761 | 本钢板材 | 7.18 | 2.87 | 2.13 |
5 | 200058 | 深赛格B | 6.950 | 5.555 | 1.91 | 000058 | 深 赛 格 | 12.64 | 5.07 | 2.28 |
6 | 200017 | 深中华B | 6.300 | 5.035 | 1.12 | 000017 | 深中华A | 13.84 | -0.36 | 2.75 |
7 | 200418 | 小天鹅B | 17.380 | 13.891 | 1.05 | 000418 | 小天鹅A | 19.55 | 4.49 | 1.41 |
8 | 200022 | 深赤湾B | 18.830 | 15.050 | 0.59 | 000022 | 深赤湾A | 24.81 | 3.16 | 1.65 |
9 | 200056 | 深国商B | 11.820 | 9.447 | 0.51 | 000056 | 深国商 | 23.21 | 1.98 | 2.46 |
10 | 200488 | 晨 鸣B | 6.260 | 5.003 | 0.16 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.90 | 0.91 | 1.78 |
11 | 200413 | 东旭B | 7.950 | 6.354 | 0.13 | 000413 | 东旭光电 | 12.11 | 2.80 | 1.91 |
12 | 200869 | 张 裕B | 36.180 | 28.917 | 0.11 | 000869 | 张 裕A | 45.20 | -2.54 | 1.56 |
13 | 200539 | 粤电力B | 7.350 | 5.875 | 0.00 | 000539 | 粤电力A | 9.58 | 0.84 | 1.63 |
14 | 200045 | 深纺织B | 8.340 | 6.666 | -0.12 | 000045 | 深纺织A | 12.87 | -1.38 | 1.93 |
15 | 200030 | 富奥B | 8.510 | 6.802 | -0.82 | 000030 | 富奥股份 | 11.50 | 2.68 | 1.69 |
16 | 200725 | 京东方B | 3.480 | 2.781 | -0.85 | 000725 | 京东方A | 4.47 | -0.67 | 1.61 |
17 | 200530 | 大 冷B | 9.100 | 7.273 | -1.09 | 000530 | 大冷股份 | 14.88 | 0.00 | 2.05 |
18 | 200726 | 鲁 泰B | 12.680 | 10.135 | -1.25 | 000726 | 鲁 泰A | 14.23 | 0.64 | 1.40 |
19 | 200570 | 苏常柴B | 6.090 | 4.867 | -1.30 | 000570 | 苏常柴A | 10.68 | 2.89 | 2.19 |
20 | 200553 | 沙隆达B | 9.890 | 7.905 | -1.30 | 000553 | 沙隆达A | 15.78 | 3.27 | 2.00 |
21 | 200581 | 苏威孚B | 33.890 | 27.087 | -1.34 | 000581 | 威孚高科 | 34.50 | 1.47 | 1.27 |
22 | 200613 | 大东海B | 7.600 | 6.074 | -1.55 | 000613 | 大东海A | 10.13 | 0.60 | 1.67 |
23 | 200550 | 江 铃B | 39.100 | 31.251 | -1.59 | 000550 | 江铃汽车 | 42.29 | -0.94 | 1.35 |
24 | 200028 | 一致B | 57.010 | 45.566 | -1.64 | 000028 | 国药一致 | 75.80 | -0.60 | 1.66 |
25 | 200019 | 深深宝B | 8.610 | 6.882 | -2.05 | 000019 | 深深宝A | 11.77 | 1.38 | 1.71 |
26 | 200521 | 皖美菱B | 6.170 | 4.931 | -2.06 | 000521 | 美菱电器 | 8.25 | 0.86 | 1.67 |
27 | 200541 | 粤照明B | 10.090 | 8.065 | -2.32 | 000541 | 佛山照明 | 14.52 | -1.83 | 1.80 |
28 | 200055 | 方大B | 6.870 | 5.491 | -2.41 | 000055 | 方大集团 | 13.05 | 1.24 | 2.38 |
29 | 200020 | 深华发B | 7.030 | 5.619 | -2.50 | 000020 | 深华发A | 14.75 | -0.14 | 2.63 |
30 | 200505 | 珠江B | 7.810 | 6.242 | -2.62 | 000505 | 珠江控股 | 11.79 | -0.34 | 1.89 |
31 | 200029 | 深深房B | 6.900 | 5.515 | -2.95 | 000029 | 深深房A | 11.37 | -0.44 | 2.06 |
32 | 200025 | 特 力B | 10.380 | 8.296 | -2.99 | 000025 | 特 力A | 19.28 | 0.94 | 2.32 |
33 | 200018 | 中冠B | 15.350 | 12.269 | -3.76 | 000018 | 中冠A | 32.30 | -4.72 | 2.63 |
34 | 200011 | 深物业B | 9.720 | 7.769 | -4.14 | 000011 | 深物业A | 15.08 | -0.66 | 1.94 |
35 | 200026 | 飞亚达B | 8.090 | 6.466 | -- | 000026 | 飞亚达A | 17.08 | -- | 2.64 |
36 | 200012 | 南 玻B | 6.110 | 4.883 | -- | 000012 | 南 玻A | 10.87 | -- | 2.23 |
37 | 200429 | 粤高速B | 3.780 | 3.021 | -- | 000429 | 粤高速A | 6.52 | -- | 2.16 |
38 | 200625 | 长 安B | 21.170 | 16.920 | -- | 000625 | 长安汽车 | 20.29 | -- | 1.20 |
39 | 200024 | 招商局B | 22.800 | 18.223 | -- | 000024 | 招商地产 | 31.96 | -- | 1.75 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.4.17)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]