沪深两市AB股比价表(2015.3.27)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900901 仪电B股 0.639 3.969 -- 600602 仪电电子 8.95 -- 2.26 2 900903 大众B股 0.917 5.695 -- 600611 大众交通 13.78 -- 2.42...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900901 | 仪电B股 | 0.639 | 3.969 | -- | 600602 | 仪电电子 | 8.95 | -- | 2.26 |
2 | 900903 | 大众B股 | 0.917 | 5.695 | -- | 600611 | 大众交通 | 13.78 | -- | 2.42 |
3 | 900904 | 神奇B股 | 1.963 | 12.192 | -- | 600613 | 神奇制药 | 23.23 | -- | 1.91 |
4 | 900905 | 老凤祥B | 3.557 | 22.092 | -- | 600612 | 老凤祥 | 45.94 | -- | 2.08 |
5 | 900906 | *ST中毅B | 0.418 | 2.596 | -- | 600610 | *ST中毅 | 11.70 | -- | 4.51 |
6 | 900907 | 鼎立B股 | 0.991 | 6.155 | -- | 600614 | 鼎立股份 | 21.88 | -- | 3.55 |
7 | 900908 | 氯碱B股 | 0.583 | 3.621 | -- | 600618 | 氯碱化工 | 11.59 | -- | 3.20 |
8 | 900909 | 双钱B股 | 1.025 | 6.366 | -- | 600623 | 双钱股份 | 19.33 | -- | 3.04 |
9 | 900910 | 海立B股 | 0.656 | 4.074 | -- | 600619 | 海立股份 | 11.04 | -- | 2.71 |
10 | 900911 | 金桥B股 | 1.677 | 10.416 | -- | 600639 | 浦东金桥 | 24.77 | -- | 2.38 |
11 | 900912 | 外高B股 | 2.051 | 12.738 | -- | 600648 | 外高桥 | 33.80 | -- | 2.65 |
12 | 900913 | 国新B股 | 2.609 | 16.204 | -- | 600617 | 国新能源 | 34.10 | -- | 2.10 |
13 | 900914 | 锦投B股 | 1.354 | 8.409 | -- | 600650 | 锦江投资 | 18.29 | -- | 2.17 |
14 | 900915 | 中路B股 | 1.704 | 10.583 | -- | 600818 | 中路股份 | 28.47 | -- | 2.69 |
15 | 900916 | 金山B股 | 0.680 | 4.223 | -- | 600679 | 金山开发 | 12.98 | -- | 3.07 |
16 | 900917 | 海欣B股 | 0.680 | 4.223 | -- | 600851 | 海欣股份 | 10.25 | -- | 2.43 |
17 | 900918 | 耀皮B股 | 0.655 | 4.068 | -- | 600819 | 耀皮玻璃 | 9.36 | -- | 2.30 |
18 | 900919 | 绿庭B股 | 0.442 | 2.745 | -- | 600695 | 绿庭投资 | 9.42 | -- | 3.43 |
19 | 900920 | 上柴B股 | 0.788 | 4.894 | -- | 600841 | 上柴股份 | 13.21 | -- | 2.70 |
20 | 900921 | 丹科B股 | 0.572 | 3.553 | -- | 600844 | 丹化科技 | 8.53 | -- | 2.40 |
21 | 900922 | 三毛B股 | 1.009 | 6.267 | -- | 600689 | 上海三毛 | 14.92 | -- | 2.38 |
22 | 900923 | 百联B股 | 1.740 | 10.807 | -- | 600827 | 百联股份 | 18.37 | -- | 1.70 |
23 | 900924 | 上工B股 | 0.763 | 4.739 | -- | 600843 | 上工申贝 | 14.14 | -- | 2.98 |
24 | 900925 | 机电B股 | 2.468 | 15.328 | -- | 600835 | 上海机电 | 25.16 | -- | 1.64 |
25 | 900926 | 宝信B | 3.844 | 23.874 | -- | 600845 | 宝信软件 | 58.74 | -- | 2.46 |
26 | 900927 | 物贸B股 | 0.685 | 4.254 | -- | 600822 | 上海物贸 | 12.05 | -- | 2.83 |
27 | 900928 | 自仪B股 | 0.970 | 6.024 | -- | 600848 | 自仪股份 | 14.93 | -- | 2.48 |
28 | 900930 | 沪普天B | 0.920 | 5.714 | -- | 600680 | 上海普天 | 20.03 | -- | 3.51 |
29 | 900932 | 陆家B股 | 2.359 | 14.651 | -- | 600663 | 陆家嘴 | 36.37 | -- | 2.48 |
30 | 900933 | 华新B股 | 1.197 | 7.434 | -- | 600801 | 华新水泥 | 11.10 | -- | 1.49 |
31 | 900934 | 锦江B股 | 2.080 | 12.918 | -- | 600754 | 锦江股份 | 26.93 | -- | 2.08 |
32 | 900936 | 鄂资B股 | 0.909 | 5.646 | -- | 600295 | 鄂尔多斯 | 10.68 | -- | 1.89 |
33 | 900937 | 华电B股 | 0.467 | 2.900 | -- | 600726 | 华电能源 | 5.12 | -- | 1.77 |
34 | 900938 | 天海B | 0.537 | 3.335 | -- | 600751 | 天津海运 | 13.70 | -- | 4.11 |
35 | 900940 | 大名城B | 0.661 | 4.105 | -- | 600094 | 大名城 | 14.08 | -- | 3.43 |
36 | 900941 | 东信B股 | 0.649 | 4.031 | -- | 600776 | 东方通信 | 12.94 | -- | 3.21 |
37 | 900942 | 黄山B股 | 1.760 | 10.931 | -- | 600054 | 黄山旅游 | 19.34 | -- | 1.77 |
38 | 900943 | 开开B股 | 0.999 | 6.205 | -- | 600272 | 开开实业 | 16.71 | -- | 2.69 |
39 | 900945 | 海航B股 | 0.592 | 3.677 | -- | 600221 | 海南航空 | 4.34 | -- | 1.18 |
40 | 900946 | 天雁B股 | 0.518 | 3.217 | -- | 600698 | 湖南天雁 | 8.12 | -- | 2.52 |
41 | 900947 | 振华B股 | 0.580 | 3.602 | -- | 600320 | 振华重工 | 7.82 | -- | 2.17 |
42 | 900952 | 锦港B股 | 0.509 | 3.161 | -- | 600190 | 锦州港 | 6.16 | -- | 1.95 |
43 | 900955 | 九龙山B | 0.483 | 3.000 | -- | 600555 | 九龙山 | 7.13 | -- | 2.38 |
44 | 900902 | 市北B股 | 0.769 | 4.776 | -- | 600604 | 市北高新 | 17.89 | -- | 3.75 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.3.27)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]