B股交易指标排行(2015.3.25)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元) 1 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.932 10.04 0.932 0.932 0.932 4256 39.666 2 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.966 7.93 0.889 0.978 0.872 46815 43...
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.932 | 10.04 | 0.932 | 0.932 | 0.932 | 4256 | 39.666 |
2 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.966 | 7.93 | 0.889 | 0.978 | 0.872 | 46815 | 435.418 |
3 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 5.460 | 7.91 | 5.380 | 5.540 | 5.120 | 75637 | 4091.523 |
4 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 6.890 | 7.82 | 6.420 | 6.980 | 6.330 | 26190 | 1737.946 |
5 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 5.700 | 5.36 | 5.390 | 5.950 | 5.390 | 31795 | 1824.102 |
6 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 1.038 | 3.70 | 1.000 | 1.050 | 0.990 | 8975 | 92.625 |
7 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 7.220 | 3.29 | 7.000 | 7.230 | 6.990 | 3784 | 269.814 |
8 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 40.150 | 3.08 | 38.950 | 40.280 | 38.720 | 5443 | 2155.950 |
9 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 5.040 | 2.65 | 4.900 | 5.080 | 4.890 | 14281 | 714.690 |
10 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 4.050 | 2.53 | 3.950 | 4.100 | 3.920 | 18408 | 744.863 |
11 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.946 | 2.27 | 0.935 | 0.957 | 0.921 | 22562 | 213.522 |
12 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 15.860 | 2.19 | 15.790 | 16.230 | 15.770 | 9972 | 1595.471 |
13 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.706 | 2.02 | 0.698 | 0.710 | 0.688 | 15942 | 111.836 |
14 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 6.770 | 1.80 | 6.650 | 6.880 | 6.480 | 35169 | 2346.544 |
15 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.640 | 1.75 | 0.628 | 0.645 | 0.624 | 29757 | 189.921 |
16 | 200505 | 珠江B | 000505 | 珠江控股 | 6.100 | 1.50 | 5.980 | 6.170 | 5.810 | 6546 | 395.023 |
17 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 27.110 | 1.46 | 26.720 | 27.200 | 26.510 | 6685 | 1800.401 |
18 | 900906 | *ST中毅B | 600610 | *ST中毅 | 0.415 | 1.22 | 0.409 | 0.418 | 0.404 | 20005 | 82.425 |
19 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 25.500 | 1.11 | 25.170 | 25.510 | 24.970 | 5061 | 1276.135 |
20 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.570 | 0.88 | 0.564 | 0.572 | 0.557 | 34385 | 194.622 |
21 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 5.750 | 0.88 | 5.680 | 5.780 | 5.640 | 13658 | 781.399 |
22 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 3.610 | 0.84 | 3.580 | 3.670 | 3.580 | 33147 | 1202.316 |
23 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 4.120 | 0.73 | 4.090 | 4.140 | 4.070 | 10827 | 444.206 |
24 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.240 | 0.58 | 5.190 | 5.250 | 5.190 | 8365 | 436.392 |
25 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 36.910 | 0.54 | 37.090 | 37.090 | 36.620 | 219 | 80.751 |
26 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 32.120 | 0.53 | 31.700 | 32.450 | 31.680 | 4130 | 1326.879 |
27 | 900919 | 绿庭B股 | 600695 | 绿庭投资 | 0.445 | 0.45 | 0.443 | 0.449 | 0.440 | 52308 | 232.737 |
28 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深国商 | 9.410 | 0.43 | 9.290 | 9.480 | 9.290 | 5720 | 539.051 |
29 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.990 | 0.40 | 4.990 | 5.030 | 4.950 | 3355 | 167.094 |
30 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.549 | 0.37 | 0.555 | 0.567 | 0.548 | 66363 | 370.111 |
31 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 7.620 | 0.26 | 7.640 | 7.650 | 7.560 | 4634 | 352.103 |
32 | 200017 | 深中华B | 000017 | 深中华A | 4.050 | 0.25 | 4.020 | 4.080 | 3.910 | 19579 | 787.597 |
33 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 4.810 | 0.21 | 4.790 | 4.850 | 4.790 | 12972 | 624.911 |
34 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 5.120 | 0.20 | 5.100 | 5.140 | 5.070 | 7619 | 388.781 |
35 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 2.081 | 0.14 | 2.080 | 2.109 | 2.077 | 12896 | 269.379 |
36 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.960 | 0.09 | 10.930 | 10.980 | 10.890 | 3847 | 420.618 |
37 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 2.491 | 0.04 | 2.488 | 2.529 | 2.445 | 9538 | 238.471 |
38 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.152 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
39 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.680 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
40 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.682 | 0.00 | 0.682 | 0.688 | 0.675 | 18107 | 123.708 |
41 | 900923 | 百联B股 | 600827 | 百联股份 | 1.740 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
42 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.986 | 0.00 | 0.986 | 0.993 | 0.980 | 6689 | 66.017 |
43 | 900946 | 天雁B股 | 600698 | 湖南天雁 | 0.474 | 0.00 | 0.473 | 0.476 | 0.470 | 7431 | 35.171 |
44 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.769 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
45 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.730 | 0.00 | 4.700 | 4.730 | 4.660 | 17338 | 813.571 |
46 | 900951 | *ST大化B | -- | -- | 0.528 | 0.00 | 0.526 | 0.532 | 0.520 | 5065 | 26.678 |
47 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.507 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
48 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 3.992 | -0.05 | 3.987 | 4.121 | 3.919 | 10279 | 412.219 |
49 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 3.470 | -0.06 | 3.450 | 3.490 | 3.435 | 4796 | 166.203 |
50 | 200018 | 中冠B | 000018 | 中冠A | 10.480 | -0.10 | 10.330 | 10.480 | 10.300 | 2840 | 293.777 |
51 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 9.290 | -0.11 | 9.300 | 9.300 | 9.230 | 8747 | 809.772 |
52 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.701 | -0.12 | 1.708 | 1.709 | 1.688 | 11206 | 189.832 |
53 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 6.490 | -0.15 | 6.530 | 6.530 | 6.430 | 9047 | 584.967 |
54 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 14.580 | -0.21 | 14.510 | 14.590 | 14.470 | 3808 | 552.937 |
55 | 200054 | 建摩B | -- | -- | 8.200 | -0.24 | 8.080 | 8.350 | 8.080 | 1547 | 127.653 |
56 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.762 | -0.26 | 0.765 | 0.768 | 0.755 | 15335 | 116.962 |
57 | 900913 | 国新B股 | 600617 | 国新能源 | 2.620 | -0.27 | 2.603 | 2.670 | 2.600 | 3728 | 97.504 |
58 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 20.340 | -0.29 | 20.400 | 20.700 | 20.150 | 18959 | 3862.485 |
59 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.582 | -0.34 | 0.585 | 0.586 | 0.576 | 17253 | 99.987 |
60 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.570 | -0.35 | 0.570 | 0.572 | 0.567 | 7787 | 44.315 |
61 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.839 | -0.47 | 0.848 | 0.848 | 0.830 | 4022 | 33.655 |
62 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 5.980 | -0.50 | 6.050 | 6.050 | 5.960 | 38118 | 2286.150 |
63 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 9.040 | -0.55 | 9.080 | 9.090 | 8.960 | 8208 | 739.558 |
64 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.407 | -0.57 | 1.419 | 1.425 | 1.400 | 28482 | 401.541 |
65 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 0.483 | -0.62 | 0.489 | 0.489 | 0.479 | 11534 | 55.487 |
66 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 2.658 | -0.64 | 2.674 | 2.674 | 2.618 | 2896 | 76.364 |
67 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 3.090 | -0.64 | 3.120 | 3.120 | 3.080 | 17196 | 531.986 |
68 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.921 | -0.65 | 0.921 | 0.929 | 0.913 | 18676 | 171.924 |
69 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 4.420 | -0.67 | 4.450 | 4.450 | 4.350 | 14512 | 639.625 |
70 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 1.299 | -0.69 | 1.290 | 1.310 | 1.261 | 13293 | 170.782 |
71 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.652 | -0.76 | 0.656 | 0.657 | 0.644 | 13372 | 86.897 |
72 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 2.084 | -0.76 | 2.100 | 2.100 | 2.070 | 6062 | 126.268 |
73 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.510 | -0.78 | 0.514 | 0.516 | 0.509 | 10922 | 55.869 |
74 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 13.200 | -0.83 | 13.300 | 13.380 | 12.980 | 14393 | 1883.419 |
75 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.585 | -0.85 | 0.588 | 0.590 | 0.572 | 12702 | 73.780 |
76 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.962 | -0.86 | 1.975 | 1.989 | 1.936 | 3830 | 74.832 |
77 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 4.450 | -0.89 | 4.430 | 4.500 | 4.420 | 17163 | 767.500 |
78 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.999 | -0.89 | 1.012 | 1.014 | 0.998 | 6164 | 61.879 |
79 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.653 | -0.91 | 0.658 | 0.659 | 0.649 | 8742 | 57.078 |
80 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.480 | -0.93 | 7.560 | 7.570 | 7.470 | 4340 | 325.932 |
81 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.260 | -0.93 | 4.300 | 4.320 | 4.210 | 12261 | 522.292 |
82 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 6.970 | -0.99 | 6.910 | 7.090 | 6.910 | 1738 | 121.200 |
83 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.681 | -1.02 | 0.700 | 0.705 | 0.660 | 9775 | 66.814 |
84 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.300 | -1.08 | 7.280 | 7.380 | 7.130 | 2172 | 157.195 |
85 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 2.391 | -1.12 | 2.418 | 2.432 | 2.378 | 11188 | 269.113 |
86 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.657 | -1.20 | 0.664 | 0.664 | 0.654 | 13901 | 91.504 |
87 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.901 | -1.21 | 0.911 | 0.912 | 0.898 | 15196 | 137.087 |
88 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 4.780 | -1.24 | 4.820 | 4.850 | 4.710 | 26865 | 1280.456 |
89 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.696 | -1.28 | 0.702 | 0.704 | 0.686 | 13552 | 93.799 |
90 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.777 | -1.28 | 1.790 | 1.804 | 1.767 | 4439 | 79.092 |
91 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.379 | -1.29 | 1.397 | 1.397 | 1.374 | 7765 | 107.101 |
92 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.788 | -1.38 | 0.798 | 0.799 | 0.780 | 31124 | 244.869 |
93 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.606 | -1.46 | 0.603 | 0.610 | 0.599 | 19660 | 118.642 |
94 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.183 | -1.58 | 1.202 | 1.202 | 1.182 | 13779 | 163.676 |
95 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.467 | -1.68 | 0.475 | 0.475 | 0.466 | 25999 | 122.000 |
96 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.830 | -1.74 | 2.880 | 2.890 | 2.810 | 85101 | 2416.581 |
97 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 1.781 | -2.04 | 1.801 | 1.801 | 1.771 | 4973 | 88.687 |
98 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 7.230 | -2.43 | 7.410 | 7.410 | 7.180 | 18920 | 1377.983 |
99 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 8.370 | -2.67 | 8.460 | 8.530 | 8.220 | 4166 | 348.110 |
100 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.890 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
101 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 16.120 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
102 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 6.110 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 21.170 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000v |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2015.3.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]