B股交易指标排行(2015.2.16)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元) 1 200413 东旭B 000413 东旭光电 6.000 3.27 5.880 6.040 5.870 6634 397.173 2 200016 深康佳B 000016 深康佳A 4.030 2.54 3.930 4.050 3.930 6643 265.84...
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 6.000 | 3.27 | 5.880 | 6.040 | 5.870 | 6634 | 397.173 |
2 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 4.030 | 2.54 | 3.930 | 4.050 | 3.930 | 6643 | 265.845 |
3 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 4.190 | 2.44 | 4.080 | 4.230 | 4.080 | 7803 | 326.071 |
4 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 6.600 | 2.01 | 6.500 | 6.620 | 6.500 | 618 | 40.746 |
5 | 900922 | *ST三毛B | 600689 | *ST三毛 | 0.820 | 1.99 | 0.814 | 0.826 | 0.808 | 996 | 8.166 |
6 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.571 | 1.78 | 0.561 | 0.571 | 0.560 | 3642 | 20.690 |
7 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 37.790 | 1.37 | 36.820 | 37.900 | 36.820 | 29 | 10.933 |
8 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.865 | 1.29 | 0.856 | 0.865 | 0.856 | 3397 | 29.265 |
9 | 200505 | 珠江B | 000505 | 珠江控股 | 5.040 | 1.00 | 5.060 | 5.060 | 4.950 | 1040 | 52.232 |
10 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.624 | 0.81 | 0.619 | 0.626 | 0.619 | 4890 | 30.462 |
11 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.583 | 0.69 | 0.578 | 0.584 | 0.578 | 3669 | 21.375 |
12 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.720 | 0.64 | 4.650 | 4.720 | 4.650 | 240 | 11.248 |
13 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 26.480 | 0.61 | 26.470 | 26.610 | 26.280 | 701 | 185.823 |
14 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.880 | 0.58 | 6.850 | 6.920 | 6.830 | 2603 | 179.394 |
15 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.709 | 0.57 | 0.707 | 0.710 | 0.705 | 2249 | 15.934 |
16 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 3.570 | 0.56 | 3.550 | 3.570 | 3.530 | 899 | 32.001 |
17 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.410 | 0.54 | 7.410 | 7.410 | 7.380 | 135 | 9.969 |
18 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.760 | 0.53 | 3.760 | 3.780 | 3.710 | 3514 | 132.205 |
19 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 8.690 | 0.46 | 8.650 | 8.760 | 8.650 | 1591 | 138.761 |
20 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.690 | 0.45 | 6.650 | 6.690 | 6.650 | 45 | 3.009 |
21 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 3.509 | 0.43 | 3.494 | 3.546 | 3.490 | 2296 | 80.591 |
22 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 0.471 | 0.43 | 0.474 | 0.476 | 0.470 | 2236 | 10.567 |
23 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.750 | 0.42 | 4.730 | 4.780 | 4.730 | 875 | 41.663 |
24 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 3.169 | 0.41 | 3.166 | 3.172 | 3.131 | 846 | 26.741 |
25 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 7.450 | 0.40 | 7.410 | 7.450 | 7.400 | 308 | 22.832 |
26 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 2.490 | 0.40 | 2.480 | 2.500 | 2.473 | 2633 | 65.524 |
27 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.520 | 0.40 | 2.530 | 2.530 | 2.510 | 10501 | 264.355 |
28 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.580 | 0.38 | 10.520 | 10.580 | 10.450 | 1421 | 149.708 |
29 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.539 | 0.37 | 0.537 | 0.540 | 0.537 | 4390 | 23.671 |
30 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.379 | 0.36 | 1.369 | 1.382 | 1.369 | 3355 | 46.162 |
31 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.880 | 0.34 | 0.879 | 0.882 | 0.870 | 3177 | 27.952 |
32 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.599 | 0.34 | 0.595 | 0.600 | 0.595 | 3076 | 18.408 |
33 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 15.230 | 0.33 | 15.210 | 15.300 | 15.210 | 332 | 50.605 |
34 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 2.495 | 0.32 | 2.489 | 2.500 | 2.479 | 203 | 5.048 |
35 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 6.350 | 0.32 | 6.350 | 6.350 | 6.300 | 314 | 19.890 |
36 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 38.700 | 0.29 | 38.780 | 38.800 | 38.400 | 204 | 78.871 |
37 | 900919 | 绿庭B股 | 600695 | 绿庭投资 | 0.409 | 0.25 | 0.407 | 0.410 | 0.406 | 1762 | 7.200 |
38 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.690 | 0.24 | 1.682 | 1.690 | 1.682 | 359 | 6.067 |
39 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.435 | 0.23 | 0.434 | 0.435 | 0.429 | 1891 | 8.165 |
40 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.110 | 0.20 | 5.090 | 5.120 | 5.090 | 331 | 16.892 |
41 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.523 | 0.19 | 0.524 | 0.524 | 0.521 | 732 | 3.825 |
42 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 1.831 | 0.16 | 1.820 | 1.838 | 1.820 | 522 | 9.556 |
43 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深国商 | 8.240 | 0.12 | 8.230 | 8.280 | 8.230 | 557 | 45.907 |
44 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 2.093 | 0.10 | 2.088 | 2.115 | 2.088 | 679 | 14.267 |
45 | 200018 | 中冠B | 000018 | 中冠A | 10.900 | 0.09 | 10.970 | 10.980 | 10.660 | 261 | 28.135 |
46 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 4.070 | 0.00 | 4.070 | 4.100 | 4.070 | 721 | 29.522 |
47 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.617 | 0.00 | 0.614 | 0.617 | 0.614 | 1088 | 6.689 |
48 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.709 | 0.00 | 1.729 | 1.729 | 1.708 | 1749 | 29.930 |
49 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 2.035 | 0.00 | 2.033 | 2.048 | 2.030 | 803 | 16.329 |
50 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.638 | 0.00 | 0.637 | 0.640 | 0.637 | 1191 | 7.605 |
51 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.539 | 0.00 | 0.539 | 0.539 | 0.536 | 1477 | 7.939 |
52 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.647 | 0.00 | 0.642 | 0.653 | 0.640 | 3476 | 22.521 |
53 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.889 | 0.00 | 0.889 | 0.894 | 0.888 | 1379 | 12.269 |
54 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.507 | 0.00 | 0.505 | 0.510 | 0.505 | 1704 | 8.666 |
55 | 900946 | 天雁B股 | 600698 | 湖南天雁 | 0.429 | 0.00 | 0.428 | 0.430 | 0.426 | 892 | 3.824 |
56 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.490 | 0.00 | 0.493 | 0.493 | 0.490 | 980 | 4.821 |
57 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 5.860 | 0.00 | 5.860 | 5.880 | 5.830 | 2545 | 149.210 |
58 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 4.590 | 0.00 | 4.570 | 4.600 | 4.570 | 1665 | 76.282 |
59 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 9.130 | 0.00 | 9.120 | 9.170 | 9.060 | 2386 | 217.616 |
60 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 7.030 | 0.00 | 7.000 | 7.060 | 7.000 | 70 | 4.923 |
61 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.970 | 0.00 | 4.970 | 4.970 | 4.960 | 139 | 6.907 |
62 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 5.820 | 0.00 | 5.820 | 5.850 | 5.820 | 4368 | 254.590 |
63 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.674 | 0.00 | 0.674 | 0.676 | 0.674 | 358 | 2.416 |
64 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.770 | 0.00 | 0.768 | 0.772 | 0.767 | 189 | 1.454 |
65 | 900913 | 国新B股 | 600617 | 国新能源 | 2.373 | -0.08 | 2.389 | 2.389 | 2.370 | 240 | 5.706 |
66 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 1.113 | -0.09 | 1.108 | 1.113 | 1.108 | 108 | 1.200 |
67 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.922 | -0.11 | 0.917 | 0.923 | 0.916 | 806 | 7.402 |
68 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 6.250 | -0.16 | 6.280 | 6.330 | 6.250 | 293 | 18.415 |
69 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.810 | -0.17 | 1.803 | 1.823 | 1.803 | 373 | 6.770 |
70 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.531 | -0.19 | 0.528 | 0.532 | 0.527 | 366 | 1.938 |
71 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 1.016 | -0.20 | 1.022 | 1.022 | 1.016 | 207 | 2.107 |
72 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.490 | -0.22 | 4.500 | 4.540 | 4.420 | 723 | 32.442 |
73 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.470 | -0.22 | 4.480 | 4.490 | 4.450 | 3162 | 141.201 |
74 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 12.510 | -0.24 | 12.520 | 12.600 | 12.500 | 489 | 61.279 |
75 | 200054 | 建摩B | -- | -- | 7.490 | -0.27 | 7.700 | 7.700 | 7.490 | 38 | 2.919 |
76 | 900906 | *ST中毅B | 600610 | *ST中毅 | 0.371 | -0.27 | 0.370 | 0.372 | 0.370 | 1479 | 5.481 |
77 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 3.380 | -0.29 | 3.400 | 3.400 | 3.380 | 1236 | 41.861 |
78 | 900923 | 百联B股 | 600827 | 百联股份 | 1.685 | -0.30 | 1.691 | 1.692 | 1.683 | 1071 | 18.056 |
79 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.637 | -0.31 | 0.639 | 0.639 | 0.636 | 656 | 4.182 |
80 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 6.250 | -0.32 | 6.340 | 6.340 | 6.240 | 110 | 6.876 |
81 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.950 | -0.34 | 2.940 | 2.960 | 2.940 | 1704 | 50.325 |
82 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 5.180 | -0.38 | 5.170 | 5.180 | 5.170 | 260 | 13.500 |
83 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.756 | -0.40 | 0.759 | 0.759 | 0.754 | 1379 | 10.430 |
84 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 2.428 | -0.41 | 2.448 | 2.448 | 2.428 | 1737 | 42.256 |
85 | 900951 | *ST大化B | -- | -- | 0.480 | -0.41 | 0.481 | 0.484 | 0.480 | 183 | 0.884 |
86 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.220 | -0.49 | 1.233 | 1.233 | 1.219 | 860 | 10.512 |
87 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.557 | -0.54 | 0.563 | 0.563 | 0.557 | 2819 | 15.781 |
88 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.265 | -0.55 | 1.272 | 1.272 | 1.264 | 1102 | 13.967 |
89 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 20.580 | -0.58 | 20.610 | 20.850 | 20.500 | 1742 | 359.314 |
90 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 23.600 | -0.67 | 23.880 | 23.880 | 23.440 | 103 | 24.255 |
91 | 200017 | 深中华B | 000017 | 深中华A | 3.720 | -0.80 | 3.750 | 3.790 | 3.720 | 3861 | 144.419 |
92 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 28.980 | -0.99 | 29.010 | 29.390 | 28.620 | 3214 | 931.485 |
93 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 14.500 | -1.02 | 14.630 | 14.680 | 14.390 | 101 | 14.671 |
94 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.060 | -1.46 | 4.090 | 4.090 | 4.050 | 4467 | 181.362 |
95 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 20.550 | -2.10 | 20.980 | 20.980 | 20.500 | 5461 | 1126.763 |
96 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.152 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
97 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.890 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
98 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 16.120 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
99 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.692 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
100 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.770 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
101 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.680 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
102 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.800 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.507 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0. |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2015.2.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]