QFII持股概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月6日)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:QFII持股概念板块全日资金流向数据一览表(1月6日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 万科A -4.59% 7.48 1.27% 3973 3380 2008 15751 25112 2 中国平安 0.00% 40.29 1.01% 1863 4900 4428 1213 12404 3 苏宁电...
QFII持股概念板块全日资金流向数据一览表(1月6日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 万科A | -4.59% | 7.48 | 1.27% | 3973 | 3380 | 2008 | 15751 | 25112 |
2 | 中国平安 | 0.00% | 40.29 | 1.01% | 1863 | 4900 | 4428 | 1213 | 12404 |
3 | 苏宁电器 | -3.84% | 9.01 | 2.07% | 594 | 947 | -349 | 9089 | 10281 |
4 | 格力电器 | -3.13% | 30.02 | 0.85% | 1302 | 467 | -81 | 5167 | 6855 |
5 | 伊利股份 | -0.24% | 36.92 | 0.88% | 877 | 1313 | 876 | 1560 | 4626 |
6 | 中工国际 | -3.85% | 19.75 | 1.11% | 2409 | 333 | 648 | 906 | 4296 |
7 | 上汽集团 | -3.05% | 13.04 | 0.33% | -168 | 47 | 432 | 3700 | 4011 |
8 | 探路者 | -1.51% | 15.69 | 1.84% | 380 | 194 | 182 | 2837 | 3593 |
9 | 海螺水泥 | -3.75% | 15.14 | 1.01% | 157 | 619 | -934 | 3711 | 3553 |
10 | 上港集团 | -6.63% | 4.79 | 0.29% | 662 | 397 | 928 | 1285 | 3272 |
11 | 中国卫星 | -4.08% | 17.39 | 1.21% | 1379 | 281 | 850 | 631 | 3141 |
12 | 广州发展 | -8.30% | 4.75 | 0.49% | 677 | 658 | 753 | 751 | 2839 |
13 | 扬农化工 | -7.57% | 31.63 | 3.27% | 814 | 398 | 998 | 332 | 2542 |
14 | 华星创业 | -9.98% | 11.01 | 7.64% | 1282 | 668 | -85 | -95 | 1770 |
15 | 北大荒 | -6.00% | 10.19 | 1.42% | -221 | 336 | 840 | 728 | 1683 |
16 | 益佰制药 | -0.09% | 33.99 | 0.39% | 1296 | -3 | 103 | 279 | 1675 |
17 | 隆平高科 | -8.16% | 25.9 | 1.80% | -585 | 317 | 287 | 1384 | 1403 |
18 | 双汇发展 | -3.33% | 44.43 | 0.55% | 211 | 636 | -368 | 787 | 1266 |
19 | 中国银行 | -1.17% | 2.53 | 0.04% | 657 | -97 | -394 | 909 | 1075 |
20 | 上海钢联 | -7.77% | 34.8 | 9.39% | 250 | 313 | 182 | 325 | 1070 |
21 | 上海机场 | -3.88% | 13.63 | 0.86% | 1101 | -3 | -149 | 36 | 985 |
22 | 江淮汽车 | -5.53% | 7.86 | 2.20% | 393 | 428 | 255 | -243 | 833 |
23 | 克明面业 | -5.56% | 34.48 | 7.74% | 405 | 426 | -224 | 121 | 728 |
24 | 齐心文具 | -1.72% | 7.98 | 0.75% | -247 | 142 | 307 | 210 | 412 |
25 | 高盟新材 | -8.32% | 9.37 | 7.06% | -34 | -23 | 382 | 0 | 325 |
26 | 兰生股份 | -5.50% | 14.08 | 0.92% | -294 | 17 | 327 | 249 | 299 |
27 | 天威保变 | -4.62% | 4.96 | 0.60% | -27 | 137 | 151 | 3 | 264 |
28 | 贵州茅台 | -2.62% | 120.73 | 0.29% | 829 | 299 | -641 | -231 | 256 |
29 | 豫光金铅 | -4.79% | 8.34 | 0.82% | 175 | 129 | -60 | 0 | 244 |
30 | 银邦股份 | -2.74% | 22.37 | 4.09% | 89 | -135 | 346 | -107 | 193 |
31 | 深圳机场 | 0.47% | 4.29 | 0.29% | 131 | -83 | 121 | 0 | 169 |
32 | 飞乐音响 | -1.75% | 5.61 | 1.67% | 130 | 201 | 139 | -310 | 160 |
33 | 宝钢股份 | -2.74% | 3.9 | 0.22% | -135 | -520 | 33 | 780 | 158 |
34 | 冀东水泥 | -7.36% | 7.8 | 0.90% | -505 | 463 | 10 | 177 | 145 |
35 | 全柴动力 | -4.57% | 8.35 | 1.32% | -120 | 154 | 78 | 0 | 112 |
36 | 江西水泥 | -5.96% | 8.84 | 1.65% | 255 | 244 | -265 | -132 | 102 |
37 | 豪迈科技 | -5.31% | 36.18 | 2.81% | -218 | 244 | 75 | -51 | 50 |
38 | 开元投资 | -6.25% | 5.4 | 2.34% | -261 | 257 | 100 | -54 | 42 |
39 | 中顺洁柔 | -4.59% | 11.22 | 0.65% | 65 | -25 | 0 | 0 | 40 |
40 | 杭氧股份 | 0.41% | 7.36 | 0.89% | -138 | -1 | 58 | 100 | 19 |
41 | 中国中铁 | -4.20% | 2.51 | 0.32% | 308 | -185 | -156 | 50 | 17 |
42 | 三一重工 | -3.50% | 6.07 | 0.32% | -120 | 203 | -117 | 17 | -17 |
43 | *ST川化 | -1.55% | 3.18 | 0.76% | -148 | 130 | 0 | 0 | -18 |
44 | 北方国际 | -3.11% | 13.08 | 0.85% | -151 | -55 | 0 | 181 | -25 |
45 | *ST吉纤 | -1.58% | 3.12 | 0.89% | -99 | 8 | 58 | 0 | -33 |
46 | 白云机场 | -1.89% | 6.75 | 0.30% | -131 | -52 | -45 | 189 | -39 |
47 | 沈阳化工 | -2.59% | 3.76 | 0.42% | 21 | -3 | -75 | 0 | -57 |
48 | 日科化学 | -4.76% | 8.81 | 3.62% | 3 | -112 | 51 | 0 | -58 |
49 | 猛狮科技 | -4.35% | 14.08 | 1.70% | -84 | 21 | 0 | 0 | -63 |
50 | 鸿路钢构 | -5.19% | 10.59 | 3.27% | 11 | -81 | 0 | 0 | -70 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:QFII持股概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月3日)
下一篇:QFII持股概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月8日)
更多"QFII持股概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月6日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]