现在重庆房价怎么样?2018年8月重庆房价走势分析
[摘要] 本文主要从:等方面进行分析,现在重庆房价怎么样?2018年8月重庆房价走势分析。重庆8月二手房均价 12888 元/m²。环比上月上涨 1.66% ↑,同比去年同期上涨 36.15% ↑
重庆8月房价总体走势
重庆8月二手房均价 12888 元/m²
重庆7月二手房均价 12678 元/m²
环比上月上涨 1.66% ↑,同比去年同期上涨 36.15% ↑
一、南岸区
南岸8月二手房均价 14868 元/m²
南岸7月二手房均价 14521 元/m²
环比上月上涨 2.39% ↑,同比去年同期上涨 40.70% ↑
小区 | 均价 |
阳光100国际新城 | 16509元/平米 |
国际社区观园 | 18052元/平米 |
珊瑚水岸 | 20000元/平 |
蓝光COCO时代 | 18857元/平米 |
长嘉汇 | 暂无均价 |
珊瑚水岸二期 | 17788元/平米 |
渝能国际 | 14484元/平米 |
康德国会山 | 17246元/平米 |
亚太商谷 | 14581元/平米 |
融侨城花漫庭 | 17408元/平米 |
如恩岁月 | 12436元/平米 |
天景28阙 | 28785元/平米 |
阳光华庭 | 12919元/平米 |
恒基翔龙江畔 | 16030元/平米 |
鲁能领秀城 | 8500元/平 |
金阳骑龙山庄 | 12573元/平米 |
银翔翡翠谷 | 13537元/平米 |
龙湖郦江 | 17566元/平米 |
同景国际城 | 14142元/平米 |
金科中央御院 | 15196元/平米 |
金辉融侨半岛香弥山1号 | 13858元/平米 |
融创玖玺台 | 45000元/平 |
国际社区海悦府 | 18236元/平米 |
雅居乐国际花园 | 17524元/平米 |
金科世界城 | 15172元/平米 |
协信城 | 17324元/平米 |
洋世达南滨特区 | 27000元/平 |
融创伊顿濠庭 | 14023元/平米 |
万科金域学府 | 暂无均价 |
和记黄埔御峰 | 暂无均价 |
阳光100喜马拉雅 | 40000元/平 |
庆隆南山高尔夫国际社区 | 180万元/套 |
骏逸第一江岸 | 14702元/平米 |
中海国际社区 | 17830元/平米 |
金辉城春上南滨 | 18890元/平米 |
上海城 | 17481元/平米 |
金隅大成时代都汇 | 9000元/平 |
和泓南山道 | 15736元/平米 |
保利观塘 | 暂无均价 |
融创欧麓花园城 | 8998元/平米 |
锦江华府 | 18205元/平米 |
聚丰江山汇 | 15576元/平米 |
江南小区 | 9543元/平米 |
武夷滨江 | 16649元/平米 |
国际社区观邸 | 17539元/平米 |
光华安纳溪湖别墅 | 13189元/平米 |
光华安纳溪湖 | 337万元/套 |
海棠晓月A区 | 13305元/平米 |
融侨城花湖汀 | 19603元/平米 |
金辉融侨城 | 19528元/平米 |
中铁北美时光 | 15039元/平米 |
万达广场二组团 | 17954元/平米 |
金阳罗马假日 | 14745元/平米 |
国际社区江御 | 17574元/平米 |
巨成龙湾 | 14522元/平米 |
东海长洲 | 14704元/平米 |
融创欧麓花园城依云郡 | 13837元/平米 |
金辉苹果城 | 15019元/平米 |
聚丰江山里 | 13773元/平米 |
知园小区 | 7505元/平米 |
洋河南滨花园 | 13020元/平米 |
阅江阁 | 18931元/平米 |
东海星洲 | 16287元/平米 |
金辉融侨半岛香弥山2号 | 15006元/平米 |
奥园城市天地 | 16320元/平米 |
和记黄埔御峰别墅 | 15529元/平米 |
同景国际城G组团 | 11852元/平米 |
回龙湾小区 | 13879元/平米 |
盘龙花园 | 11981元/平米 |
皓晖香雨蓝苑 | 17847元/平米 |
骏逸天下 | 12616元/平米 |
一米阳光 | 15594元/平米 |
金辉融侨半岛风临洲B区 | 12647元/平米 |
中冶林荫大道 | 15427元/平米 |
骏逸蓝山 | 16247元/平米 |
同景国际城馥山 | 13515元/平米 |
东原亲亲里 | 16670元/平米 |
山千院西苑 | 15931元/平米 |
名敦道南滨国际公寓 | 14588元/平米 |
翡翠明珠 | 16657元/平米 |
鲁能领秀城别墅 | 11931元/平米 |
金科中央御院别墅 | 15932元/平米 |
东原锦悦 | 18054元/平米 |
万友七季城A区 | 14226元/平米 |
龙湖观山水 | 15611元/平米 |
庆隆南山高尔夫国际社区玺馆 | 13127元/平米 |
庆隆南山高尔夫惠风岸 | 10366元/平米 |
重庆中海峰墅 | 18000元/平 |
重庆喜来登国际中心 | 12662元/平米 |
诚投天邻水岸 | 13684元/平米 |
芸峰天梭派 | 15321元/平米 |
中铁山水天下 | 13503元/平米 |
融创剑桥郡 | 13720元/平米 |
春风绿苑 | 12249元/平米 |
天盈首原 | 15342元/平米 |
坡岭顿小镇 | 13895元/平米 |
泰正花园 | 12318元/平米 |
翠堤春晓幸福里 | 11392元/平米 |
山千院东苑 | 15191元/平米 |
奥园水云间 | 16265元/平米 |
二、九龙坡
九龙坡8月二手房均价 12309 元/m²
九龙坡7月二手房均价 11840 元/m²
环比上月上涨 3.96% ↑,同比去年同期上涨 42.56% ↑
小区 | 均价 |
北大资源燕南 | 12500元/平 |
华润二十四城 | 20442元/平米 |
金科云湖天都 | 13032元/平米 |
恒大雅苑 | 暂无均价 |
金科阳光小镇 | 11321元/平米 |
金科西城大院 | 14105元/平米 |
奥园盘龙壹号 | 16548元/平米 |
金科绿韵康城 | 12950元/平米 |
和泓四季 | 9743元/平米 |
珠江华轩 | 12402元/平米 |
奥园国际城 | 11576元/平米 |
华宇时代星都 | 16534元/平米 |
珠江花园 | 11319元/平米 |
华宇锦绣花城 | 13500元/平 |
同天观云邸 | 13471元/平米 |
龙樾湾 | 11172元/平米 |
美茵河谷 | 12603元/平米 |
南方苹果派 | 13481元/平米 |
沛鑫四季香山 | 12245元/平米 |
美每家华龙城 | 11309元/平米 |
宫和西香郡 | 11281元/平米 |
华宇阳光尚座 | 15202元/平米 |
斌鑫中央国际公园 | 12031元/平米 |
中冶幸福居 | 12448元/平米 |
隆鑫花漾四季 | 11990元/平米 |
巴国龙庭 | 14448元/平米 |
斌鑫榕尚居 | 10504元/平米 |
上邦高尔夫 | 250万元/套 |
同创高原 | 12340元/平米 |
鲁能九龙花园 | 16194元/平米 |
印江州 | 24000元/平 |
鹏润悦秀城 | 17892元/平米 |
协信天骄城 | 14209元/平米 |
春风与湖 | 暂无均价 |
万科西九 | 16826元/平米 |
半山公馆 | 15149元/平米 |
和泓四季A区 | 9620元/平米 |
筑锦在线 | 12380元/平米 |
朵力尚美国际 | 12963元/平米 |
渝洲新城 | 12533元/平米 |
龙城锦都 | 10067元/平米 |
盛美居 | 12879元/平米 |
奥园康城c区 | 13726元/平米 |
东原九城时光 | 17921元/平米 |
华宇春江花月 | 14767元/平米 |
枫丹树语城 | 11989元/平米 |
斌鑫西城绿锦 | 10626元/平米 |
和泓四季C区 | 10742元/平米 |
万科西城 | 16329元/平米 |
恒高月光宝盒 | 12887元/平米 |
恒景天苑 | 8947元/平米 |
和泓四季B1区 | 8764元/平米 |
中新城上城 | 15007元/平米 |
阳光心悦 | 11361元/平米 |
骏逸新视界 | 13082元/平米 |
奥园康城A区 | 13622元/平米 |
半山七号 | 10240元/平米 |
恒鑫名城三期 | 13154元/平米 |
大鼎世纪滨江 | 14244元/平米 |
聚金万佳苑 | 12048元/平米 |
怡锦苑 | 11151元/平米 |
志高花园 | 12402元/平米 |
保利花半里一期 | 18315元/平米 |
渝高香洲 | 16478元/平米 |
融创国宾壹号院 | 350万元/ |
华美时代城 | 13955元/平米 |
金茂悦 | 15622元/平米 |
南方苹果派二期 | 13096元/平米 |
丽水菁苑 | 13783元/平米 |
绿洲华府 | 12331元/平米 |
南方新城鑫苑 | 11541元/平米 |
上邦高尔夫温泉公馆 | 9773元/平米 |
恒大帝景 | 10902元/平米 |
建工新康桥 | 12737元/平米 |
保利港湾国际 | 14706元/平米 |
长帆汀澜郡 | 11784元/平米 |
盾安九龙城 | 9123元/平米 |
金科华岩国际 | 11879元/平米 |
南方新城东苑 | 11485元/平米 |
华宇老街印象 | 12860元/平米 |
上城奥悦 | 15316元/平米 |
西亚怡顺佳苑 | 11243元/平米 |
渝高紫薇北苑 | 11653元/平米 |
珠江花园北区 | 11097元/平米 |
朵力名都 | 9715元/平米 |
达飞玖隆城 | 12121元/平米 |
广厦城蜜宫 | 12760元/平米 |
金科阳光小镇天天向上 | 10996元/平米 |
巴国公馆 | 12679元/平米 |
广厦城洛卡庄园 | 15977元/平米 |
国窖名城 | 11350元/平米 |
西苑6号小区 | 11360元/平米 |
大城小爱 | 16374元/平米 |
恒大绿洲 | 15972元/平米 |
康德城市风云 | 15565元/平米 |
枫丹苑 | 11882元/平米 |
南方新城西苑 | 12021元/平米 |
顺通花园 | 9011元/平米 |
上城奥邻 | 14817元/平米 |
联顺兰花丽景 | 15979元/平米 |
三、沙坪坝
沙坪坝8月二手房均价 13117 元/m²
沙坪坝7月二手房均价 12953 元/m²
环比上月上涨 1.27% ↑,同比去年同期上涨 39.26% ↑
小区 | 均价 |
金科廊桥水乡 | 10837元/平米 |
宝嘉花与山 | 34万元/套 |
金科廊桥天都 | 12417元/平米 |
华宇金沙时代 | 16776元/平米 |
首创光和城 | 13999元/平米 |
光华阳光水城 | 13938元/平米 |
万科金色悦城 | 16948元/平米 |
俊峰香格里拉 | 218万元/套 |
金科廊桥水乡缙山美 | 10377元/平米 |
融汇国际温泉城童话里 | 暂无均价 |
金科廊桥水乡美丽湾 | 11823元/平米 |
蓝溪谷地 | 14404元/平米 |
华宇广场 | 20499元/平米 |
国富沙磁巷 | 21000元/平 |
恒大优活城 | 174万元/套 |
龙湖东桥郡 | 15882元/平米 |
融汇温泉城B区 | 14865元/平米 |
旭阳台北城 | 11957元/平米 |
鸥鹏泊雅湾 | 600万元/ |
富力城繁华里 | 11905元/平米 |
富力城倾城里 | 12037元/平米 |
融汇温泉城A区 | 15237元/平米 |
百年世家 | 12822元/平米 |
康田漫城 | 12004元/平米 |
协信城立方 | 24万元/套 |
国盛三千城 | 14575元/平米 |
林泉雅舍 | 12740元/平米 |
首创城 | 14688元/平米 |
金科天宸三街区 | 13841元/平米 |
奇峰清华源 | 18501元/平米 |
融侨诺丁阳光 | 15977元/平米 |
富洲新城 | 15118元/平米 |
华宇金沙港湾 | 12653元/平米 |
俊峰龙凤云洲 | 15074元/平米 |
金科天宸别墅 | 14870元/平米 |
华宇秋水长天 | 15330元/平米 |
金科廊桥水乡美丽墅 | 18841元/平米 |
北麓国际城 | 12477元/平米 |
龙湖花千树二期 | 14263元/平米 |
华宇温莎小镇 | 10000元/平 |
龙湖花千树 | 13670元/平米 |
奇峰云邸 | 10198元/平米 |
中渝春华秋实三期 | 12130元/平米 |
龙湖好城时光 | 16234元/平米 |
黄桷园 | 10024元/平米 |
学林雅园 | 15387元/平米 |
好利来上岛郦舍 | 13554元/平米 |
协信城立方三期 | 12027元/平米 |
金融街金悦城 | 14893元/平米 |
融汇新时代 | 19085元/平米 |
融汇温泉城圣地亚 | 15308元/平米 |
宝嘉江枫美岸 | 15772元/平米 |
一心村 | 10279元/平米 |
富力城时光里 | 11845元/平米 |
九鼎名都 | 14059元/平米 |
金科天宸二街区 | 14265元/平米 |
保利康桥 | 15905元/平米 |
财信沙滨城市 | 17049元/平米 |
融汇温泉城锦绣里 | 16975元/平米 |
卫星半岛花园 | 11165元/平米 |
雅豪丽景 | 13418元/平米 |
富力城河畔里 | 11771元/平米 |
富力城天嬉 | 9000元/平 |
富洲新城二期 | 15232元/平米 |
华宇福源山庄 | 12178元/平米 |
升伟新天地 | 12880元/平米 |
电力小区 | 12569元/平米 |
煌华新纪元 | 19726元/平米 |
金科廊桥水乡别墅 | 14043元/平米 |
兴亚沙滨国际 | 暂无均价 |
重庆万达文化旅游城 | 450万元/套 |
凤凰花苑 | 12599元/平米 |
信达滨江蓝庭 | 16316元/平米 |
海航新街口 | 14395元/平米 |
隆鑫天雨方 | 19704元/平米 |
龙湖U城听蓝时光 | 15502元/平米 |
映泉花园 | 12217元/平米 |
龙湖花漫庭 | 13278元/平米 |
学林佳苑 | 15887元/平米 |
富力城A区 | 11219元/平米 |
台北城敦美里 | 11746元/平米 |
卓越美丽山水 | 14755元/平米 |
凤天锦园 | 14389元/平米 |
金沙国际 | 15926元/平米 |
金杜洋光 | 9071元/平米 |
隆鑫花漾汇 | 9781元/平米 |
国盛园墅住宅 | 16093元/平米 |
翰林景园 | 11408元/平米 |
升伟新民居 | 11393元/平米 |
龙湖U城 | 15257元/平米 |
南方东银ARC中央广场 | 17881元/平米 |
华宇城 | 18260元/平米 |
融汇温泉城锦华里西区 | 16446元/平米 |
富力城春天里 | 11668元/平米 |
金阳易诚国际 | 16472元/平米 |
龙湖U城星座 | 15165元/平米 |
尚赏居 | 11470元/平米 |
向乐村 | 9025元/平米 |
四、渝中区
渝中8月二手房均价 13287 元/m²
渝中7月二手房均价 12285 元/m²
环比上月上涨 8.16% ↑,同比去年同期上涨 36.21% ↑
小区 | 均价 |
华宇时代星空 | 暂无均价 |
重庆来福士广场 | 33000元/平 |
协信公馆 | 25000元/平 |
和泓江山国际 | 暂无均价 |
英利国际广场 | 13735元/平米 |
重庆天地雍江艺庭 | 21556元/平米 |
日月光解放碑1号 | 23627元/平米 |
万科锦程 | 20562元/平米 |
恒大名都 | 21193元/平米 |
中庚香江美地 | 15955元/平米 |
协信阿卡迪亚 | 15283元/平米 |
嘉华鑫城 | 15780元/平米 |
熊猫公馆 | 25603元/平米 |
重庆天地雍江翠湖 | 20069元/平米 |
协信云栖谷 | 14385元/平米 |
旭庆江湾国际花都 | 15172元/平米 |
华宇渝州新都 | 16387元/平米 |
重庆天地雍江御庭 | 22044元/平米 |
兰波红城丽景 | 14018元/平米 |
长帆江岸公馆 | 15087元/平米 |
春语江山 | 21000元/平 |
重庆天地雍江苑 | 19875元/平米 |
融创白象街 | 1000万元/套 |
临江佳园 | 13894元/平米 |
嘉韵山水城 | 12101元/平米 |
钱塘玫瑰湾 | 12949元/平米 |
心巢小区 | 13979元/平米 |
龙湖时代天街 | 22841元/平米 |
财信渝中城 | 暂无均价 |
业成花园 | 11826元/平米 |
融创白象街1号 | 21717元/平米 |
保利国宾上院 | 16664元/平米 |
西信·洲际花园 | 13622元/平米 |
名仕城 | 11381元/平米 |
华庭嘉园 | 12574元/平米 |
国宾豪庭三期 | 16421元/平米 |
康田国际 | 15182元/平米 |
怡景大厦 | 10511元/平米 |
国宾豪庭幸福时光 | 15778元/平米 |
巴教村 | 16585元/平米 |
达美花苑 | 12030元/平米 |
地母亭 | 11439元/平米 |
书香苑 | 17351元/平米 |
揽江雅苑 | 11604元/平米 |
中新城上城二期 | 15255元/平米 |
枣子岚垭 | 8294元/平米 |
里面 | 19374元/平米 |
张家花园 | 15615元/平米 |
临华路小区 | 9640元/平米 |
康德糖果盒 | 14425元/平米 |
竞地城市花园 | 10385元/平米 |
渝中静园小区 | 9818元/平米 |
瑞安翠湖天地 | 19677元/平米 |
渝中区人和街 | 17462元/平米 |
富家园 | 9621元/平米 |
钢铁设计院宿舍楼 | 16067元/平米 |
时代豪苑 | 15021元/平米 |
双钢路小区 | 16171元/平米 |
南区路小区 | 12676元/平米 |
荣安滨江壹号 | 20000元/平 |
鹅岭峯 | 30000元/平 |
协信阿卡迪亚别墅 | 12896元/平米 |
立源地小区 | 11920元/平米 |
民新花园 | 10995元/平米 |
商社时代峰汇地块 | 16419元/平米 |
重庆森林公寓 | 13511元/平米 |
达美菁英年代 | 11813元/平米 |
海客瀛洲 | 16299元/平米 |
金禾丽都 | 14545元/平米 |
康翔花园 | 12281元/平米 |
美力·com | 18424元/平米 |
万吉广场 | 12464元/平米 |
新宇大厦 | 12423元/平米 |
鹰冠小区 | 10121元/平米 |
CASA卡萨国际公寓 | 15669元/平米 |
星都花园 | 19117元/平米 |
聚丰锦绣盛世 | 13576元/平米 |
名流公馆 | 18816元/平米 |
渝中名郡 | 12716元/平米 |
望江公寓 | 12427元/平米 |
新干线大厦 | 12919元/平米 |
渝海城 | 12437元/平米 |
重庆天地雍江悦庭 | 21565元/平米 |
巴渝世家 | 11616元/平米 |
枇杷山正街小区 | 7531元/平米 |
西来寺小区 | 10306元/平米 |
华一路小区 | 8592元/平米 |
骄阳天际 | 13037元/平米 |
金银湾小区 | 10011元/平米 |
文化大厦 | 11289元/平米 |
红球坝 | 8113元/平米 |
华庭锦园 | 11017元/平米 |
健康路小区 | 8404元/平米 |
康德27度生活空间 | 14810元/平米 |
美专校街小区 | 16090元/平米 |
升伟中环广场 | 13069元/平米 |
御景江山 | 15734元/平米 |
重庆总部城 | 15030元/平米 |
宝香居 | 14341元/平米 |
纯阳洞小区 | 12006元/平米 |
五、大渡口
大渡口8月二手房均价 11831 元/m²
大渡口7月二手房均价 11620 元/m²
环比上月上涨 1.82% ↑,同比去年同期上涨 43.23% ↑
小区 | 均价 |
中交丽景 | 13679元/平米 |
绿地城 | 暂无均价 |
雅居乐御宾府 | 4800元/平 |
晋愉盛世融城 | 14178元/平米 |
东海阿特豪斯 | 13645元/平米 |
蓝光御江台 | 13885元/平米 |
国瑞爱与山 | 16569元/平米 |
中冶城邦国际 | 11671元/平米 |
朵力品道 | 13226元/平米 |
晋愉盛世融城C区 | 13609元/平米 |
晋愉融府 | 14380元/平米 |
保利可爱岛 | 14322元/平米 |
中交丽景香漫岭 | 12956元/平米 |
中豪公园尚城 | 13550元/平米 |
顺祥壹街区 | 12510元/平米 |
佳禾钰茂香港城 | 11611元/平米 |
中交丽景香悦岭 | 14672元/平米 |
古渡春色 | 10515元/平米 |
晋愉林畔神韵 | 12331元/平米 |
晋愉绿岛 | 10950元/平米 |
秋实华庭紫苑 | 10407元/平米 |
国瑞城 | 12205元/平米 |
科而士天辰美苑 | 11139元/平米 |
金科星辰 | 13000元/平 |
蓝谷小镇 | 12937元/平米 |
金色世纪白金宫 | 10225元/平米 |
盛世龙都B区 | 11617元/平米 |
佳兆业滨江新城 | 10500元/平 |
云岭天城 | 10796元/平米 |
晋愉绿岛岭海 | 16531元/平米 |
晋愉碧怡林畔 | 13902元/平米 |
三木花园 | 9645元/平米 |
春晖花园 | 10864元/平米 |
晋愉绿岛云间 | 11130元/平米 |
金融广场首座 | 13093元/平米 |
天泰金地广场 | 11923元/平米 |
锦天康都 | 11531元/平米 |
祥和御馨园 | 11319元/平米 |
缤纷时代 | 11774元/平米 |
佳禾钰茂豪俊阁 | 11296元/平米 |
富士达锦绣格林 | 12556元/平米 |
天辰华府 | 12150元/平米 |
阳明佳城 | 10908元/平米 |
晋愉绿岛翡冷翠 | 12447元/平米 |
秋实景苑 | 10889元/平米 |
松华阁 | 12100元/平米 |
渝高幸福九里 | 14055元/平米 |
铂金云鼎 | 11808元/平米 |
枫丹筱筑半山居 | 10840元/平米 |
国瑞城二期 | 12632元/平米 |
秋实小区 | 10120元/平米 |
晋愉江州 | 15006元/平米 |
金融广场二期 | 13243元/平米 |
天使花园 | 10679元/平米 |
君悦天下 | 10619元/平米 |
朵力迎宾大道 | 13000元/平 |
蓝光中央广场 | 11500元/平 |
易度庭院时光 | 8600元/平 |
融科春晖十里 | 暂无均价 |
金科集美阳光 | 暂无均价 |
新宝龙易城 | 11906元/平米 |
晋愉天意 | 13177元/平米 |
国瑞城三期 | 12541元/平米 |
中房那里 | 15718元/平米 |
恒通御景天都 | 12365元/平米 |
阳光花园 | 8729元/平米 |
新天泽国际广场 | 13729元/平米 |
平安怡和园 | 10065元/平米 |
湖榕锦苑 | 11496元/平米 |
中甬优米优米 | 13507元/平米 |
锦天佳园 | 10358元/平米 |
中交丽景万都汇 | 13560元/平米 |
美德佳园 | 13603元/平米 |
月光小区 | 8386元/平米 |
顶福天际 | 10284元/平米 |
三木阳明华庭 | 12012元/平米 |
申佳子溪庭院 | 7920元/平米 |
逸馨苑 | 11649元/平米 |
园丁小区 | 8539元/平米 |
大渡口金色家园 | 11988元/平米 |
大渡口竹园小区 | 7413元/平米 |
晋愉绿岛蓝溪 | 18150元/平米 |
革新村 | 7543元/平米 |
秋实花园 | 6205元/平米 |
朵力欣元 | 11363元/平米 |
仁有逸景 | 11703元/平米 |
天泰钢城印象 | 暂无均价 |
鑫瑞小区 | 7500元/平米 |
湖榕瑞苑 | 11579元/平米 |
金都会 | 10263元/平米 |
卢山锦程 | 12581元/平米 |
渝港花园 | 11356元/平米 |
大堰一村 | 6355元/平米 |
秋实春华 | 11472元/平米 |
万有广场 | 8242元/平米 |
新城明珠 | 7870元/平米 |
雅兰大厦 | 6992元/平米 |
月光村 | 8117元/平米 |
中交丽景MR MAX | 13738元/平米 |
钢花小区 | 6948元/平米 |
六、北碚
北碚8月二手房均价 10102 元/m²
北碚7月二手房均价 10023 元/m²
环比上月上涨 0.80% ↑,同比去年同期上涨 33.25% ↑
小区 | 均价 |
金科城 | 13467元/平米 |
中庚城 | 12125元/平米 |
沿海赛洛城 | 12678元/平米 |
爱情谷 | 6100元/平 |
隆鑫爱琴海 | 12876元/平米 |
渝复竹芸山水 | 8510元/平米 |
北温泉九号 | 10959元/平米 |
中安长岛 | 400万元/套 |
渝能嘉湾壹号 | 暂无均价 |
旭辉朗悦郡 | 13362元/平米 |
华立北泉花园 | 9629元/平米 |
浩博方山境 | 10205元/平米 |
海宇嘉茵苑 | 10735元/平米 |
金科城别墅 | 暂无均价 |
状元府第 | 11039元/平米 |
保亿丽景紫园 | 10798元/平米 |
泰吉滨江 | 11199元/平米 |
力帆翡翠郡 | 暂无均价 |
新天泽云山外 | 11739元/平米 |
中央美苑 | 10675元/平米 |
中安翡翠湖 | 13532元/平米 |
名流印象 | 12970元/平米 |
华新水天花园 | 9236元/平米 |
云景华庭 | 8547元/平米 |
海宇逸景苑 | 10647元/平米 |
东原嘉阅湾别墅 | 16756元/平米 |
雍林雅苑 | 10353元/平米 |
蔡家锦馨苑 | 11499元/平米 |
巨豪香溪美林 | 9725元/平米 |
泽京Ta时代 | 12709元/平米 |
北城未来 | 12265元/平米 |
畔溪名都 | 7965元/平米 |
维景缙云碧桂 | 10978元/平米 |
中昂星汇 | 13017元/平米 |
中国铁建山语城 | 220万元/套 |
东原碧云天 | 14211元/平米 |
美利溪镇别墅 | 12797元/平米 |
融创紫泉枫丹 | 540万元/套 |
光亮天润城 | 暂无均价 |
金马世纪港湾 | 7426元/平米 |
上城中央 | 12171元/平米 |
正源福源 | 11869元/平米 |
启昌中央华府 | 11765元/平米 |
红鼎高尔夫 | 19813元/平米 |
金科金辉博翠山 | 暂无均价 |
龙湖紫云台住宅 | 11187元/平米 |
龙湖紫云台别墅 | 12000元/平 |
金科集美嘉悦 | 暂无均价 |
首钢美利花都 | 13375元/平米 |
金科金辉美院别墅 | 13374元/平米 |
海宇文笔山庄 | 11089元/平米 |
西湖山水 | 10113元/平米 |
鲁商云山原筑 | 8645元/平米 |
上实海上海 | 10953元/平米 |
海宇缙水楼台 | 9138元/平米 |
正源缙云山水 | 9434元/平米 |
正隆红桂林 | 11220元/平米 |
缙云小区 | 9287元/平米 |
缙逸香山 | 10547元/平米 |
金科岭上 | 14648元/平米 |
银鸿畔山雅筑 | 9878元/平米 |
海宇香山翠谷 | 11928元/平米 |
上诚佳苑 | 11739元/平米 |
海宇天赐苑 | 10875元/平米 |
盛世家园 | 8486元/平米 |
永达缙云峰景 | 9723元/平米 |
银翔城 | 暂无均价 |
中国铁建公园1159 | 14169元/平米 |
缙云香缇 | 10936元/平米 |
缙能花园 | 9536元/平米 |
丽锦雅舍 | 8102元/平米 |
旺德旺城 | 9580元/平米 |
铁建山语城 | 15132元/平米 |
渝复新城丽都 | 9852元/平米 |
中国铁建中铁5号小区 | 14784元/平米 |
海宇祥光瑞光 | 10522元/平米 |
海宇学府江山 | 10856元/平米 |
家盛缙云华府 | 9705元/平米 |
天生丽街 | 9522元/平米 |
308公安局宿舍楼 | 7067元/平米 |
金鼎龙泉 | 8477元/平米 |
景瑞御蓝湾 | 9551元/平米 |
天生上品 | 8848元/平米 |
北晨丽景 | 8566元/平米 |
先登6号快线 | 10471元/平米 |
海屋裕鑫名都 | 8000元/平米 |
海宇步云香榭 | 9706元/平米 |
海宇西湖山水 | 8048元/平米 |
金科金辉美院 | 8400/平 |
水天花园 | 9799元/平米 |
富地花园 | 6288元/平米 |
富馨苑 | 7834元/平米 |
海宇西苑 | 11394元/平米 |
聚鑫苑 | 7471元/平米 |
兴现金鼎龙泉 | 8778元/平米 |
北瑞星座 | 9555元/平米 |
公安局宿舍楼 | 8356元/平米 |
龙江花园 | 5875元/平米 |
学苑小区 | 7217元/平米 |
兰庭花园 | 5750元/平米 |
七、壁山
璧山8月二手房均价 7559 元/m²
璧山7月二手房均价 7605 元/m²
环比上月下跌 0.60% ↓,同比去年同期上涨 30.01% ↑
小区 | 均价 |
秋实学府 | 8988元/平米 |
鸥鹏凤凰国际新城 | 8412元/平米 |
瀛嘉帝逸城 | 8819元/平米 |
璧山金科中央公园城三期 | 10288元/平米 |
水岸国际 | 8513元/平米 |
东福宏洲 | 8434元/平米 |
嘉陵春和景明 | 6220元/平米 |
锦春绿岛新都 | 8849元/平米 |
天佑山水国际 | 5084元/平米 |
中冶黛山壹品 | 8418元/平米 |
宏康浩宇 | 6263元/平米 |
天正璧城中央 | 7977元/平米 |
金山水岸 | 7181元/平米 |
绿城上岛 | 6032元/平米 |
鸥鹏御府 | 9290元/平米 |
南河丽景 | 7338元/平米 |
璧山金科中央公园城洋房 | 12056元/平米 |
金剑华府 | 6577元/平米 |
渝康花园 | 6505元/平米 |
香漫溪岸 | 8816元/平米 |
碧波水岸 | 5846元/平米 |
远林雅宇豪苑 | 5177元/平米 |
川东瀛嘉天下 | 8339元/平米 |
鑫港湾 | 7986元/平米 |
璧山秀湖鹭岛 | 7000元/平 |
瀚恩第五大道北城旺角 | 7620元/平米 |
大圆祥山水间 | 7233元/平米 |
湖上瑞湖名苑 | 6971元/平米 |
璧山金科中央公园城四期 | 9290元/平米 |
璧山同景国际城 | 8314元/平米 |
中瓯璧河名都 | 7629元/平米 |
奥康阳光水岸 | 6974元/平米 |
瀚恩阳光 | 5538元/平米 |
金剑华府三期 | 6872元/平米 |
外贸国际雅苑 | 5429元/平米 |
川东瀛嘉天下风栖谷 | 8078元/平米 |
滨河印象 | 8282元/平米 |
璧山金科中央公园城五期 | 9182元/平米 |
鑫宏锦绣新城 | 7986元/平米 |
秀湖鹭岛 | 14867元/平米 |
上邦山居岁月 | 暂无均价 |
东都花园 | 8566元/平米 |
碧桂园翡翠城 | 8573元/平米 |
大圆祥爱尚公园 | 8399元/平米 |
俊豪城 | 10485元/平米 |
奥迈璧城公馆 | 8424元/平米 |
璧玉雅苑 | 6809元/平米 |
茅莱山居 | 11137元/平米 |
天安CBD | 9947元/平米 |
璧山cbd | 8292元/平米 |
瀚恩尚都 | 6599元/平米 |
天赐金谷温泉城 | 7392元/平米 |
北城阳光 | 6889元/平米 |
瀚恩韵动 | 7675元/平米 |
鸥鹏璧兰河1号 | 9339元/平米 |
天湖花园 | 4597元/平米 |
文风华府 | 4806元/平米 |
怡和景苑 | 5854元/平米 |
璧山金桂苑 | 4275元/平米 |
璧山桓大东方国际 | 4891元/平米 |
虹都景苑 | 5951元/平米 |
鸿丽金山壹号 | 3666元/平米 |
名豪步行街小区 | 3913元/平米 |
中铁·璧河国际 | 8254元/平米 |
璧山花市街小区 | 3379元/平米 |
璧山北城鑫泰 | 5371元/平米 |
斗十千溯园 | 5849元/平米 |
光大世纪 | 4357元/平米 |
久桓上海城 | 6990元/平米 |
金和丽景 | 4309元/平米 |
锦城天秀 | 7203元/平米 |
金山花园 | 5068元/平米 |
南河御景湾 | 7342元/平米 |
天佑·绿岛国际 | 5119元/平米 |
赢嘉上界 | 8260元/平米 |
状元府邸 | 5661元/平米 |
璧山时代雅苑 | 4984元/平米 |
璧温泉还建房 | 6739元/平米 |
璧山春厂街小区 | 6419元/平米 |
红宇家属院 | 5896元/平米 |
金和名都 | 6698元/平米 |
金冠还建房 | 4431元/平米 |
利雅白云湖 | 5444元/平米 |
双星阳光 | 7815元/平米 |
