今日沪深两市换手率达20%的股(2021.11.2)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
002576 | 通达动力 | 2021-11-02 | 18.66 | 5.48 | 4215 | 25.53% | 798.76 |
601218 | 吉鑫科技 | 2021-11-02 | 6.44 | 10.09 | 23592 | 24.14% | 1445.60 |
603836 | 海程邦达 | 2021-11-02 | 23.82 | 8.42 | 2363 | 46.05% | 554.91 |
002805 | 丰元股份 | 2021-11-02 | 38.20 | -6.53 | 2501 | 17.20% | 1001.01 |
001288 | 运机集团 | 2021-11-02 | 18.05 | -9.75 | 1550 | 38.76% | 285.67 |
605286 | 同力日升 | 2021-11-02 | 35.90 | 6.12 | 1867 | 44.45% | 649.54 |
605567 | 春雪食品 | 2021-11-02 | 15.40 | 3.70 | 1565 | 31.30% | 238.98 |
001219 | 青岛食品 | 2021-11-02 | 31.12 | -3.74 | 1194 | 53.79% | 379.42 |
001217 | 华尔泰 | 2021-11-02 | 21.37 | 9.98 | 3418 | 41.19% | 711.80 |
605138 | 盛泰集团 | 2021-11-02 | 10.49 | -3.58 | 1381 | 24.86% | 147.29 |
上一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2021.11.2)
下一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2021.11.2)
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]