今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.20)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市涨幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.20) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 600555 海航创新 2020-02-20 2.04 10.27 1003 1.03% 20.47 900955...
今日沪深两市涨幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.20)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 海航创新 | 2020-02-20 | 2.04 | 10.27 | 1003 | 1.03% | 20.47 |
900955 | 海创B股 | 2020-02-20 | 0.17 | 9.74 | 205 | 0.21% | 0.35 |
600365 | 通葡股份 | 2020-02-20 | 3.92 | 10.11 | 795 | 1.99% | 30.47 |
002023 | 海特高新 | 2020-02-20 | 19.12 | 10.01 | 17094 | 22.59% | 3076.89 |
900945 | 海控B股 | 2020-02-20 | 0.26 | 10.00 | 130 | 0.01% | 0.34 |
000016 | 深康佳A | 2020-02-20 | 10.55 | 10.01 | 22200 | 13.90% | 2259.19 |
002926 | 华西证券 | 2020-02-20 | 11.87 | 10.01 | 15032 | 8.45% | 1724.66 |
002002 | 鸿达兴业 | 2020-02-20 | 5.21 | 9.92 | 23280 | 9.11% | 1188.06 |
002594 | 比亚迪 | 2020-02-20 | 68.10 | 10.00 | 6494 | 3.58% | 4366.08 |
300160 | 秀强股份 | 2020-02-20 | 12.49 | 10.04 | 13159 | 22.19% | 1546.67 |
300033 | 同花顺 | 2020-02-20 | 133.61 | 10.00 | 1734 | 3.48% | 2218.48 |
300316 | 晶盛机电 | 2020-02-20 | 27.62 | 10.00 | 5201 | 4.06% | 1365.76 |
601162 | 天风证券 | 2020-02-20 | 6.88 | 10.08 | 37972 | 16.14% | 2480.85 |
002239 | 奥特佳 | 2020-02-20 | 4.62 | 10.00 | 49866 | 16.13% | 2168.93 |
300059 | 东方财富 | 2020-02-20 | 17.34 | 10.03 | 47941 | 7.14% | 7938.63 |
300803 | 指南针 | 2020-02-20 | 57.33 | 10.00 | 2188 | 38.45% | 1187.18 |
000100 | TCL科技 | 2020-02-20 | 6.70 | 10.02 | 69651 | 5.25% | 4470.24 |
000723 | 美锦能源 | 2020-02-20 | 8.92 | 9.99 | 23848 | 6.32% | 2078.21 |
000859 | 国风塑业 | 2020-02-20 | 6.40 | 9.97 | 11599 | 15.69% | 700.10 |
000936 | 华西股份 | 2020-02-20 | 9.80 | 9.99 | 9526 | 10.75% | 897.86 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2020.2.20)
下一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.2.21)
更多"今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.2.20)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]