今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2019.7.22)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-07-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市跌幅偏离值达7%的股票名单(2019.7.22) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 600095 哈高科 2019-07-22 8.69 -10.04 9156 25.34% 807.36 000831 五矿稀土 2019-07-22 12.90 -9.66 5256 5.3...
今日沪深两市跌幅偏离值达7%的股票名单(2019.7.22)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600095 | 哈高科 | 2019-07-22 | 8.69 | -10.04 | 9156 | 25.34% | 807.36 |
000831 | 五矿稀土 | 2019-07-22 | 12.90 | -9.66 | 5256 | 5.36% | 689.61 |
300748 | 金力永磁 | 2019-07-22 | 45.99 | -10.00 | 852 | 20.49% | 400.78 |
000936 | 华西股份 | 2019-07-22 | 8.72 | -8.88 | 4941 | 5.58% | 451.49 |
002288 | 超华科技 | 2019-07-22 | 5.00 | -10.07 | 6721 | 7.21% | 345.72 |
002726 | 龙大肉食 | 2019-07-22 | 10.72 | -9.99 | 3630 | 4.82% | 389.31 |
300768 | 迪普科技 | 2019-07-22 | 38.05 | -10.00 | 980 | 24.49% | 381.78 |
002057 | 中钢天源 | 2019-07-22 | 10.22 | -9.96 | 5299 | 11.05% | 549.62 |
603701 | 德宏股份 | 2019-07-22 | 10.31 | -10.03 | 910 | 4.53% | 96.14 |
002214 | 大立科技 | 2019-07-22 | 9.68 | -10.04 | 3170 | 6.91% | 314.74 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2019-07-22 | 3.67 | -8.93 | 1529 | 2.84% | 57.11 |
300273 | 和佳股份 | 2019-07-22 | 5.82 | -10.05 | 5312 | 6.74% | 314.81 |
601020 | 华钰矿业 | 2019-07-22 | 9.77 | -10.04 | 1430 | 2.73% | 141.67 |
000068 | 华控赛格 | 2019-07-22 | 3.83 | -9.88 | 2993 | 2.97% | 116.96 |
300567 | 精测电子 | 2019-07-22 | 52.99 | -10.00 | 927 | 6.08% | 493.89 |
002414 | 高德红外 | 2019-07-22 | 18.61 | -10.01 | 1779 | 1.94% | 341.70 |
300379 | 东方通 | 2019-07-22 | 19.34 | -10.00 | 1395 | 6.03% | 272.52 |
000713 | 丰乐种业 | 2019-07-22 | 8.79 | -10.03 | 4724 | 12.16% | 424.78 |
今日沪深两市涨幅偏离值达7%的股票名单(2019.7.22)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600722 | 金牛化工 | 2019-07-22 | 6.49 | 10.00 | 2367 | 3.48% | 151.57 |
002415 | 海康威视 | 2019-07-22 | 28.55 | 7.82 | 18403 | 2.01% | 5178.36 |
603256 | 宏和科技 | 2019-07-22 | 7.02 | 10.03 | 8 | 0.09% | 0.58 |
300785 | 值得买 | 2019-07-22 | 65.90 | 10.00 | 7 | 0.56% | 4.88 |
300783 | 三只松鼠 | 2019-07-22 | 37.46 | 10.01 | 72 | 1.75% | 26.90 |
603236 | 移远通信 | 2019-07-22 | 92.63 | 10.00 | 17 | 0.76% | 15.60 |
002442 | 龙星化工 | 2019-07-22 | 6.71 | 10.00 | 6275 | 13.07% | 407.99 |
300022 | 吉峰科技 | 2019-07-22 | 4.63 | 9.98 | 2201 | 5.79% | 100.61 |
300191 | 潜能恒信 | 2019-07-22 | 27.41 | 9.99 | 42 | 0.13% | 11.56 |
002068 | 黑猫股份 | 2019-07-22 | 5.91 | 10.06 | 4965 | 8.18% | 289.63 |
300708 | 聚灿光电 | 2019-07-22 | 15.63 | 9.99 | 888 | 7.79% | 135.91 |
002201 | 九鼎新材 | 2019-07-22 | 8.90 | 10.01 | 2536 | 7.63% | 220.90 |
002418 | 康盛股份 | 2019-07-22 | 3.82 | 7.91 | 4245 | 3.74% | 157.06 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2019.7.22)
下一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2019.7.23)
更多"今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2019.7.22)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:乐鑫科技(688018
投资要点: 1、乐鑫科技成立于2008年,自成立起便深耕于WiFiMCU领域,产品覆盖物联...[详细]