今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.12.9)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-12-09 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2021.12.9) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600703 三安光电 38.06 10.00% 19.81亿 22.11% 2 300059 东方财富 37.23 3.04% 13.72亿 14.01% 3 000725 京东方A 5.09 4.73% 12.22亿 16.63% 4...
今日沪深两市超大单流入50股(2021.12.9)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日超大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 600703 | 三安光电 | 38.06 | 10.00% | 19.81亿 | 22.11% |
2 | 300059 | 东方财富 | 37.23 | 3.04% | 13.72亿 | 14.01% |
3 | 000725 | 京东方A | 5.09 | 4.73% | 12.22亿 | 16.63% |
4 | 002027 | 分众传媒 | 7.73 | 9.03% | 9.07亿 | 18.89% |
5 | 601318 | 中国平安 | 51.31 | 1.93% | 7.59亿 | 11.86% |
6 | 000100 | TCL科技 | 6.48 | 5.19% | 7.03亿 | 20.15% |
7 | 601878 | 浙商证券 | 13.38 | 8.52% | 6.49亿 | 15.96% |
8 | 601888 | 中国中免 | 228.38 | 6.00% | 6.14亿 | 11.23% |
9 | 600905 | 三峡能源 | 7.03 | 2.78% | 5.27亿 | 12.32% |
10 | 600030 | 中信证券 | 26.88 | 1.47% | 4.99亿 | 9.81% |
11 | 600010 | 包钢股份 | 3.04 | 5.56% | 4.94亿 | 9.35% |
12 | 002241 | 歌尔股份 | 55.73 | 1.42% | 4.72亿 | 13.28% |
13 | 600036 | 招商银行 | 53.13 | 2.09% | 4.60亿 | 10.32% |
14 | 000333 | 美的集团 | 72.22 | 3.19% | 4.42亿 | 10.45% |
15 | 601377 | 兴业证券 | 10.28 | 3.73% | 3.79亿 | 9.19% |
16 | 300102 | 乾照光电 | 9.77 | 15.21% | 3.18亿 | 14.57% |
17 | 600763 | 通策医疗 | 213.08 | 6.84% | 3.13亿 | 10.40% |
18 | 000002 | 万 科A | 20.40 | 2.98% | 3.03亿 | 11.36% |
19 | 600585 | 海螺水泥 | 40.18 | 2.32% | 2.92亿 | 17.49% |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 371.00 | 4.54% | 2.92亿 | 11.17% |
21 | 002097 | 山河智能 | 10.55 | 10.01% | 2.92亿 | 38.42% |
22 | 600872 | 中炬高新 | 38.26 | 10.01% | 2.79亿 | 15.35% |
23 | 002475 | 立讯精密 | 45.61 | 3.45% | 2.63亿 | 4.08% |
24 | 600460 | 士兰微 | 62.85 | 2.55% | 2.62亿 | 9.06% |
25 | 002612 | 朗姿股份 | 36.21 | 9.99% | 2.58亿 | 24.29% |
26 | 600906 | 财达证券 | 13.20 | 5.52% | 2.58亿 | 12.63% |
27 | 300122 | 智飞生物 | 130.04 | 4.93% | 2.55亿 | 9.07% |
28 | 600104 | 上汽集团 | 21.79 | 4.11% | 2.53亿 | 10.71% |
29 | 002271 | 东方雨虹 | 46.80 | 4.44% | 2.49亿 | 11.99% |
30 | 601969 | 海南矿业 | 15.05 | 10.01% | 2.36亿 | 13.63% |
31 | 688981 | 中芯国际 | 54.95 | 1.31% | 2.26亿 | 13.22% |
32 | 002607 | 中公教育 | 10.18 | 10.05% | 2.20亿 | 23.03% |
33 | 000001 | 平安银行 | 18.70 | 1.25% | 2.10亿 | 7.72% |
34 | 300595 | 欧普康视 | 62.99 | 9.68% | 1.96亿 | 14.44% |
35 | 002945 | 华林证券 | 13.04 | 10.04% | 1.94亿 | 28.17% |
36 | 300115 | 长盈精密 | 19.31 | 10.03% | 1.93亿 | 11.17% |
37 | 603589 | 口子窖 | 76.95 | 10.01% | 1.93亿 | 6.90% |
38 | 600309 | 万华化学 | 102.85 | 2.85% | 1.93亿 | 7.86% |
39 | 600660 | 福耀玻璃 | 46.86 | 4.06% | 1.92亿 | 11.32% |
40 | 601108 | 财通证券 | 11.22 | 2.75% | 1.86亿 | 11.19% |
41 | 000615 | 奥园美谷 | 11.55 | 10.00% | 1.82亿 | 44.18% |
42 | 601012 | 隆基股份 | 85.00 | 1.00% | 1.77亿 | 3.39% |
43 | 600276 | 恒瑞医药 | 51.39 | 2.05% | 1.77亿 | 6.02% |
44 | 000063 | 中兴通讯 | 31.93 | 2.41% | 1.74亿 | 8.93% |
45 | 000661 | 长春高新 | 303.20 | 5.35% | 1.68亿 | 5.20% |
46 | 000812 | 陕西金叶 | 6.82 | 10.00% | 1.67亿 | 12.35% |
47 | 002232 | 启明信息 | 22.51 | 10.02% | 1.52亿 | 9.04% |
48 | 300124 | 汇川技术 | 70.41 | 6.25% | 1.51亿 | 3.90% |
49 | 002414 | 高德红外 | 26.30 | 3.42% | 1.50亿 | 15.21% |
50 | 601099 | 太平洋 | 3.28 | 2.18% | 1.45亿 | 17.10% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.12.9)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2021.12.9)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.12.9)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]