今日沪深两市大单流入流出50股(2021.8.13)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-08-13 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2021.8.13) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 000792 盐湖股份 37.32 3.18% 9.15亿 5.35% 2 002466 天齐锂业 102.77 0.73% 2.07亿 2.41% 3 600426 华鲁恒升 37.27 8.12% 1.73亿 7.15% 4 301045 N...
今日沪深两市大单流入50股(2021.8.13)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 000792 | 盐湖股份 | 37.32 | 3.18% | 9.15亿 | 5.35% |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 102.77 | 0.73% | 2.07亿 | 2.41% |
3 | 600426 | 华鲁恒升 | 37.27 | 8.12% | 1.73亿 | 7.15% |
4 | 301045 | N天禄 | 39.42 | 149.34% | 1.50亿 | 21.91% |
5 | 688787 | N海天 | 139.48 | 277.59% | 1.37亿 | 12.38% |
6 | 300379 | 东方通 | 37.81 | -5.76% | 1.29亿 | 5.21% |
7 | 000661 | 长春高新 | 308.18 | 5.29% | 1.22亿 | 3.59% |
8 | 300844 | N山水 | 93.70 | 16.79% | 1.16亿 | 20.48% |
9 | 605589 | 圣泉集团 | 43.02 | 2.84% | 1.09亿 | 5.47% |
10 | 002142 | 宁波银行 | 35.94 | 1.53% | 1.08亿 | 11.24% |
11 | 002714 | 牧原股份 | 46.85 | -1.37% | 1.05亿 | 4.34% |
12 | 002493 | 荣盛石化 | 19.99 | 7.70% | 1.04亿 | 4.24% |
13 | 002601 | 龙佰集团 | 36.42 | 7.15% | 1.02亿 | 2.14% |
14 | 300408 | 三环集团 | 44.12 | -7.02% | 9993.17万 | 7.79% |
15 | 000009 | 中国宝安 | 25.48 | 4.00% | 9455.67万 | 3.97% |
16 | 000683 | 远兴能源 | 9.35 | 5.41% | 9201.90万 | 3.71% |
17 | 002050 | 三花智控 | 25.32 | 7.93% | 8569.94万 | 4.07% |
18 | 002176 | 江特电机 | 22.80 | 2.80% | 8539.20万 | 1.61% |
19 | 000933 | 神火股份 | 13.02 | 2.84% | 8062.75万 | 3.17% |
20 | 000002 | 万 科A | 22.79 | 0.66% | 7877.04万 | 6.01% |
21 | 600309 | 万华化学 | 113.50 | 3.11% | 7871.71万 | 2.63% |
22 | 600346 | 恒力石化 | 30.95 | 3.13% | 7734.89万 | 4.32% |
23 | 000776 | 广发证券 | 18.24 | 0.66% | 7539.44万 | 5.91% |
24 | 300994 | C久祺 | 34.64 | 0.41% | 7537.62万 | 9.73% |
25 | 300677 | 英科医疗 | 109.97 | 1.91% | 7221.75万 | 7.53% |
26 | 600585 | 海螺水泥 | 41.15 | 0.66% | 6953.57万 | 7.94% |
27 | 600519 | 贵州茅台 | 1700.04 | 0.59% | 6834.71万 | 1.06% |
28 | 600958 | 东方证券 | 13.61 | -2.51% | 6726.02万 | 3.10% |
29 | 300769 | 德方纳米 | 326.00 | 0.04% | 6591.35万 | 5.56% |
30 | 002335 | 科华数据 | 38.54 | -6.91% | 6506.92万 | 2.66% |
31 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.18 | 8.53% | 6442.01万 | 5.32% |
32 | 300212 | 易华录 | 34.61 | 0.32% | 6367.25万 | 7.50% |
33 | 601888 | 中国中免 | 257.65 | 1.81% | 6351.04万 | 3.14% |
34 | 600089 | 特变电工 | 17.21 | 4.11% | 6131.28万 | 1.56% |
35 | 000333 | 美的集团 | 71.61 | 0.97% | 5949.26万 | 2.76% |
36 | 000001 | 平安银行 | 19.89 | 0.00% | 5886.95万 | 5.30% |
37 | 002056 | 横店东磁 | 16.12 | 2.74% | 5749.11万 | 5.98% |
38 | 000301 | 东方盛虹 | 26.39 | 3.98% | 5690.36万 | 4.99% |
39 | 002001 | 新 和 成 | 27.36 | 5.19% | 5588.50万 | 3.12% |
40 | 000519 | 中兵红箭 | 13.64 | 10.00% | 5572.84万 | 3.08% |
41 | 000829 | 天音控股 | 15.40 | 5.41% | 5510.19万 | 2.97% |
42 | 002036 | 联创电子 | 19.30 | 0.16% | 5433.78万 | 5.91% |
43 | 600596 | 新安股份 | 27.99 | 3.94% | 5314.47万 | 2.79% |
44 | 002192 | 融捷股份 | 152.20 | 4.81% | 5230.14万 | 2.02% |
45 | 300171 | 东富龙 | 55.52 | 7.58% | 5184.37万 | 13.13% |
46 | 002258 | 利尔化学 | 33.80 | 2.49% | 5048.84万 | 12.06% |
47 | 002610 | 爱康科技 | 2.34 | 1.74% | 4983.91万 | 8.29% |
48 | 601233 | 桐昆股份 | 28.10 | 1.44% | 4890.95万 | 3.44% |
49 | 000932 | 华菱钢铁 | 7.78 | -1.39% | 4827.49万 | 7.94% |
50 | 002080 | 中材科技 | 28.33 | 1.72% | 4683.50万 | 4.37% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.8.13)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.8.13)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2021.8.13)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]