今日沪深两市小单流入流出50股(2021.8.10)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-08-10 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2021.8.10) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000858 五 粮 液 248.90 8.21% -8.77亿 -7.91% 2 000568 泸州老窖 194.69 8.34% -4.96亿 -8.35% 3 001211...
今日沪深两市小单流出50股(2021.8.10)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日小单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 000858 | 五 粮 液 | 248.90 | 8.21% | -8.77亿 | -7.91% |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 194.69 | 8.34% | -4.96亿 | -8.35% |
3 | 001211 | 双枪科技 | 46.50 | 1.09% | -3.35亿 | -64.22% |
4 | 000625 | 长安汽车 | 19.89 | 4.19% | -3.11亿 | -7.18% |
5 | 002142 | 宁波银行 | 35.69 | 4.45% | -2.44亿 | -15.97% |
6 | 000001 | 平安银行 | 19.73 | 3.52% | -2.06亿 | -8.13% |
7 | 002506 | 协鑫集成 | 4.60 | 10.05% | -1.86亿 | -8.22% |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 216.65 | 10.00% | -1.78亿 | -3.75% |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 332.49 | 7.26% | -1.67亿 | -3.86% |
10 | 600036 | 招商银行 | 50.21 | 2.34% | -1.64亿 | -4.99% |
11 | 000799 | 酒鬼酒 | 228.90 | 7.60% | -1.63亿 | -5.83% |
12 | 600893 | 航发动力 | 67.20 | 5.44% | -1.48亿 | -2.68% |
13 | 300159 | 新研股份 | 5.27 | 20.05% | -1.47亿 | -10.32% |
14 | 600779 | 水井坊 | 113.69 | 10.00% | -1.44亿 | -9.63% |
15 | 002436 | 兴森科技 | 15.62 | 7.43% | -1.44亿 | -4.92% |
16 | 601166 | 兴业银行 | 18.66 | 2.41% | -1.40亿 | -5.23% |
17 | 002625 | 光启技术 | 24.97 | 10.00% | -1.39亿 | -12.51% |
18 | 601236 | 红塔证券 | 13.74 | 10.01% | -1.37亿 | -15.82% |
19 | 000516 | 国际医学 | 13.78 | 6.99% | -1.32亿 | -15.65% |
20 | 000016 | 深康佳A | 7.50 | 8.38% | -1.25亿 | -11.80% |
21 | 600436 | 片仔癀 | 391.01 | 3.09% | -1.23亿 | -5.72% |
22 | 002714 | 牧原股份 | 48.18 | 3.59% | -1.23亿 | -2.31% |
23 | 300413 | 芒果超媒 | 58.25 | 7.47% | -1.22亿 | -13.80% |
24 | 603833 | 欧派家居 | 149.40 | -3.64% | -1.19亿 | -13.88% |
25 | 002414 | 高德红外 | 31.38 | 6.26% | -1.17亿 | -9.32% |
26 | 000596 | 古井贡酒 | 198.18 | 9.06% | -1.11亿 | -12.86% |
27 | 000400 | 许继电气 | 16.54 | 6.78% | -1.09亿 | -5.91% |
28 | 000768 | 中航西飞 | 34.49 | 3.92% | -1.07亿 | -3.16% |
29 | 002023 | 海特高新 | 15.79 | 6.47% | -1.02亿 | -6.49% |
30 | 600760 | 中航沈飞 | 76.79 | 2.91% | -1.00亿 | -2.94% |
31 | 300474 | 景嘉微 | 97.70 | 1.88% | -9654.20万 | -13.79% |
32 | 002223 | 鱼跃医疗 | 38.56 | 5.64% | -9518.74万 | -11.56% |
33 | 002511 | 中顺洁柔 | 22.64 | 5.30% | -9433.12万 | -7.39% |
34 | 300212 | 易华录 | 35.04 | 20.00% | -9424.42万 | -5.53% |
35 | 002612 | 朗姿股份 | 39.00 | 4.31% | -9056.90万 | -9.80% |
36 | 300153 | 科泰电源 | 12.52 | 20.04% | -8977.84万 | -12.50% |
37 | 600872 | 中炬高新 | 40.10 | 6.71% | -8960.20万 | -5.34% |
38 | 601139 | 深圳燃气 | 10.36 | 9.98% | -8881.58万 | -8.23% |
39 | 300222 | 科大智能 | 14.81 | 6.09% | -8641.64万 | -6.46% |
40 | 601888 | 中国中免 | 267.35 | 2.67% | -8480.45万 | -2.07% |
41 | 600132 | 重庆啤酒 | 187.83 | 6.24% | -8449.59万 | -9.89% |
42 | 601009 | 南京银行 | 9.15 | 5.54% | -8109.52万 | -10.59% |
43 | 300484 | 蓝海华腾 | 19.75 | 19.99% | -7956.53万 | -14.40% |
44 | 601727 | 上海电气 | 4.48 | 8.47% | -7862.72万 | -6.86% |
45 | 002311 | 海大集团 | 71.41 | 0.82% | -7820.49万 | -10.28% |
46 | 600600 | XD青岛啤 | 89.69 | 3.75% | -7505.11万 | -5.91% |
47 | 300010 | 豆神教育 | 4.90 | 20.10% | -7430.56万 | -11.86% |
48 | 600999 | 招商证券 | 18.10 | 5.17% | -7411.28万 | -6.90% |
49 | 300760 | 迈瑞医疗 | 403.40 | 4.51% | -7399.82万 | -2.55% |
50 | 000932 | 华菱钢铁 | 7.45 | 2.62% | -7376.40万 | -9.43% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2021.8.10)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.8.11)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2021.8.10)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]