今日沪深两市小单流入流出50股(2021.8.3)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-08-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2021.8.3) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000333 美的集团 70.92 7.32% -7.01亿 -11.26% 2 600031 三一重工 28.76 5.35% -4.84亿 -3.31% 3 000858...
今日沪深两市小单流出50股(2021.8.3)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日小单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 000333 | 美的集团 | 70.92 | 7.32% | -7.01亿 | -11.26% |
2 | 600031 | 三一重工 | 28.76 | 5.35% | -4.84亿 | -3.31% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 240.05 | 2.39% | -4.60亿 | -5.71% |
4 | 300122 | 智飞生物 | 174.91 | 13.19% | -3.91亿 | -7.83% |
5 | 301040 | N中环 | 45.96 | 238.69% | -3.81亿 | -52.70% |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 187.85 | 3.85% | -3.07亿 | -7.14% |
7 | 600887 | 伊利股份 | 35.49 | 3.47% | -2.47亿 | -8.92% |
8 | 002271 | 东方雨虹 | 56.91 | 7.09% | -2.30亿 | -8.59% |
9 | 002475 | 立讯精密 | 39.08 | 2.14% | -1.96亿 | -5.81% |
10 | 605167 | 利柏特 | 10.11 | -9.97% | -1.92亿 | -27.51% |
11 | 002030 | 达安基因 | 24.10 | 9.55% | -1.91亿 | -5.05% |
12 | 300311 | 任子行 | 11.99 | 20.02% | -1.88亿 | -9.06% |
13 | 601888 | 中国中免 | 253.87 | 6.07% | -1.78亿 | -3.53% |
14 | 300002 | 神州泰岳 | 5.58 | 20.00% | -1.64亿 | -12.40% |
15 | 300304 | 云意电气 | 7.48 | 20.06% | -1.50亿 | -12.59% |
16 | 603259 | 药明康德 | 158.88 | 3.98% | -1.48亿 | -3.59% |
17 | 000651 | 格力电器 | 49.21 | 1.99% | -1.48亿 | -5.17% |
18 | 600690 | 海尔智家 | 27.05 | 4.44% | -1.45亿 | -8.90% |
19 | 002007 | 华兰生物 | 38.99 | 4.25% | -1.44亿 | -9.36% |
20 | 600392 | 盛和资源 | 24.66 | 2.32% | -1.30亿 | -2.45% |
21 | 000661 | 长春高新 | 317.78 | 3.69% | -1.28亿 | -4.40% |
22 | 002812 | 恩捷股份 | 255.95 | 1.57% | -1.21亿 | -5.93% |
23 | 300601 | 康泰生物 | 139.12 | 6.52% | -1.17亿 | -7.94% |
24 | 300294 | 博雅生物 | 56.30 | 6.51% | -1.15亿 | -9.69% |
25 | 301035 | C润丰 | 44.52 | 10.01% | -1.12亿 | -13.34% |
26 | 600958 | 东方证券 | 12.63 | 5.16% | -1.11亿 | -2.15% |
27 | 000400 | 许继电气 | 15.01 | 7.29% | -1.11亿 | -9.40% |
28 | 600809 | 山西汾酒 | 313.68 | 0.85% | -1.07亿 | -2.95% |
29 | 601179 | 中国西电 | 5.04 | 10.04% | -1.03亿 | -12.93% |
30 | 000001 | 平安银行 | 17.89 | -0.67% | -1.01亿 | -6.31% |
31 | 002648 | 卫星石化 | 39.95 | 1.58% | -9887.85万 | -10.88% |
32 | 300676 | 华大基因 | 119.86 | 4.75% | -9866.18万 | -6.91% |
33 | 000012 | 南 玻A | 11.09 | 8.62% | -9857.84万 | -5.41% |
34 | 000733 | 振华科技 | 84.47 | -1.74% | -9182.94万 | -10.28% |
35 | 300595 | 欧普康视 | 98.32 | 4.17% | -8916.49万 | -10.14% |
36 | 600763 | 通策医疗 | 333.33 | 2.36% | -8872.65万 | -4.76% |
37 | 601377 | 兴业证券 | 9.71 | 1.68% | -8493.00万 | -3.07% |
38 | 300285 | 国瓷材料 | 51.07 | 6.71% | -8492.71万 | -8.15% |
39 | 600596 | 新安股份 | 24.15 | 2.20% | -8365.24万 | -5.44% |
40 | 600313 | 农发种业 | 5.33 | 6.60% | -8224.79万 | -9.92% |
41 | 601456 | 国联证券 | 13.65 | 5.57% | -8198.65万 | -8.83% |
42 | 300463 | 迈克生物 | 40.00 | 15.04% | -8144.43万 | -9.80% |
43 | 300759 | 康龙化成 | 219.97 | 6.15% | -8079.65万 | -5.85% |
44 | 600211 | 西藏药业 | 61.53 | 9.99% | -7844.55万 | -15.46% |
45 | 000786 | 北新建材 | 36.85 | 10.00% | -7810.79万 | -7.89% |
46 | 000516 | 国际医学 | 13.57 | 5.03% | -7766.37万 | -8.00% |
47 | 002223 | 鱼跃医疗 | 36.71 | 5.73% | -7440.03万 | -8.07% |
48 | 300485 | 赛升药业 | 14.36 | 19.97% | -7234.17万 | -13.66% |
49 | 300347 | 泰格医药 | 168.65 | 6.86% | -7196.42万 | -3.95% |
50 | 603882 | 金域医学 | 151.18 | 7.22% | -7193.65万 | -6.07% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.8.4)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2021.8.3)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]