今日沪深两市大单流入流出50股(2021.7.6)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-07-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2021.7.6) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 300782 卓胜微 493.60 -3.56% -3.65亿 -12.28% 2 002176 江特电机 9.99 -2.44% -3.44亿 -9.86% 3 300015...
今日沪深两市大单流出50股(2021.7.6)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 300782 | 卓胜微 | 493.60 | -3.56% | -3.65亿 | -12.28% |
2 | 002176 | 江特电机 | 9.99 | -2.44% | -3.44亿 | -9.86% |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 63.41 | -7.66% | -3.26亿 | -6.87% |
4 | 300671 | 富满电子 | 142.30 | -1.20% | -2.83亿 | -9.77% |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 31.43 | -2.06% | -2.42亿 | -14.09% |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 277.25 | -1.37% | -2.19亿 | -3.33% |
7 | 300059 | 东方财富 | 30.05 | 0.81% | -2.17亿 | -3.44% |
8 | 603259 | 药明康德 | 146.03 | -5.10% | -2.12亿 | -3.07% |
9 | 600031 | 三一重工 | 26.24 | 0.46% | -2.09亿 | -7.18% |
10 | 002475 | 立讯精密 | 45.40 | -0.70% | -1.98亿 | -6.57% |
11 | 002812 | 恩捷股份 | 234.11 | 1.04% | -1.91亿 | -8.53% |
12 | 300347 | 泰格医药 | 162.12 | -10.92% | -1.87亿 | -5.38% |
13 | 688981 | 中芯国际 | 57.14 | -2.11% | -1.80亿 | -9.66% |
14 | 600276 | 恒瑞医药 | 62.06 | -1.41% | -1.80亿 | -4.45% |
15 | 600460 | 士兰微 | 59.49 | -5.66% | -1.69亿 | -1.85% |
16 | 300122 | 智飞生物 | 172.01 | -3.58% | -1.60亿 | -6.03% |
17 | 002230 | 科大讯飞 | 63.81 | -2.10% | -1.52亿 | -6.65% |
18 | 002335 | 科华数据 | 25.60 | 0.47% | -1.46亿 | -8.88% |
19 | 300393 | 中来股份 | 12.50 | -12.10% | -1.46亿 | -6.28% |
20 | 601398 | XD工商银 | 4.95 | 0.41% | -1.45亿 | -11.03% |
21 | 300568 | 星源材质 | 40.18 | -0.12% | -1.39亿 | -10.20% |
22 | 601012 | 隆基股份 | 82.77 | -1.53% | -1.34亿 | -1.70% |
23 | 002594 | 比亚迪 | 250.50 | 0.38% | -1.30亿 | -0.99% |
24 | 300759 | 康龙化成 | 188.11 | -7.63% | -1.29亿 | -5.96% |
25 | 600171 | 上海贝岭 | 31.88 | 5.49% | -1.24亿 | -2.77% |
26 | 002612 | 朗姿股份 | 48.91 | -5.83% | -1.24亿 | -10.18% |
27 | 002511 | 中顺洁柔 | 24.88 | -3.38% | -1.22亿 | -10.88% |
28 | 000963 | 华东医药 | 41.57 | -4.61% | -1.19亿 | -6.11% |
29 | 600763 | 通策医疗 | 361.44 | -10.00% | -1.18亿 | -5.53% |
30 | 300896 | 爱美客 | 761.99 | -6.41% | -1.15亿 | -2.80% |
31 | 600702 | 舍得酒业 | 215.02 | -3.18% | -1.14亿 | -4.33% |
32 | 000338 | 潍柴动力 | 17.01 | -1.05% | -1.12亿 | -12.23% |
33 | 000825 | 太钢不锈 | 6.91 | -3.49% | -1.11亿 | -10.33% |
34 | 002352 | 顺丰控股 | 65.05 | -0.66% | -1.09亿 | -11.64% |
35 | 600438 | 通威股份 | 40.58 | -4.74% | -1.09亿 | -2.01% |
36 | 000831 | 五矿稀土 | 23.40 | 10.01% | -1.06亿 | -3.14% |
37 | 002506 | 协鑫集成 | 4.05 | 10.05% | -1.04亿 | -8.71% |
38 | 002384 | 东山精密 | 19.89 | -1.58% | -9956.98万 | -14.66% |
39 | 003026 | 中晶科技 | 95.25 | -7.34% | -9771.57万 | -16.69% |
40 | 000516 | 国际医学 | 17.79 | -3.84% | -9551.44万 | -9.70% |
41 | 002273 | 水晶光电 | 13.68 | -2.91% | -9528.60万 | -14.82% |
42 | 002192 | 融捷股份 | 89.00 | 3.31% | -9255.26万 | -3.23% |
43 | 688363 | 华熙生物 | 287.00 | -6.18% | -9197.28万 | -5.40% |
44 | 601888 | 中国中免 | 281.50 | 0.58% | -9134.25万 | -2.77% |
45 | 002709 | 天赐材料 | 101.82 | -1.62% | -9113.73万 | -3.03% |
46 | 600779 | 水井坊 | 145.00 | -4.73% | -9097.18万 | -3.08% |
47 | 601318 | 中国平安 | 62.90 | 1.60% | -8972.65万 | -2.09% |
48 | 300623 | 捷捷微电 | 33.17 | -2.87% | -8954.11万 | -7.76% |
49 | 002142 | 宁波银行 | 37.98 | 0.66% | -8870.33万 | -10.49% |
50 | 300526 | 中潜股份 | 39.14 | -6.68% | -8693.75万 | -9.00% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.7.6)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2021.7.6)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]