今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.3.1)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-03-01 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.3.1) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 002340 格林美 8.26 9.99% 8.63亿 26.75% 2 600031 三一重工 44.25 7.64% 7.72亿 13.76% 3 300750 宁德时代 344.60 6.94% 4.72亿 6.78% 4 30012...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.3.1)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 002340 | 格林美 | 8.26 | 9.99% | 8.63亿 | 26.75% |
2 | 600031 | 三一重工 | 44.25 | 7.64% | 7.72亿 | 13.76% |
3 | 300750 | 宁德时代 | 344.60 | 6.94% | 4.72亿 | 6.78% |
4 | 300122 | 智飞生物 | 186.01 | 6.61% | 4.32亿 | 13.06% |
5 | 600010 | 包钢股份 | 1.69 | 9.74% | 4.08亿 | 14.81% |
6 | 000157 | 中联重科 | 15.70 | 9.18% | 3.78亿 | 11.72% |
7 | 600460 | 士兰微 | 29.70 | 10.00% | 3.35亿 | 12.28% |
8 | 600111 | 北方稀土 | 22.76 | 10.00% | 3.34亿 | 4.35% |
9 | 603986 | 兆易创新 | 202.80 | 5.35% | 3.32亿 | 12.90% |
10 | 600183 | 生益科技 | 26.33 | 7.56% | 3.10亿 | 21.69% |
11 | 601012 | 隆基股份 | 109.41 | 4.74% | 3.07亿 | 4.00% |
12 | 002027 | 分众传媒 | 11.47 | 4.75% | 2.87亿 | 15.29% |
13 | 603259 | 药明康德 | 148.66 | 3.47% | 2.85亿 | 8.82% |
14 | 002594 | 比亚迪 | 210.90 | 6.91% | 2.70亿 | 2.97% |
15 | 603077 | 和邦生物 | 1.57 | 9.79% | 2.50亿 | 29.44% |
16 | 688981 | 中芯国际-U | 57.75 | 4.70% | 2.48亿 | 14.73% |
17 | 000963 | 华东医药 | 35.02 | 9.99% | 2.34亿 | 8.61% |
18 | 000425 | 徐工机械 | 7.45 | 6.43% | 2.32亿 | 12.39% |
19 | 002049 | 紫光国微 | 119.96 | 8.07% | 2.24亿 | 12.95% |
20 | 000831 | 五矿稀土 | 20.08 | 9.73% | 2.23亿 | 10.16% |
21 | 300418 | 昆仑万维 | 26.62 | 14.69% | 2.16亿 | 7.97% |
22 | 688396 | 华润微 | 67.63 | 11.22% | 1.91亿 | 15.47% |
23 | 002271 | 东方雨虹 | 50.00 | 5.86% | 1.88亿 | 9.32% |
24 | 600893 | 航发动力 | 62.85 | 4.44% | 1.88亿 | 7.75% |
25 | 002407 | 多氟多 | 22.41 | 8.47% | 1.79亿 | 15.58% |
26 | 600188 | 兖州煤业 | 10.45 | 8.40% | 1.77亿 | 19.71% |
27 | 000651 | 格力电器 | 60.43 | 2.42% | 1.74亿 | 5.89% |
28 | 600516 | 方大炭素 | 8.28 | 7.39% | 1.64亿 | 10.12% |
29 | 300677 | 英科医疗 | 221.61 | 4.09% | 1.62亿 | 8.04% |
30 | 002460 | 赣锋锂业 | 104.41 | 5.44% | 1.55亿 | 4.18% |
31 | 002311 | 海大集团 | 75.60 | -4.91% | 1.48亿 | 10.95% |
32 | 002463 | 沪电股份 | 18.24 | 5.31% | 1.47亿 | 22.52% |
33 | 600703 | 三安光电 | 31.19 | 4.18% | 1.47亿 | 4.86% |
34 | 000066 | 中国长城 | 17.77 | 2.90% | 1.46亿 | 11.73% |
35 | 600048 | 保利地产 | 16.08 | 3.47% | 1.45亿 | 6.38% |
36 | 600596 | 新安股份 | 13.23 | 9.98% | 1.41亿 | 16.65% |
37 | 002511 | 中顺洁柔 | 23.18 | 8.67% | 1.35亿 | 15.15% |
38 | 600050 | 中国联通 | 4.48 | 3.46% | 1.34亿 | 17.73% |
39 | 002184 | 海得控制 | 24.30 | 10.00% | 1.32亿 | 15.94% |
40 | 000100 | TCL科技 | 8.48 | 3.04% | 1.21亿 | 5.15% |
41 | 600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 9.79% | 1.20亿 | 18.74% |
42 | 300433 | 蓝思科技 | 32.84 | 5.09% | 1.18亿 | 6.29% |
43 | 300390 | 天华超净 | 29.85 | 3.11% | 1.18亿 | 17.11% |
44 | 600846 | 同济科技 | 10.34 | 10.00% | 1.16亿 | 29.41% |
45 | 000858 | 五 粮 液 | 289.02 | 3.22% | 1.14亿 | 1.55% |
46 | 002601 | 龙蟒佰利 | 41.66 | 3.17% | 1.13亿 | 11.10% |
47 | 300253 | 卫宁健康 | 18.56 | 10.41% | 1.12亿 | 11.23% |
48 | 003035 | 南网能源 | 6.85 | 5.55% | 1.12亿 | 6.85% |
49 | 000661 | 长春高新 | 437.09 | 3.84% | 1.11亿 | 5.60% |
50 | 002812 | 恩捷股份 | 112.00 | 5.65% | 1.10亿 | 8.27% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.2.26)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.3.1)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.3.1)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:威胜信息(688100)
投资亮点: 1、疫情影响下仍逆势实现快速增长,未来可期国内外疫情影响下,公司全...[详细]