今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.2.22)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-02-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2021.2.22) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002594 比亚迪 239.52 -6.93% -24.16亿 -22.89% 2 300059 东方财富 33.63 -8.66% -18.15亿 -11.64% 3...
今日沪深两市超大单流出50股(2021.2.22)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日超大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 002594 | 比亚迪 | 239.52 | -6.93% | -24.16亿 | -22.89% |
2 | 300059 | 东方财富 | 33.63 | -8.66% | -18.15亿 | -11.64% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2288.02 | -6.99% | -13.56亿 | -7.33% |
4 | 000333 | 美的集团 | 90.44 | -7.70% | -13.46亿 | -16.17% |
5 | 300274 | 阳光电源 | 92.35 | -17.68% | -10.19亿 | -9.33% |
6 | 601012 | 隆基股份 | 108.88 | -6.94% | -9.47亿 | -9.36% |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 313.06 | -9.10% | -8.59亿 | -6.43% |
8 | 600030 | 中信证券 | 27.77 | -2.97% | -7.79亿 | -16.39% |
9 | 300750 | 宁德时代 | 375.00 | -3.23% | -6.45亿 | -10.06% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 100.01 | -4.90% | -6.29亿 | -13.54% |
11 | 601888 | 中国中免 | 339.00 | -8.85% | -5.20亿 | -6.81% |
12 | 000799 | 酒鬼酒 | 155.68 | -10.00% | -4.79亿 | -15.52% |
13 | 600690 | 海尔智家 | 29.52 | -9.45% | -4.78亿 | -12.98% |
14 | 600893 | 航发动力 | 58.06 | -8.39% | -4.38亿 | -12.04% |
15 | 000157 | 中联重科 | 13.91 | -4.66% | -4.27亿 | -15.52% |
16 | 300999 | 金龙鱼 | 109.92 | -5.23% | -4.27亿 | -12.79% |
17 | 600031 | 三一重工 | 43.28 | -3.76% | -3.93亿 | -6.38% |
18 | 000100 | TCL科技 | 9.27 | -2.32% | -3.92亿 | -7.40% |
19 | 600392 | 盛和资源 | 24.00 | -3.19% | -3.84亿 | -5.83% |
20 | 600703 | 三安光电 | 28.47 | -5.98% | -3.80亿 | -14.67% |
21 | 600436 | 片仔癀 | 354.01 | -7.56% | -3.73亿 | -12.97% |
22 | 000568 | 泸州老窖 | 271.37 | -8.94% | -3.59亿 | -5.18% |
23 | 600809 | 山西汾酒 | 381.43 | -10.00% | -3.59亿 | -9.94% |
24 | 000001 | 平安银行 | 22.38 | -6.16% | -3.42亿 | -7.69% |
25 | 300142 | 沃森生物 | 49.85 | -2.54% | -2.99亿 | -9.52% |
26 | 600999 | 招商证券 | 22.28 | -4.38% | -2.88亿 | -14.84% |
27 | 603259 | 药明康德 | 157.30 | -9.06% | -2.70亿 | -5.26% |
28 | 002142 | 宁波银行 | 41.15 | -4.66% | -2.70亿 | -16.37% |
29 | 600036 | 招商银行 | 54.20 | -1.81% | -2.58亿 | -5.91% |
30 | 300014 | 亿纬锂能 | 93.77 | -3.83% | -2.56亿 | -7.32% |
31 | 600143 | 金发科技 | 28.53 | -3.55% | -2.56亿 | -7.30% |
32 | 601168 | 西部矿业 | 18.38 | 0.99% | -2.51亿 | -5.44% |
33 | 300015 | 爱尔眼科 | 82.30 | -7.41% | -2.49亿 | -8.06% |
34 | 601166 | 兴业银行 | 25.81 | -3.51% | -2.41亿 | -5.90% |
35 | 300122 | 智飞生物 | 172.66 | -5.39% | -2.28亿 | -7.68% |
36 | 000661 | 长春高新 | 439.03 | -5.18% | -2.10亿 | -8.43% |
37 | 600549 | 厦门钨业 | 21.76 | -2.42% | -2.03亿 | -6.04% |
38 | 002236 | 大华股份 | 22.60 | -5.44% | -1.99亿 | -11.22% |
39 | 300896 | 爱美客 | 1051.47 | -7.43% | -1.98亿 | -6.79% |
40 | 600438 | 通威股份 | 50.05 | -1.79% | -1.98亿 | -3.59% |
41 | 600702 | ST舍得 | 73.63 | -4.99% | -1.97亿 | -23.79% |
42 | 002475 | 立讯精密 | 48.70 | -2.29% | -1.94亿 | -5.08% |
43 | 600760 | 中航沈飞 | 75.10 | -7.93% | -1.90亿 | -11.10% |
44 | 601318 | 中国平安 | 83.00 | -1.43% | -1.90亿 | -2.00% |
45 | 000488 | 晨鸣纸业 | 11.38 | -5.95% | -1.88亿 | -6.64% |
46 | 601216 | 君正集团 | 6.68 | 7.40% | -1.88亿 | -4.41% |
47 | 002157 | 正邦科技 | 18.60 | 3.79% | -1.84亿 | -5.90% |
48 | 002027 | 分众传媒 | 11.61 | -5.84% | -1.84亿 | -9.17% |
49 | 300347 | 泰格医药 | 167.00 | -9.07% | -1.81亿 | -9.54% |
50 | 600584 | 长电科技 | 41.81 | -2.99% | -1.79亿 | -7.39% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.2.22)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2021.2.22)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.2.22)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:威胜信息(688100)
投资亮点: 1、疫情影响下仍逆势实现快速增长,未来可期国内外疫情影响下,公司全...[详细]