今日沪深两市小单流入流出50股(2021.2.8)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-02-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2021.2.8) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 002594 比亚迪 250.20 0.48% 6.45亿 7.00% 2 601318 中国平安 78.57 -1.44% 5.34亿 8.50% 3 000799 酒鬼酒 174.29 -5.79% 4.99亿 15.68% 4 002475 立...
今日沪深两市小单流入50股(2021.2.8)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日小单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 002594 | 比亚迪 | 250.20 | 0.48% | 6.45亿 | 7.00% |
2 | 601318 | 中国平安 | 78.57 | -1.44% | 5.34亿 | 8.50% |
3 | 000799 | 酒鬼酒 | 174.29 | -5.79% | 4.99亿 | 15.68% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 47.86 | -3.35% | 3.86亿 | 6.41% |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 320.00 | 0.08% | 3.68亿 | 4.30% |
6 | 300999 | 金龙鱼 | 109.15 | -4.00% | 3.67亿 | 8.36% |
7 | 601012 | 隆基股份 | 112.20 | -2.11% | 3.45亿 | 3.74% |
8 | 300274 | 阳光电源 | 112.96 | -1.94% | 3.32亿 | 5.17% |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 102.09 | -3.42% | 3.10亿 | 6.60% |
10 | 600009 | 上海机场 | 55.30 | -5.28% | 2.88亿 | 9.22% |
11 | 600109 | 国金证券 | 12.27 | -9.98% | 2.54亿 | 18.21% |
12 | 002241 | 歌尔股份 | 30.77 | -3.57% | 2.46亿 | 6.67% |
13 | 600276 | 恒瑞医药 | 106.28 | -0.95% | 2.16亿 | 5.39% |
14 | 000063 | 中兴通讯 | 30.92 | 0.10% | 2.14亿 | 13.23% |
15 | 601628 | 中国人寿 | 32.41 | -4.11% | 2.08亿 | 18.23% |
16 | 300618 | 寒锐钴业 | 86.91 | -5.51% | 1.74亿 | 9.29% |
17 | 600196 | 复星医药 | 46.25 | -2.47% | 1.68亿 | 10.85% |
18 | 600559 | 老白干酒 | 23.52 | -7.44% | 1.65亿 | 11.23% |
19 | 002612 | 朗姿股份 | 23.98 | -9.98% | 1.57亿 | 13.87% |
20 | 600809 | 山西汾酒 | 395.00 | -0.25% | 1.50亿 | 5.70% |
21 | 600999 | 招商证券 | 22.68 | -2.66% | 1.50亿 | 11.84% |
22 | 300724 | 捷佳伟创 | 112.20 | -5.44% | 1.41亿 | 21.84% |
23 | 603288 | 海天味业 | 194.90 | 1.24% | 1.38亿 | 9.82% |
24 | 000001 | 平安银行 | 24.80 | -0.52% | 1.38亿 | 5.22% |
25 | 300059 | 东方财富 | 35.84 | 1.33% | 1.38亿 | 1.85% |
26 | 000860 | 顺鑫农业 | 60.92 | -1.58% | 1.33亿 | 17.85% |
27 | 002624 | 完美世界 | 22.96 | -1.67% | 1.31亿 | 11.23% |
28 | 002127 | 南极电商 | 10.41 | -7.47% | 1.18亿 | 7.30% |
29 | 300940 | C南极光 | 72.10 | -18.83% | 1.16亿 | 9.99% |
30 | 002236 | 大华股份 | 22.03 | -1.65% | 1.09亿 | 10.06% |
31 | 603369 | 今世缘 | 57.92 | -4.42% | 1.08亿 | 11.26% |
32 | 002384 | 东山精密 | 20.04 | -3.19% | 1.06亿 | 12.25% |
33 | 600908 | 无锡银行 | 7.10 | -3.40% | 1.05亿 | 9.03% |
34 | 688981 | 中芯国际-U | 52.01 | -0.10% | 1.03亿 | 8.27% |
35 | 002216 | 三全食品 | 31.35 | -4.71% | 9728.80万 | 12.15% |
36 | 601818 | 光大银行 | 4.24 | -2.75% | 9446.04万 | 5.81% |
37 | 600305 | 恒顺醋业 | 24.94 | -2.77% | 9120.26万 | 15.15% |
38 | 002129 | 中环股份 | 26.32 | -1.28% | 8968.51万 | 5.97% |
39 | 600885 | 宏发股份 | 62.15 | -1.80% | 8862.34万 | 9.95% |
40 | 601919 | 中远海控 | 10.60 | 1.05% | 8827.01万 | 4.57% |
41 | 600600 | 青岛啤酒 | 94.18 | -3.64% | 8739.11万 | 8.06% |
42 | 000568 | 泸州老窖 | 290.50 | 0.94% | 8718.60万 | 2.23% |
43 | 601336 | 新华保险 | 47.20 | -3.00% | 8573.93万 | 9.10% |
44 | 600095 | 湘财股份 | 8.95 | -9.96% | 8481.50万 | 16.93% |
45 | 002299 | 圣农发展 | 28.58 | -1.72% | 8329.49万 | 9.87% |
46 | 603658 | 安图生物 | 125.99 | -3.26% | 8066.85万 | 11.80% |
47 | 002030 | 达安基因 | 31.69 | -2.28% | 8051.55万 | 10.17% |
48 | 300122 | 智飞生物 | 196.70 | 0.37% | 7828.27万 | 2.45% |
49 | 002002 | 鸿达兴业 | 2.84 | -10.13% | 7742.98万 | 14.41% |
50 | 300677 | 英科医疗 | 218.65 | 2.03% | 7711.97万 | 4.03% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.2.9)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2021.2.8)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:仙鹤股份(603733)
投资亮点 1.公司是国内大型特种纸企业,包括合营公司在内,截至2017年末,发行人拥有...[详细]