今日沪深两市大单流入流出50股(2020.11.27)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-11-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.11.27) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 600104 上汽集团 27.08 8.54% -1.73亿 -3.47% 2 600009 上海机场 79.95 -2.38% -1.57亿 -11.67% 3 00062...
今日沪深两市大单流出50股(2020.11.27)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600104 | 上汽集团 | 27.08 | 8.54% | -1.73亿 | -3.47% |
2 | 600009 | 上海机场 | 79.95 | -2.38% | -1.57亿 | -11.67% |
3 | 000625 | 长安汽车 | 23.93 | 7.70% | -1.52亿 | -2.55% |
4 | 300059 | 东方财富 | 26.69 | 2.97% | -1.52亿 | -2.45% |
5 | 600559 | 老白干酒 | 19.20 | -6.71% | -1.42亿 | -7.48% |
6 | 600438 | 通威股份 | 31.27 | -0.95% | -1.24亿 | -8.26% |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 34.99 | -1.99% | -1.23亿 | -6.28% |
8 | 601398 | 工商银行 | 5.39 | 5.89% | -1.19亿 | -2.43% |
9 | 000333 | 美的集团 | 87.80 | 0.90% | -1.05亿 | -5.20% |
10 | 300750 | 宁德时代 | 242.00 | -1.36% | -1.02亿 | -5.00% |
11 | 002594 | 比亚迪 | 174.10 | -0.98% | -9626.26万 | -1.40% |
12 | 600406 | 国电南瑞 | 24.00 | 3.76% | -9306.72万 | -10.38% |
13 | 300999 | 金龙鱼 | 66.74 | -3.09% | -9303.62万 | -3.06% |
14 | 000338 | 潍柴动力 | 17.35 | 0.58% | -9034.27万 | -9.61% |
15 | 601238 | 广汽集团 | 13.87 | 0.73% | -8996.27万 | -8.24% |
16 | 300821 | 东岳硅材 | 14.90 | -6.23% | -8226.02万 | -9.30% |
17 | 300908 | C仲景 | 101.50 | -11.35% | -8191.88万 | -7.20% |
18 | 601127 | 小康股份 | 18.00 | -9.09% | -8146.49万 | -4.93% |
19 | 601995 | 中金公司 | 62.95 | 1.21% | -8131.17万 | -2.44% |
20 | 603198 | 迎驾贡酒 | 32.46 | -4.45% | -8018.14万 | -6.73% |
21 | 600741 | 华域汽车 | 31.48 | 0.87% | -7700.80万 | -8.74% |
22 | 002475 | 立讯精密 | 52.00 | 3.63% | -7350.02万 | -2.23% |
23 | 603259 | 药明康德 | 102.83 | -0.17% | -7258.84万 | -6.79% |
24 | 002185 | 华天科技 | 15.74 | -0.38% | -7168.64万 | -7.54% |
25 | 600196 | 复星医药 | 51.35 | -0.47% | -6934.66万 | -4.87% |
26 | 600584 | 长电科技 | 42.92 | -1.90% | -6822.28万 | -2.34% |
27 | 300019 | 硅宝科技 | 20.89 | -4.09% | -6791.20万 | -8.67% |
28 | 300065 | 海兰信 | 16.01 | 3.83% | -6767.25万 | -7.87% |
29 | 601939 | 建设银行 | 7.03 | 4.30% | -6752.54万 | -3.10% |
30 | 002239 | 奥特佳 | 4.84 | -2.81% | -6401.80万 | -8.88% |
31 | 605068 | 明新旭腾 | 41.10 | -7.45% | -6344.50万 | -6.42% |
32 | 300896 | 爱美客 | 516.00 | -4.27% | -6236.40万 | -8.85% |
33 | 600197 | 伊力特 | 23.40 | -7.00% | -6195.59万 | -8.22% |
34 | 688981 | 中芯国际-U | 58.93 | 0.49% | -6181.98万 | -6.26% |
35 | 300589 | 江龙船艇 | 37.20 | -3.48% | -6132.12万 | -3.93% |
36 | 601838 | 成都银行 | 11.28 | 5.03% | -6073.81万 | -6.31% |
37 | 002241 | 歌尔股份 | 37.48 | 2.18% | -6033.40万 | -2.17% |
38 | 002194 | 武汉凡谷 | 15.67 | -9.89% | -5928.49万 | -11.81% |
39 | 603718 | 海利生物 | 14.70 | -2.20% | -5926.26万 | -17.50% |
40 | 002371 | 北方华创 | 169.66 | 0.18% | -5839.52万 | -7.31% |
41 | 601615 | 明阳智能 | 17.09 | -2.06% | -5786.51万 | -9.84% |
42 | 601288 | 农业银行 | 3.32 | 2.79% | -5703.00万 | -3.00% |
43 | 600418 | 江淮汽车 | 9.74 | 1.67% | -5564.35万 | -4.53% |
44 | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.80 | -2.72% | -5558.99万 | -8.84% |
45 | 300062 | 中能电气 | 14.92 | -6.69% | -5510.77万 | -10.01% |
46 | 000725 | 京东方A | 5.24 | 0.58% | -5401.09万 | -1.95% |
47 | 002232 | 启明信息 | 13.71 | -5.71% | -5269.75万 | -7.77% |
48 | 002407 | 多氟多 | 16.13 | -1.95% | -5269.13万 | -7.30% |
49 | 000155 | 川能动力 | 7.16 | -6.53% | -5229.49万 | -7.68% |
50 | 300185 | 通裕重工 | 4.10 | -1.68% | -5205.63万 | -6.97% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.11.27)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.11.27)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.11.27)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东华能源(002221)
投资要点 1.引进霍尼韦尔UOP 丙烷脱氢技术,建设研发中心与新材料工业园公司发布...[详细]