今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.11.25)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-11-26 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.11.25) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000625 长安汽车 23.66 10.00% 10.07亿 12.65% 2 601318 中国平安 87.25 2.65% 9.72亿 9.06% 3 601601 中国太保 36.00 6.04% 5.88亿 14.92% 4...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.11.25)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000625 | 长安汽车 | 23.66 | 10.00% | 10.07亿 | 12.65% |
2 | 601318 | 中国平安 | 87.25 | 2.65% | 9.72亿 | 9.06% |
3 | 601601 | 中国太保 | 36.00 | 6.04% | 5.88亿 | 14.92% |
4 | 600584 | 长电科技 | 44.88 | 2.72% | 4.60亿 | 10.64% |
5 | 601658 | 邮储银行 | 5.00 | 2.04% | 1.77亿 | 21.09% |
6 | 600580 | 卧龙电驱 | 13.92 | 6.18% | 1.66亿 | 10.69% |
7 | 605111 | 新洁能 | 181.30 | 8.56% | 1.62亿 | 12.55% |
8 | 605068 | 明新旭腾 | 40.37 | 10.00% | 1.53亿 | 16.94% |
9 | 600111 | 北方稀土 | 13.98 | 2.19% | 1.48亿 | 3.00% |
10 | 600028 | 中国石化 | 4.23 | 0.95% | 1.43亿 | 10.49% |
11 | 002185 | 华天科技 | 15.88 | 1.40% | 1.36亿 | 6.15% |
12 | 600703 | 三安光电 | 28.05 | -0.43% | 1.32亿 | 5.04% |
13 | 002074 | 国轩高科 | 30.32 | 2.57% | 1.32亿 | 4.97% |
14 | 600392 | 盛和资源 | 9.08 | 2.95% | 1.26亿 | 8.42% |
15 | 002639 | 雪人股份 | 7.55 | 7.24% | 1.23亿 | 18.46% |
16 | 601336 | 新华保险 | 59.82 | 1.91% | 1.18亿 | 7.08% |
17 | 002249 | 大洋电机 | 4.86 | 9.95% | 1.12亿 | 25.06% |
18 | 601633 | 长城汽车 | 27.75 | 4.91% | 1.10亿 | 7.24% |
19 | 600707 | 彩虹股份 | 4.85 | 9.98% | 1.04亿 | 38.10% |
20 | 300115 | 长盈精密 | 26.40 | 2.72% | 9791.17万 | 9.07% |
21 | 688396 | 华润微 | 56.24 | 0.95% | 9721.50万 | 8.66% |
22 | 603113 | 金能科技 | 16.61 | 9.93% | 9594.68万 | 10.94% |
23 | 300711 | 广哈通信 | 22.76 | 19.98% | 9394.69万 | 16.60% |
24 | 002353 | 杰瑞股份 | 36.38 | 1.20% | 9376.76万 | 9.34% |
25 | 601939 | 建设银行 | 6.62 | -0.30% | 9198.03万 | 14.27% |
26 | 688777 | 中控技术 | 120.70 | 11.11% | 8922.56万 | 4.01% |
27 | 601088 | 中国神华 | 18.42 | 0.11% | 8711.86万 | 7.04% |
28 | 300713 | 英可瑞 | 35.22 | 20.00% | 8493.00万 | 8.53% |
29 | 603083 | 剑桥科技 | 16.19 | 9.99% | 7584.94万 | 27.50% |
30 | 300759 | 康龙化成 | 96.07 | 0.04% | 7460.96万 | 11.49% |
31 | 300054 | 鼎龙股份 | 16.68 | 7.20% | 7167.66万 | 11.55% |
32 | 601398 | 工商银行 | 5.04 | -0.20% | 7158.82万 | 7.04% |
33 | 600871 | 石化油服 | 2.13 | 9.79% | 6856.08万 | 14.79% |
34 | 002622 | 融钰集团 | 3.32 | 9.93% | 6832.84万 | 48.28% |
35 | 300890 | 翔丰华 | 71.00 | 9.52% | 6692.65万 | 8.44% |
36 | 600006 | 东风汽车 | 7.00 | 3.55% | 6561.27万 | 9.19% |
37 | 002232 | 启明信息 | 13.22 | 4.42% | 6527.60万 | 13.47% |
38 | 002405 | 四维图新 | 16.22 | 1.12% | 6492.52万 | 6.07% |
39 | 002331 | 皖通科技 | 13.05 | 10.03% | 6416.77万 | 43.79% |
40 | 600511 | 国药股份 | 46.43 | 10.00% | 6348.37万 | 2.58% |
41 | 600105 | 永鼎股份 | 6.90 | -5.48% | 6286.54万 | 6.47% |
42 | 600218 | 全柴动力 | 10.91 | 5.11% | 6230.73万 | 11.06% |
43 | 603290 | 斯达半导 | 215.90 | 0.12% | 6105.34万 | 10.01% |
44 | 300136 | 信维通信 | 45.78 | 1.17% | 6016.29万 | 5.78% |
45 | 002863 | 今飞凯达 | 8.82 | 4.01% | 5985.21万 | 22.34% |
46 | 601319 | 中国人保 | 6.69 | 0.90% | 5940.67万 | 7.27% |
47 | 601628 | 中国人寿 | 42.20 | 0.74% | 5860.91万 | 4.39% |
48 | 002239 | 奥特佳 | 5.13 | 4.48% | 5650.80万 | 4.21% |
49 | 600875 | 东方电气 | 10.92 | 2.63% | 5483.99万 | 9.11% |
50 | 600383 | 金地集团 | 15.25 | 2.21% | 5466.25万 | 8.45% |
今日沪深两市主力资金净流出50股(2020.11.25)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000858 | 五 粮 液 | 262.97 | -3.25% | -10.61亿 | -24.08% |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 8.62 | -5.79% | -5.80亿 | -12.35% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1726.88 | -2.08% | -4.66亿 | -9.48% |
4 | 300750 | 宁德时代 | 246.22 | -3.33% | -4.45亿 | -15.24% |
5 | 601995 | 中金公司 | 60.18 | -4.10% | -4.43亿 | -15.54% |
6 | 600887 | 伊利股份 | 37.79 | -2.35% | -4.39亿 | -21.04% |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 37.11 | -1.51% | -4.32亿 | -15.91% |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 324.02 | -5.70% | -3.85亿 | -13.23% |
9 | 600559 | 老白干酒 | 19.96 | -7.51% | -3.58亿 | -15.39% |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 192.25 | -3.28% | -3.54亿 | -18.94% |
11 | 002594 | 比亚迪 | 183.53 | -0.36% | -3.53亿 | -4.02% |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 35.54 | -2.84% | -3.42亿 | -13.16% |
13 | 300059 | 东方财富 | 25.67 | -1.69% | -3.39亿 | -6.57% |
14 | 300003 | 乐普医疗 | 28.15 | -4.90% | -3.11亿 | -24.70% |
15 | 600309 | 万华化学 | 84.18 | -3.52% | -3.01亿 | -17.15% |
16 | 002352 | 顺丰控股 | 76.32 | -2.34% | -2.83亿 | -19.91% |
17 | 000799 | 酒鬼酒 | 109.91 | -4.33% | -2.69亿 | -20.56% |
18 | 601168 | 西部矿业 | 12.80 | -8.57% | -2.59亿 | -14.91% |
19 | 600143 | 金发科技 | 16.20 | -4.31% | -2.43亿 | -25.31% |
20 | 600176 | 中国巨石 | 16.67 | -5.23% | -2.37亿 | -17.47% |
21 | 603986 | 兆易创新 | 205.80 | -2.28% | -2.37亿 | -14.35% |
22 | 600809 | 山西汾酒 | 255.59 | -3.83% | -2.34亿 | -19.61% |
23 | 300601 | 康泰生物 | 139.52 | -5.36% | -2.29亿 | -17.69% |
24 | 601233 | 桐昆股份 | 20.33 | -6.14% | -2.28亿 | -9.54% |
25 | 600585 | 海螺水泥 | 55.56 | -2.77% | -2.27亿 | -15.48% |
26 | 600030 | 中信证券 | 29.22 | -1.05% | -2.23亿 | -8.96% |
27 | 002075 | 沙钢股份 | 15.03 | -10.00% | -2.20亿 | -18.65% |
28 | 000816 | 智慧农业 | 3.71 | -9.95% | -2.14亿 | -18.22% |
29 | 002384 | 东山精密 | 25.17 | -3.04% | -2.14亿 | -21.94% |
30 | 601636 | 旗滨集团 | 11.93 | -7.30% | -2.08亿 | -16.82% |
31 | 601216 | 君正集团 | 5.40 | -4.09% | -2.07亿 | -21.86% |
32 | 300274 | 阳光电源 | 48.36 | -5.66% | -2.06亿 | -10.60% |
33 | 002230 | 科大讯飞 | 38.40 | -1.26% | -2.02亿 | -13.26% |
34 | 000963 | 华东医药 | 28.13 | -4.38% | -2.01亿 | -19.29% |
35 | 600036 | 招商银行 | 44.43 | -0.98% | -2.01亿 | -11.85% |
36 | 000100 | TCL科技 | 7.00 | -1.69% | -2.00亿 | -11.20% |
37 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.85 | -2.30% | -1.98亿 | -13.67% |
38 | 002506 | 协鑫集成 | 3.94 | -3.43% | -1.95亿 | -14.09% |
39 | 000333 | 美的集团 | 89.56 | -1.20% | -1.92亿 | -7.33% |
40 | 603659 | 璞泰来 | 97.57 | -7.13% | -1.88亿 | -19.27% |
41 | 600702 | ST舍得 | 65.56 | -3.93% | -1.88亿 | -15.60% |
42 | 002142 | 宁波银行 | 35.81 | -2.43% | -1.81亿 | -12.31% |
43 | 002001 | 新 和 成 | 31.69 | -4.26% | -1.81亿 | -19.17% |
44 | 002131 | 利欧股份 | 3.56 | -3.78% | -1.75亿 | -15.87% |
45 | 688981 | 中芯国际-U | 60.20 | -1.81% | -1.73亿 | -13.46% |
46 | 600999 | 招商证券 | 20.96 | -2.92% | -1.72亿 | -24.80% |
47 | 000768 | 中航飞机 | 29.34 | -3.04% | -1.71亿 | -8.00% |
48 | 600570 | 恒生电子 | 85.48 | -3.07% | -1.71亿 | -14.55% |
49 | 600588 | 用友网络 | 42.80 | -3.69% | -1.70亿 | -22.34% |
50 | 000895 | 双汇发展 | 48.09 | -2.75% | -1.67亿 | -22.96% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.11.24)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.11.25)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.11.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东华能源(002221)
投资要点 1.引进霍尼韦尔UOP 丙烷脱氢技术,建设研发中心与新材料工业园公司发布...[详细]