今日沪深两市大单流入流出50股(2020.10.27)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-10-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2020.10.27) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002415 海康威视 44.20 3.30% 2.42亿 5.13% 2 601668 中国建筑 5.18 -0.77% 2.11亿 9.09% 3 601187 N厦银 9.41 40.24% 1.64亿 13.35% 4 600519 贵州...
今日沪深两市大单流入50股(2020.10.27)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002415 | 海康威视 | 44.20 | 3.30% | 2.42亿 | 5.13% |
2 | 601668 | 中国建筑 | 5.18 | -0.77% | 2.11亿 | 9.09% |
3 | 601187 | N厦银 | 9.41 | 40.24% | 1.64亿 | 13.35% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1625.00 | -1.10% | 1.39亿 | 1.94% |
5 | 002384 | 东山精密 | 27.20 | 4.74% | 1.38亿 | 9.73% |
6 | 601601 | 中国太保 | 34.28 | -0.20% | 1.29亿 | 7.75% |
7 | 000661 | 长春高新 | 381.17 | 10.00% | 1.14亿 | 2.82% |
8 | 600438 | 通威股份 | 30.28 | 2.30% | 1.03亿 | 4.87% |
9 | 603799 | 华友钴业 | 37.58 | 4.07% | 9970.92万 | 8.23% |
10 | 002311 | 海大集团 | 62.64 | 9.55% | 8854.63万 | 8.00% |
11 | 603259 | 药明康德 | 108.55 | 3.70% | 8297.07万 | 5.99% |
12 | 601888 | 中国中免 | 184.81 | -0.47% | 6949.23万 | 3.21% |
13 | 601012 | 隆基股份 | 71.34 | 1.46% | 6645.83万 | 2.01% |
14 | 688256 | 寒武纪-U | 187.43 | 10.38% | 6582.84万 | 12.54% |
15 | 688012 | 中微公司 | 152.28 | 1.52% | 6510.89万 | 14.44% |
16 | 002008 | 大族激光 | 38.49 | 2.42% | 6314.74万 | 3.79% |
17 | 000636 | 风华高科 | 27.44 | 4.85% | 5570.77万 | 8.98% |
18 | 600346 | 恒力石化 | 19.21 | -1.99% | 5483.65万 | 9.60% |
19 | 002271 | 东方雨虹 | 36.22 | 7.35% | 5407.63万 | 3.43% |
20 | 603501 | 韦尔股份 | 181.30 | 4.73% | 5398.85万 | 4.74% |
21 | 600584 | 长电科技 | 35.76 | 2.26% | 5155.81万 | 8.10% |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 7.07 | 0.43% | 5110.20万 | 5.77% |
23 | 600967 | 内蒙一机 | 11.59 | 6.82% | 4996.12万 | 9.44% |
24 | 002709 | 天赐材料 | 57.21 | -0.07% | 4953.55万 | 4.60% |
25 | 300490 | 华自科技 | 14.89 | 13.93% | 4941.03万 | 4.78% |
26 | 002007 | 华兰生物 | 52.73 | 1.58% | 4813.77万 | 4.25% |
27 | 000333 | 美的集团 | 75.71 | -1.24% | 4499.67万 | 3.77% |
28 | 603806 | 福斯特 | 79.37 | 2.68% | 4444.55万 | 9.28% |
29 | 002585 | 双星新材 | 9.55 | 4.71% | 4344.79万 | 9.59% |
30 | 300502 | 新易盛 | 68.55 | 7.41% | 4273.43万 | 9.25% |
31 | 300782 | 卓胜微 | 420.33 | 3.27% | 4206.13万 | 5.76% |
32 | 003016 | 欣贺股份 | 12.96 | 0.08% | 4169.19万 | 6.60% |
33 | 300661 | 圣邦股份 | 257.04 | 2.12% | 4163.62万 | 8.82% |
34 | 003013 | 地铁设计 | 24.35 | 4.06% | 4127.85万 | 7.67% |
35 | 300896 | 爱美客 | 490.08 | 7.71% | 4028.35万 | 5.68% |
36 | 688399 | 硕世生物 | 245.81 | 14.77% | 3974.55万 | 7.56% |
37 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.49 | 4.46% | 3906.62万 | 4.00% |
38 | 002241 | 歌尔股份 | 44.93 | 2.51% | 3585.03万 | 0.94% |
39 | 000876 | 新 希 望 | 27.70 | 3.75% | 3578.19万 | 5.28% |
40 | 600809 | 山西汾酒 | 208.77 | 2.59% | 3565.19万 | 4.62% |
41 | 603899 | 晨光文具 | 78.38 | 1.99% | 3522.42万 | 12.13% |
42 | 688981 | 中芯国际-U | 58.70 | 0.43% | 3429.45万 | 2.02% |
43 | 002625 | 光启技术 | 21.18 | 5.79% | 3428.93万 | 4.89% |
44 | 002747 | 埃斯顿 | 24.29 | 10.01% | 3411.43万 | 8.61% |
45 | 688179 | 阿拉丁 | 45.50 | 0.98% | 3241.59万 | 7.12% |
46 | 601100 | 恒立液压 | 74.07 | 4.46% | 3206.16万 | 5.56% |
47 | 601799 | 星宇股份 | 160.70 | 4.66% | 2923.17万 | 15.21% |
48 | 603589 | 口子窖 | 58.90 | 4.84% | 2900.97万 | 6.82% |
49 | 002705 | 新宝股份 | 47.07 | 0.19% | 2857.41万 | 7.07% |
50 | 002601 | 龙蟒佰利 | 25.20 | 0.84% | 2856.14万 | 5.60% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.10.27)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.10.27)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.10.27)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:杭叉集团(603298)
投资亮点 1.公司作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工...[详细]