今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.9.17)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-09-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流出50股(2020.9.17) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600519 贵州茅台 1670.52 -3.16% -6.37亿 -5.96% 2 600030 中信证券 29.61 -2.05% -5.73亿 -16.30%...
今日沪深两市主力资金净流出50股(2020.9.17)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1670.52 | -3.16% | -6.37亿 | -5.96% |
2 | 600030 | 中信证券 | 29.61 | -2.05% | -5.73亿 | -16.30% |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 86.29 | -3.84% | -4.83亿 | -13.15% |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 222.65 | -1.49% | -3.80亿 | -7.50% |
5 | 000636 | 风华高科 | 27.66 | -6.27% | -3.57亿 | -19.32% |
6 | 600547 | 山东黄金 | 26.16 | -3.50% | -3.34亿 | -30.48% |
7 | 600988 | 赤峰黄金 | 16.81 | -5.61% | -3.07亿 | -21.00% |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 6.80 | -3.41% | -3.07亿 | -19.23% |
9 | 300185 | 通裕重工 | 5.48 | -5.84% | -2.80亿 | -9.12% |
10 | 000799 | 酒鬼酒 | 84.58 | -4.05% | -2.79亿 | -19.45% |
11 | 002617 | 露笑科技 | 8.59 | 2.75% | -2.79亿 | -9.51% |
12 | 300888 | N稳健 | 126.25 | 69.92% | -2.78亿 | -6.69% |
13 | 000876 | 新 希 望 | 28.65 | -5.91% | -2.68亿 | -11.62% |
14 | 601066 | 中信建投 | 49.95 | -2.52% | -2.57亿 | -13.95% |
15 | 600809 | 山西汾酒 | 197.79 | -4.90% | -2.18亿 | -16.38% |
16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 317.55 | -3.22% | -2.16亿 | -13.72% |
17 | 000568 | 泸州老窖 | 140.00 | -2.43% | -2.12亿 | -10.18% |
18 | 000002 | 万 科A | 28.06 | -0.46% | -2.02亿 | -12.66% |
19 | 300339 | 润和软件 | 14.55 | -5.21% | -1.97亿 | -15.06% |
20 | 300459 | 金科文化 | 5.38 | -5.78% | -1.78亿 | -11.06% |
21 | 000725 | 京东方A | 5.23 | 1.36% | -1.77亿 | -6.00% |
22 | 600436 | 片仔癀 | 245.00 | -3.96% | -1.76亿 | -13.40% |
23 | 600887 | 伊利股份 | 38.16 | -2.40% | -1.71亿 | -7.31% |
24 | 300122 | 智飞生物 | 122.96 | -1.54% | -1.65亿 | -11.27% |
25 | 000651 | 格力电器 | 54.80 | -0.45% | -1.59亿 | -10.41% |
26 | 601788 | 光大证券 | 21.33 | -1.80% | -1.57亿 | -12.53% |
27 | 300142 | 沃森生物 | 53.03 | -1.92% | -1.56亿 | -7.87% |
28 | 300870 | 欧陆通 | 94.71 | -3.75% | -1.53亿 | -11.78% |
29 | 300003 | 乐普医疗 | 32.92 | -1.50% | -1.52亿 | -16.30% |
30 | 601628 | 中国人寿 | 42.95 | -1.74% | -1.51亿 | -12.95% |
31 | 300418 | 昆仑万维 | 28.43 | -2.40% | -1.50亿 | -11.52% |
32 | 300136 | 信维通信 | 56.54 | -2.13% | -1.48亿 | -13.00% |
33 | 600763 | 通策医疗 | 180.00 | -3.69% | -1.48亿 | -16.85% |
34 | 300008 | 天海防务 | 8.53 | -7.58% | -1.47亿 | -11.79% |
35 | 002304 | 洋河股份 | 131.95 | -2.39% | -1.42亿 | -16.86% |
36 | 601166 | 兴业银行 | 15.98 | -0.99% | -1.37亿 | -11.58% |
37 | 002236 | 大华股份 | 21.08 | -3.79% | -1.36亿 | -7.61% |
38 | 002506 | 协鑫集成 | 3.65 | -2.93% | -1.34亿 | -15.96% |
39 | 601099 | 太平洋 | 4.05 | -0.98% | -1.32亿 | -20.36% |
40 | 601702 | 华峰铝业 | 7.80 | -0.51% | -1.28亿 | -11.03% |
41 | 600489 | 中金黄金 | 10.60 | -3.99% | -1.25亿 | -22.04% |
42 | 002555 | 三七互娱 | 40.41 | -2.04% | -1.23亿 | -17.56% |
43 | 300872 | 天阳科技 | 50.35 | -4.15% | -1.16亿 | -9.26% |
44 | 688185 | 康希诺-U | 285.04 | -6.09% | -1.15亿 | -15.71% |
45 | 000538 | 云南白药 | 105.99 | -2.96% | -1.15亿 | -12.90% |
46 | 601377 | 兴业证券 | 7.97 | -1.24% | -1.14亿 | -22.17% |
47 | 603259 | 药明康德 | 95.28 | -2.08% | -1.13亿 | -7.49% |
48 | 300251 | 光线传媒 | 15.29 | -5.73% | -1.11亿 | -12.97% |
49 | 601857 | 中国石油 | 4.23 | -0.47% | -1.11亿 | -31.70% |
50 | 300433 | 蓝思科技 | 33.12 | 0.21% | -1.10亿 | -5.79% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.9.16)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.9.17)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.9.17)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:科达利(002850)
投资亮点 1.公司增长来自于欧洲宁德与Northvolt 项目,且海外订单盈利优于国内。...[详细]