今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.6.23)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-06-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2020.6.23) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000063 中兴通讯 39.83 -5.59% -13.51亿 -17.21% 2 000725 京东方A 4.60 0.00% -9.44亿 -17.71% 3 0...
今日沪深两市超大单流出50股(2020.6.23)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000063 | 中兴通讯 | 39.83 | -5.59% | -13.51亿 | -17.21% |
2 | 000725 | 京东方A | 4.60 | 0.00% | -9.44亿 | -17.71% |
3 | 002385 | 大北农 | 9.05 | -8.95% | -6.78亿 | -16.47% |
4 | 601318 | 中国平安 | 71.96 | -1.11% | -6.15亿 | -10.97% |
5 | 000651 | 格力电器 | 56.23 | -1.80% | -5.30亿 | -13.07% |
6 | 603019 | 中科曙光 | 39.60 | -2.82% | -4.11亿 | -18.83% |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 53.40 | -1.22% | -2.12亿 | -13.10% |
8 | 002400 | 省广集团 | 9.80 | -4.02% | -2.03亿 | -5.66% |
9 | 601398 | 工商银行 | 5.14 | -0.39% | -2.03亿 | -21.96% |
10 | 002001 | 新 和 成 | 27.58 | -0.65% | -1.98亿 | -14.28% |
11 | 002465 | 海格通信 | 12.76 | -2.45% | -1.92亿 | -13.39% |
12 | 600547 | 山东黄金 | 35.77 | -1.57% | -1.87亿 | -14.58% |
13 | 000001 | 平安银行 | 12.60 | -0.32% | -1.83亿 | -14.66% |
14 | 002074 | 国轩高科 | 27.68 | -2.88% | -1.74亿 | -13.01% |
15 | 600031 | 三一重工 | 18.43 | -0.91% | -1.73亿 | -9.01% |
16 | 300122 | 智飞生物 | 102.98 | 4.88% | -1.71亿 | -6.47% |
17 | 600703 | 三安光电 | 24.22 | -1.94% | -1.65亿 | -9.45% |
18 | 000661 | 长春高新 | 423.88 | 5.98% | -1.59亿 | -5.68% |
19 | 600918 | 中泰证券 | 14.35 | 0.00% | -1.57亿 | -5.26% |
20 | 002151 | 北斗星通 | 33.10 | -3.61% | -1.43亿 | -8.79% |
21 | 002425 | 凯撒文化 | 16.64 | -2.58% | -1.41亿 | -4.84% |
22 | 300166 | 东方国信 | 14.03 | -4.30% | -1.38亿 | -15.61% |
23 | 000166 | 申万宏源 | 4.87 | -0.81% | -1.37亿 | -15.24% |
24 | 600009 | 上海机场 | 70.76 | -0.38% | -1.32亿 | -16.97% |
25 | 000998 | 隆平高科 | 16.71 | -4.41% | -1.29亿 | -12.99% |
26 | 002129 | 中环股份 | 21.67 | 1.78% | -1.27亿 | -4.08% |
27 | 002131 | 利欧股份 | 4.06 | -0.98% | -1.24亿 | -20.17% |
28 | 601601 | 中国太保 | 27.38 | -1.79% | -1.22亿 | -16.65% |
29 | 600030 | 中信证券 | 24.04 | -0.29% | -1.19亿 | -3.50% |
30 | 601166 | 兴业银行 | 15.59 | -0.57% | -1.19亿 | -12.97% |
31 | 300088 | 长信科技 | 10.78 | -2.44% | -1.18亿 | -8.15% |
32 | 002273 | 水晶光电 | 16.81 | -1.98% | -1.15亿 | -11.02% |
33 | 002185 | 华天科技 | 13.66 | -1.51% | -1.10亿 | -6.59% |
34 | 688126 | 沪硅产业-U | 32.39 | -1.76% | -1.07亿 | -4.89% |
35 | 600048 | 保利地产 | 14.31 | -0.90% | -1.04亿 | -13.35% |
36 | 000829 | 天音控股 | 7.09 | -1.39% | -1.03亿 | -11.92% |
37 | 002030 | 达安基因 | 27.41 | -1.47% | -1.02亿 | -4.18% |
38 | 000876 | 新 希 望 | 28.42 | -2.00% | -1.01亿 | -10.62% |
39 | 601162 | 天风证券 | 6.43 | 0.63% | -9718.17万 | -5.66% |
40 | 000066 | 中国长城 | 13.12 | -1.87% | -9657.06万 | -14.53% |
41 | 002157 | 正邦科技 | 16.69 | -2.51% | -9603.13万 | -12.78% |
42 | 000021 | 深科技 | 23.28 | -1.44% | -9465.62万 | -11.29% |
43 | 300393 | 中来股份 | 6.60 | -8.71% | -9463.58万 | -21.61% |
44 | 603392 | 万泰生物 | 150.39 | -5.00% | -9311.63万 | -8.46% |
45 | 002351 | 漫步者 | 20.81 | -4.01% | -9259.90万 | -9.02% |
46 | 300177 | 中海达 | 10.03 | -6.44% | -9141.94万 | -13.76% |
47 | 000100 | TCL科技 | 6.15 | -0.16% | -9064.65万 | -4.24% |
48 | 600028 | 中国石化 | 3.97 | -0.50% | -8913.77万 | -24.59% |
49 | 600884 | 杉杉股份 | 11.60 | -5.69% | -8890.45万 | -4.72% |
50 | 600036 | 招商银行 | 33.35 | -0.45% | -8697.89万 | -5.76% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.6.23)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.6.23)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.6.23)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:广电计量(002967)
投资亮点 1.具备全面综合检测能力的第三方计量校准机构公司是一家全国性、综合性...[详细]