今日沪深两市大单流入流出50股(2020.6.18)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-06-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.6.18) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 000063 中兴通讯 42.38 6.62% -2.69亿 -3.02% 2 002475 立讯精密 45.65 6.44% -2.31亿 -5.42% 3 002030...
今日沪深两市大单流出50股(2020.6.18)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000063 | 中兴通讯 | 42.38 | 6.62% | -2.69亿 | -3.02% |
2 | 002475 | 立讯精密 | 45.65 | 6.44% | -2.31亿 | -5.42% |
3 | 002030 | 达安基因 | 27.20 | -5.49% | -2.12亿 | -4.58% |
4 | 300059 | 东方财富 | 16.95 | 3.23% | -1.70亿 | -2.96% |
5 | 000725 | 京东方A | 4.55 | 2.25% | -1.65亿 | -3.26% |
6 | 600415 | 小商品城 | 5.07 | -9.95% | -1.63亿 | -9.74% |
7 | 600211 | 西藏药业 | 66.80 | -1.24% | -1.50亿 | -9.22% |
8 | 002400 | 省广集团 | 10.72 | -6.78% | -1.48亿 | -3.13% |
9 | 300058 | 蓝色光标 | 8.59 | -4.66% | -1.43亿 | -3.55% |
10 | 000564 | 供销大集 | 4.78 | -8.60% | -1.39亿 | -10.14% |
11 | 002581 | 未名医药 | 26.50 | -9.37% | -1.38亿 | -8.01% |
12 | 002600 | 领益智造 | 10.55 | 6.03% | -1.34亿 | -5.71% |
13 | 300558 | 贝达药业 | 114.25 | -5.86% | -1.31亿 | -12.97% |
14 | 002382 | 蓝帆医疗 | 28.55 | -6.58% | -1.23亿 | -8.05% |
15 | 600036 | 招商银行 | 33.89 | -0.91% | -1.23亿 | -3.98% |
16 | 002120 | 韵达股份 | 27.92 | -3.22% | -1.20亿 | -15.39% |
17 | 002603 | 以岭药业 | 34.38 | -0.58% | -1.15亿 | -2.45% |
18 | 002223 | 鱼跃医疗 | 34.21 | -4.84% | -1.14亿 | -7.04% |
19 | 300026 | 红日药业 | 5.66 | -4.55% | -1.02亿 | -10.05% |
20 | 688126 | 沪硅产业-U | 29.87 | -1.16% | -1.00亿 | -3.93% |
21 | 600909 | 华安证券 | 6.53 | -6.04% | -1.00亿 | -13.27% |
22 | 600570 | 恒生电子 | 93.30 | -2.15% | -9877.05万 | -4.81% |
23 | 000001 | 平安银行 | 12.76 | -0.70% | -9634.49万 | -6.78% |
24 | 002022 | 科华生物 | 17.76 | -5.73% | -9180.23万 | -10.80% |
25 | 300063 | 天龙集团 | 8.00 | -1.84% | -9096.31万 | -6.57% |
26 | 002985 | 北摩高科 | 95.93 | -6.38% | -8594.88万 | -13.25% |
27 | 300676 | 华大基因 | 135.20 | -8.83% | -8451.15万 | -3.42% |
28 | 300299 | 富春股份 | 8.42 | 1.20% | -8399.61万 | -6.24% |
29 | 600196 | 复星医药 | 33.67 | -3.36% | -8376.22万 | -5.24% |
30 | 002151 | 北斗星通 | 33.02 | -3.17% | -8243.04万 | -12.47% |
31 | 300083 | 劲胜智能 | 5.50 | 3.97% | -8241.81万 | -12.95% |
32 | 603259 | 药明康德 | 84.70 | -0.41% | -8107.52万 | -6.86% |
33 | 600104 | 上汽集团 | 17.84 | -0.17% | -8070.10万 | -16.57% |
34 | 300459 | 金科文化 | 2.98 | -4.49% | -7641.54万 | -11.79% |
35 | 600812 | 华北制药 | 12.57 | -10.02% | -7536.67万 | -4.68% |
36 | 600118 | 中国卫星 | 32.46 | -3.19% | -7340.08万 | -7.76% |
37 | 300381 | 溢多利 | 14.86 | -5.53% | -7267.42万 | -6.65% |
38 | 002432 | 九安医疗 | 11.10 | -9.02% | -7037.36万 | -10.04% |
39 | 002332 | 仙琚制药 | 16.70 | -6.44% | -6997.07万 | -11.07% |
40 | 002385 | 大北农 | 8.60 | 0.58% | -6990.62万 | -3.61% |
41 | 601933 | XD永辉超 | 9.29 | -1.90% | -6891.55万 | -12.29% |
42 | 601698 | 中国卫通 | 17.96 | -4.01% | -6562.59万 | -9.14% |
43 | 600827 | 百联股份 | 14.73 | 10.01% | -6476.17万 | -3.40% |
44 | 002950 | 奥美医疗 | 25.53 | -6.72% | -6329.76万 | -10.55% |
45 | 600867 | 通化东宝 | 15.51 | -4.96% | -6322.15万 | -6.00% |
46 | 000793 | 华闻集团 | 4.34 | -8.25% | -6283.59万 | -4.23% |
47 | 603882 | 金域医学 | 81.20 | -6.62% | -6266.53万 | -8.41% |
48 | 600185 | 格力地产 | 11.93 | -9.96% | -6041.69万 | -3.28% |
49 | 601360 | 三六零 | 18.70 | -1.06% | -5849.38万 | -13.03% |
50 | 002481 | 双塔食品 | 17.36 | -3.02% | -5760.75万 | -9.75% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.6.18)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.6.18)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.6.18)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:国检集团(603060)
投资亮点 1.公司及子公司拥有7家国家级检测中心,15家行业级检测中心。国家级实验...[详细]