今日沪深两市大单流入流出50股(2020.1.21)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-01-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2020.1.21) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 601816 京沪高铁 7.68 4.92% 2.25亿 3.24% 2 002027 分众传媒 6.27 -3.09% 7100.72万 4.78% 3 000636 风华高科 17.65 1.09% 7043.01万 7.45% 4 68810...
今日沪深两市大单流入50股(2020.1.21)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601816 | 京沪高铁 | 7.68 | 4.92% | 2.25亿 | 3.24% |
2 | 002027 | 分众传媒 | 6.27 | -3.09% | 7100.72万 | 4.78% |
3 | 000636 | 风华高科 | 17.65 | 1.09% | 7043.01万 | 7.45% |
4 | 688100 | N威胜 | 40.30 | 192.45% | 5760.24万 | 5.43% |
5 | 600183 | 生益科技 | 24.62 | 1.74% | 5403.90万 | 3.79% |
6 | 300294 | 博雅生物 | 31.97 | 7.39% | 4564.59万 | 10.85% |
7 | 601689 | 拓普集团 | 21.85 | 0.69% | 4503.13万 | 8.61% |
8 | 300182 | 捷成股份 | 5.29 | 4.13% | 4490.52万 | 5.12% |
9 | 002973 | 侨银环保 | 19.52 | -9.00% | 4373.25万 | 8.24% |
10 | 603986 | 兆易创新 | 271.42 | -1.66% | 4371.48万 | 1.72% |
11 | 002050 | 三花智控 | 19.77 | -0.05% | 4271.52万 | 6.52% |
12 | 300413 | 芒果超媒 | 42.72 | 4.37% | 4059.73万 | 7.83% |
13 | 601138 | 工业富联 | 19.09 | -1.29% | 3929.68万 | 4.44% |
14 | 300623 | 捷捷微电 | 34.66 | 2.36% | 3676.36万 | 6.50% |
15 | 600309 | 万华化学 | 53.78 | -1.38% | 3641.99万 | 4.36% |
16 | 600566 | 济川药业 | 26.71 | 7.36% | 3511.51万 | 5.10% |
17 | 300024 | 机器人 | 15.20 | 2.15% | 3292.28万 | 4.69% |
18 | 002223 | 鱼跃医疗 | 22.61 | 5.60% | 3160.69万 | 3.69% |
19 | 002475 | 立讯精密 | 44.12 | 1.19% | 3106.72万 | 1.33% |
20 | 600276 | 恒瑞医药 | 90.37 | 0.30% | 2961.51万 | 1.64% |
21 | 300661 | 圣邦股份 | 282.30 | 2.58% | 2890.52万 | 3.84% |
22 | 002030 | 达安基因 | 13.54 | 9.99% | 2847.69万 | 5.38% |
23 | 300136 | 信维通信 | 46.66 | -3.20% | 2811.19万 | 1.58% |
24 | 002120 | 韵达股份 | 32.34 | 0.12% | 2733.95万 | 5.68% |
25 | 002241 | 歌尔股份 | 22.99 | -0.52% | 2607.00万 | 2.82% |
26 | 600118 | 中国卫星 | 27.30 | 2.32% | 2595.37万 | 1.88% |
27 | 603501 | 韦尔股份 | 184.00 | -2.39% | 2576.49万 | 2.62% |
28 | 000875 | 吉电股份 | 3.88 | 5.43% | 2561.04万 | 8.30% |
29 | 300603 | 立昂技术 | 37.03 | 10.01% | 2543.34万 | 3.22% |
30 | 300336 | 新文化 | 7.71 | 9.99% | 2532.24万 | 3.42% |
31 | 002352 | 顺丰控股 | 38.96 | 0.26% | 2529.79万 | 3.83% |
32 | 603288 | 海天味业 | 111.95 | -0.09% | 2502.02万 | 5.27% |
33 | 600547 | 山东黄金 | 34.63 | 0.64% | 2500.77万 | 1.64% |
34 | 002383 | 合众思壮 | 10.43 | 4.72% | 2491.57万 | 8.83% |
35 | 603283 | 赛腾股份 | 41.52 | 6.90% | 2421.12万 | 6.56% |
36 | 600630 | 龙头股份 | 9.04 | 9.98% | 2297.91万 | 6.73% |
37 | 300408 | 三环集团 | 23.73 | -0.46% | 2286.46万 | 8.65% |
38 | 300133 | 华策影视 | 8.38 | 9.97% | 2280.52万 | 3.65% |
39 | 002191 | 劲嘉股份 | 11.90 | -2.70% | 2254.66万 | 6.07% |
40 | 002838 | 道恩股份 | 12.00 | 5.36% | 2209.79万 | 14.65% |
41 | 600196 | 复星医药 | 27.86 | 1.68% | 2204.95万 | 1.86% |
42 | 300496 | 中科创达 | 61.66 | 5.01% | 2176.17万 | 2.01% |
43 | 001979 | 招商蛇口 | 18.39 | -1.45% | 2160.77万 | 7.08% |
44 | 002555 | 三七互娱 | 30.38 | -0.07% | 2143.92万 | 2.80% |
45 | 601012 | 隆基股份 | 29.66 | 2.31% | 2140.95万 | 1.55% |
46 | 300147 | 香雪制药 | 10.73 | 10.05% | 2090.88万 | 6.47% |
47 | 600546 | 山煤国际 | 11.30 | 9.50% | 2084.45万 | 2.69% |
48 | 002246 | 北化股份 | 8.14 | 4.36% | 2083.81万 | 14.99% |
49 | 600667 | 太极实业 | 9.53 | -0.52% | 2072.54万 | 2.54% |
50 | 300373 | 扬杰科技 | 22.48 | 2.09% | 2030.97万 | 3.06% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.1.21)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.1.21)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.1.21)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:正邦科技(002157)
投资亮点 1、公司发布2019 年业绩预告:2019 年实现归母净利润16 亿元-18 亿元,...[详细]