今日沪深两市大单流入流出50股(2019.12.19)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-12-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2019.12.19) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 600519 贵州茅台 1157.40 -0.91% 1.43亿 6.30% 2 688089 N嘉必优 46.17 93.18% 7811.10万 8.72% 3 601899 紫金矿业 4.10 3.27% 5527.21万 4.38% 4 0...
今日沪深两市大单流入50股(2019.12.19)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1157.40 | -0.91% | 1.43亿 | 6.30% |
2 | 688089 | N嘉必优 | 46.17 | 93.18% | 7811.10万 | 8.72% |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 4.10 | 3.27% | 5527.21万 | 4.38% |
4 | 002142 | 宁波银行 | 28.35 | 2.16% | 5395.70万 | 11.36% |
5 | 600030 | 中信证券 | 23.75 | -0.21% | 4956.61万 | 1.97% |
6 | 600406 | 国电南瑞 | 21.87 | 2.20% | 3785.70万 | 4.67% |
7 | 603259 | 药明康德 | 94.30 | -0.36% | 3782.52万 | 5.72% |
8 | 000333 | 美的集团 | 58.08 | -0.21% | 3751.28万 | 4.79% |
9 | 600048 | 保利地产 | 15.86 | 0.00% | 3474.11万 | 4.21% |
10 | 300052 | 中青宝 | 15.80 | 4.77% | 3206.56万 | 5.12% |
11 | 600580 | 卧龙电驱 | 11.96 | 1.79% | 3100.67万 | 7.58% |
12 | 603081 | 大丰实业 | 17.76 | 1.60% | 2958.49万 | 8.82% |
13 | 000519 | 中兵红箭 | 7.95 | 4.33% | 2937.97万 | 5.70% |
14 | 601888 | 中国国旅 | 85.47 | 0.42% | 2915.93万 | 4.77% |
15 | 600977 | 中国电影 | 15.79 | 3.20% | 2826.94万 | 8.68% |
16 | 000063 | 中兴通讯 | 34.49 | 0.70% | 2818.54万 | 0.93% |
17 | 002414 | 高德红外 | 21.60 | 3.00% | 2762.53万 | 9.39% |
18 | 002124 | 天邦股份 | 12.35 | 0.90% | 2700.52万 | 7.62% |
19 | 300136 | 信维通信 | 44.25 | -1.78% | 2619.68万 | 1.91% |
20 | 600373 | 中文传媒 | 13.47 | 0.90% | 2548.91万 | 10.31% |
21 | 601166 | 兴业银行 | 19.91 | -0.45% | 2542.14万 | 2.30% |
22 | 002436 | 兴森科技 | 8.18 | 2.76% | 2485.09万 | 3.40% |
23 | 300476 | 胜宏科技 | 17.47 | 6.14% | 2482.94万 | 6.23% |
24 | 002822 | 中装建设 | 9.13 | 2.58% | 2467.23万 | 9.83% |
25 | 002635 | 安洁科技 | 17.86 | 0.85% | 2444.06万 | 4.00% |
26 | 002739 | 万达电影 | 18.15 | 10.00% | 2383.85万 | 2.24% |
27 | 002707 | 众信旅游 | 6.16 | 10.00% | 2323.44万 | 8.87% |
28 | 600682 | 南京新百 | 10.42 | 3.58% | 2294.15万 | 10.94% |
29 | 300160 | 秀强股份 | 3.80 | 7.04% | 2240.59万 | 15.24% |
30 | 600699 | 均胜电子 | 17.59 | 2.39% | 2233.27万 | 4.49% |
31 | 000961 | 中南建设 | 9.57 | 0.21% | 2201.16万 | 10.57% |
32 | 300014 | 亿纬锂能 | 54.29 | 0.30% | 2179.23万 | 2.02% |
33 | 603444 | 吉比特 | 319.99 | 0.47% | 2148.98万 | 5.60% |
34 | 300348 | 长亮科技 | 20.85 | 2.96% | 2038.55万 | 3.42% |
35 | 601108 | 财通证券 | 10.92 | -0.27% | 2025.31万 | 1.36% |
36 | 002657 | 中科金财 | 19.25 | 2.12% | 2018.34万 | 6.26% |
37 | 600290 | 华仪电气 | 3.74 | 10.00% | 2011.15万 | 6.36% |
38 | 300566 | 激智科技 | 25.03 | 3.13% | 1956.00万 | 8.77% |
39 | 002146 | 荣盛发展 | 9.40 | 0.32% | 1945.93万 | 11.43% |
40 | 000650 | 仁和药业 | 6.49 | 4.34% | 1925.36万 | 5.89% |
41 | 600668 | 尖峰集团 | 15.36 | 1.25% | 1894.23万 | 5.72% |
42 | 000158 | 常山北明 | 6.53 | 3.65% | 1866.30万 | 4.99% |
43 | 603998 | 方盛制药 | 8.56 | 10.03% | 1863.65万 | 7.54% |
44 | 300568 | 星源材质 | 28.30 | 4.54% | 1802.59万 | 8.00% |
45 | 300088 | 长信科技 | 10.80 | -2.17% | 1793.18万 | 0.82% |
46 | 000156 | 华数传媒 | 10.60 | -0.19% | 1790.65万 | 2.67% |
47 | 300450 | 先导智能 | 42.18 | 3.08% | 1777.02万 | 2.70% |
48 | 601595 | 上海电影 | 15.81 | 6.46% | 1708.13万 | 11.35% |
49 | 600201 | 生物股份 | 18.35 | 2.46% | 1703.20万 | 5.45% |
50 | 600100 | 同方股份 | 9.22 | 1.43% | 1700.43万 | 3.82% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.12.19)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2019.12.19)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2019.12.19)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:安集科技(688019)
投资亮点 1、国产唯一CMP 化学机械抛光液供应商、光刻胶去除剂国产技术领先供应商...[详细]