今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.2.21)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-02-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2019.2.21) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000725 京东方A 3.75 -2.09% -4.41亿 -5.71% 2 000002 万科A 26.95 -2.46% -2.33亿 -14.00% 3 002450...
今日沪深两市超大单流出50股(2019.2.21)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000725 | 京东方A | 3.75 | -2.09% | -4.41亿 | -5.71% |
2 | 000002 | 万科A | 26.95 | -2.46% | -2.33亿 | -14.00% |
3 | 002450 | ST康得新 | 5.17 | -4.96% | -2.12亿 | -15.04% |
4 | 000100 | TCL集团 | 3.17 | -2.46% | -1.91亿 | -20.65% |
5 | 000333 | 美的集团 | 45.86 | -0.48% | -1.56亿 | -8.38% |
6 | 002217 | 合力泰 | 7.35 | -2.26% | -1.24亿 | -7.59% |
7 | 000050 | 深天马A | 17.26 | -0.58% | -1.16亿 | -3.45% |
8 | 002341 | 新纶科技 | 11.78 | -3.99% | -1.08亿 | -12.44% |
9 | 000735 | 罗牛山 | 12.24 | -3.01% | -1.00亿 | -6.43% |
10 | 000862 | 银星能源 | 7.60 | 2.15% | -9998万 | -5.60% |
11 | 002422 | 科伦药业 | 22.58 | -0.83% | -9108万 | -26.32% |
12 | 600518 | 康美药业 | 9.42 | -5.04% | -9100万 | -4.28% |
13 | 601766 | 中国中车 | 8.81 | -1.01% | -9052万 | -10.09% |
14 | 601186 | 中国铁建 | 10.59 | -1.40% | -8639万 | -8.33% |
15 | 601989 | 中国重工 | 4.62 | -3.55% | -7737万 | -11.50% |
16 | 601319 | 中国人保 | 6.24 | -0.16% | -7466万 | -6.88% |
17 | 600135 | 乐凯胶片 | 8.61 | 9.96% | -7325万 | -19.23% |
18 | 601009 | 南京银行 | 6.93 | -0.72% | -7229万 | -15.27% |
19 | 300057 | 万顺股份 | 7.90 | -2.95% | -6768万 | -9.35% |
20 | 601099 | 太平洋 | 2.90 | -0.34% | -6727万 | -7.50% |
21 | 300116 | 坚瑞沃能 | 1.74 | -0.57% | -6346万 | -15.02% |
22 | 002024 | 苏宁易购 | 11.16 | -1.33% | -5608万 | -9.03% |
23 | 600048 | 保利地产 | 12.86 | -2.13% | -5604万 | -4.75% |
24 | 600460 | 士兰微 | 10.74 | -0.92% | -5343万 | -6.70% |
25 | 600507 | 方大特钢 | 12.46 | -3.41% | -5257万 | -7.86% |
26 | 600536 | 中国软件 | 26.09 | -1.51% | -5220万 | -5.17% |
27 | 002230 | 科大讯飞 | 30.04 | -1.09% | -5146万 | -3.89% |
28 | 600028 | 中国石化 | 5.87 | -0.51% | -5046万 | -10.88% |
29 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.34 | -1.81% | -4915万 | -5.77% |
30 | 300251 | 光线传媒 | 8.08 | -1.46% | -4910万 | -12.38% |
31 | 002600 | 领益智造 | 4.19 | -5.42% | -4898万 | -4.30% |
32 | 000732 | 泰禾集团 | 14.51 | -1.96% | -4699万 | -8.39% |
33 | 601615 | 明阳智能 | 12.25 | 2.77% | -4589万 | -3.51% |
34 | 600332 | 白云山 | 35.57 | -1.93% | -4574万 | -9.17% |
35 | 600015 | 华夏银行 | 7.71 | -0.77% | -4529万 | -16.21% |
36 | 001979 | 招商蛇口 | 21.05 | -0.94% | -4455万 | -4.95% |
37 | 002415 | 海康威视 | 34.00 | 0.09% | -4442万 | -3.33% |
38 | 000651 | 格力电器 | 44.84 | -0.33% | -4392万 | -2.20% |
39 | 601336 | 新华保险 | 44.55 | -1.00% | -4290万 | -5.44% |
40 | 000830 | 鲁西化工 | 12.65 | -2.32% | -4194万 | -5.44% |
41 | 601857 | 中国石油 | 7.52 | -0.79% | -4158万 | -7.78% |
42 | 002185 | 华天科技 | 5.55 | 0.73% | -4149万 | -4.80% |
43 | 600606 | 绿地控股 | 6.52 | -2.25% | -4111万 | -13.52% |
44 | 601669 | 中国电建 | 5.11 | -1.16% | -4042万 | -17.34% |
45 | 300104 | 乐视网 | 2.77 | -3.48% | -4016万 | -6.30% |
46 | 002146 | 荣盛发展 | 8.99 | -1.53% | -3998万 | -11.18% |
47 | 601933 | 永辉超市 | 8.52 | -2.07% | -3849万 | -10.34% |
48 | 601700 | 风范股份 | 8.78 | 10.03% | -3831万 | -2.68% |
49 | 000001 | 平安银行 | 11.36 | -0.44% | -3825万 | -4.50% |
50 | 002460 | 赣锋锂业 | 24.36 | -0.57% | -3808万 | -3.61% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.2.21)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.2.21)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.2.21)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:天奇股份(002009
投资亮点 1、公司专注汽车自动化装备领域多年,并推出基于工业4.0技术的远程诊断智...[详细]