今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.1.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-01-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2019.1.17) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600604 市北高新 7.89 10.04% 1.32亿 8.54% 2 600783 鲁信创投 19.25 10.00% 1.28亿 11.73% 3 603220 贝通信 31.58 10.00% 1.20亿 12.81% 4 0026...
今日沪深两市超大单流入50股(2019.1.17)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600604 | 市北高新 | 7.89 | 10.04% | 1.32亿 | 8.54% |
2 | 600783 | 鲁信创投 | 19.25 | 10.00% | 1.28亿 | 11.73% |
3 | 603220 | 贝通信 | 31.58 | 10.00% | 1.20亿 | 12.81% |
4 | 002606 | 大连电瓷 | 8.00 | 10.04% | 9612万 | 20.11% |
5 | 601336 | 新华保险 | 40.49 | 1.53% | 9314万 | 10.56% |
6 | 002158 | 汉钟精机 | 10.20 | 10.03% | 8716万 | 12.19% |
7 | 600614 | 鹏起科技 | 6.78 | 10.06% | 8256万 | 6.42% |
8 | 002733 | 雄韬股份 | 20.25 | 9.99% | 8199万 | 11.69% |
9 | 002181 | 粤传媒 | 5.17 | 10.00% | 7454万 | 18.53% |
10 | 600175 | 美都能源 | 2.56 | 9.87% | 7380万 | 22.39% |
11 | 000068 | 华控赛格 | 5.06 | 10.00% | 7215万 | 15.14% |
12 | 002426 | 胜利精密 | 3.05 | 7.02% | 6542万 | 12.71% |
13 | 600895 | 张江高科 | 16.98 | 8.08% | 6337万 | 4.53% |
14 | 000723 | 美锦能源 | 4.39 | 5.78% | 6304万 | 7.75% |
15 | 000338 | 潍柴动力 | 8.25 | 1.60% | 6299万 | 14.06% |
16 | 002622 | 融钰集团 | 3.71 | 10.09% | 6217万 | 20.98% |
17 | 603121 | 华培动力 | 24.87 | 10.00% | 6131万 | 68.28% |
18 | 300003 | 乐普医疗 | 20.13 | 5.61% | 5921万 | 5.39% |
19 | 000610 | 西安旅游 | 8.49 | 9.97% | 5537万 | 11.87% |
20 | 600825 | 新华传媒 | 5.98 | 9.93% | 5470万 | 9.93% |
21 | 002063 | 远光软件 | 7.80 | 8.03% | 5409万 | 7.12% |
22 | 002575 | 群兴玩具 | 8.79 | 4.52% | 5308万 | 10.67% |
23 | 000410 | 沈阳机床 | 8.80 | 3.77% | 5269万 | 6.41% |
24 | 600157 | 永泰能源 | 2.15 | 10.26% | 5029万 | 4.77% |
25 | 300757 | 罗博特科 | 57.52 | 4.54% | 4945万 | 6.80% |
26 | 002895 | 川恒股份 | 13.00 | 4.17% | 4701万 | 14.17% |
27 | 300495 | 美尚生态 | 13.15 | 1.15% | 4427万 | 12.11% |
28 | 002002 | 鸿达兴业 | 3.39 | 10.06% | 4231万 | 21.71% |
29 | 002639 | 雪人股份 | 7.17 | 4.06% | 4190万 | 10.00% |
30 | 600635 | 大众公用 | 5.17 | 6.16% | 4137万 | 3.79% |
31 | 000725 | 京东方A | 2.67 | 0.00% | 3946万 | 5.41% |
32 | 002110 | 三钢闽光 | 13.89 | 1.17% | 3893万 | 7.87% |
33 | 600031 | 三一重工 | 8.53 | 0.71% | 3744万 | 11.28% |
34 | 600218 | 全柴动力 | 6.27 | 10.00% | 3599万 | 9.09% |
35 | 601988 | 中国银行 | 3.53 | 0.28% | 3585万 | 8.29% |
36 | 000758 | 中色股份 | 4.03 | 4.68% | 3489万 | 21.28% |
37 | 002509 | 天广中茂 | 2.72 | 10.12% | 3351万 | 13.99% |
38 | 300116 | 坚瑞沃能 | 1.61 | 10.27% | 3334万 | 25.44% |
39 | 600030 | 中信证券 | 17.56 | -0.45% | 3291万 | 2.17% |
40 | 002024 | 苏宁易购 | 10.86 | -0.28% | 3183万 | 11.01% |
41 | 600759 | 洲际油气 | 2.69 | 5.91% | 3140万 | 9.88% |
42 | 601628 | 中国人寿 | 21.08 | 1.20% | 2812万 | 8.27% |
43 | 000683 | 远兴能源 | 2.57 | 1.18% | 2662万 | 17.48% |
44 | 300071 | 华谊嘉信 | 4.05 | 4.38% | 2654万 | 11.67% |
45 | 601998 | 中信银行 | 5.46 | 0.18% | 2595万 | 14.79% |
46 | 002547 | 春兴精工 | 7.18 | 3.61% | 2425万 | 2.91% |
47 | 000533 | 万家乐 | 3.33 | 9.90% | 2330万 | 14.02% |
48 | 600196 | 复星医药 | 22.80 | 0.40% | 2325万 | 4.68% |
49 | 601225 | 陕西煤业 | 7.82 | 0.51% | 2232万 | 6.37% |
50 | 601318 | 中国平安 | 58.73 | -0.02% | 2212万 | 0.71% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.1.17)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.1.17)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.1.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:好太太(603848)
投资亮点 1、公司主要从事晾衣架等家居产品的研发、生产及销售,是引领中国晾衣架...[详细]