今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2018.1.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2018-01-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2018.1.17) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000776 广发证券 18.73 3.94% 2.17亿 8.54% 2 601108 财通证券 20.84 2.96% 2.11亿 6.78% 3 601878 浙商证券 17.49 9.04% 2.09亿 14.10% 4 600...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2018.1.17)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000776 | 广发证券 | 18.73 | 3.94% | 2.17亿 | 8.54% |
2 | 601108 | 财通证券 | 20.84 | 2.96% | 2.11亿 | 6.78% |
3 | 601878 | 浙商证券 | 17.49 | 9.04% | 2.09亿 | 14.10% |
4 | 600050 | 中国联通 | 6.81 | 5.26% | 1.95亿 | 6.16% |
5 | 300059 | 东方财富 | 13.18 | 4.35% | 1.78亿 | 7.71% |
6 | 300708 | 聚灿光电 | 30.57 | 10.00% | 1.40亿 | 23.89% |
7 | 002856 | 美芝股份 | 48.62 | 1.61% | 1.27亿 | 22.23% |
8 | 601939 | 建设银行 | 8.39 | 1.94% | 1.25亿 | 5.75% |
9 | 601166 | 兴业银行 | 18.34 | 2.57% | 1.22亿 | 1.77% |
10 | 300077 | 国民技术 | 8.97 | 10.06% | 1.16亿 | 22.56% |
11 | 600209 | 罗顿发展 | 13.11 | 9.98% | 1.14亿 | 12.14% |
12 | 002839 | 张家港行 | 12.14 | 9.96% | 1.14亿 | 51.22% |
13 | 002736 | 国信证券 | 12.28 | 10.04% | 1.12亿 | 17.36% |
14 | 601933 | 永辉超市 | 10.93 | 2.73% | 1.10亿 | 5.95% |
15 | 600068 | 葛洲坝 | 8.91 | 5.69% | 1.09亿 | 10.57% |
16 | 601688 | 华泰证券 | 20.48 | 2.35% | 9929万 | 2.41% |
17 | 600507 | 方大特钢 | 15.20 | 6.74% | 9599万 | 8.24% |
18 | 600146 | 商赢环球 | 23.25 | 1.62% | 9517万 | 10.41% |
19 | 601009 | 南京银行 | 8.99 | 5.52% | 8768万 | 4.06% |
20 | 600000 | 浦发银行 | 13.10 | 1.55% | 8396万 | 5.04% |
21 | 001979 | 招商蛇口 | 24.70 | 3.22% | 8307万 | 2.76% |
22 | 300727 | 润禾材料 | 36.63 | 10.00% | 7573万 | 17.82% |
23 | 300698 | 万马科技 | 29.47 | 10.00% | 7506万 | 19.25% |
24 | 300706 | 阿石创 | 81.08 | 10.00% | 7100万 | 20.58% |
25 | 002915 | 中欣氟材 | 40.34 | 10.01% | 6830万 | 11.46% |
26 | 002146 | 荣盛发展 | 12.98 | 2.29% | 6750万 | 2.59% |
27 | 603912 | 佳力图 | 33.56 | 10.00% | 6629万 | 30.79% |
28 | 002635 | 安洁科技 | 23.71 | 8.26% | 6488万 | 10.75% |
29 | 000069 | 华侨城A | 10.22 | 5.69% | 6393万 | 3.57% |
30 | 002307 | 北新路桥 | 12.40 | 5.08% | 6384万 | 15.23% |
31 | 000563 | 陕国投A | 4.54 | 9.93% | 6371万 | 13.98% |
32 | 300115 | 长盈精密 | 19.50 | 8.03% | 6284万 | 8.71% |
33 | 002547 | 春兴精工 | 7.93 | 0.63% | 6141万 | 33.70% |
34 | 600856 | 中天能源 | 12.93 | 1.17% | 5997万 | 15.70% |
35 | 300692 | 中环环保 | 45.21 | 10.00% | 5959万 | 19.18% |
36 | 000166 | 申万宏源 | 5.47 | 2.82% | 5949万 | 12.98% |
37 | 300664 | 鹏鹞环保 | 25.99 | 4.25% | 5936万 | 5.33% |
38 | 002897 | 意华股份 | 39.11 | 10.01% | 5918万 | 29.03% |
39 | 300418 | 昆仑万维 | 23.04 | 3.13% | 5889万 | 11.99% |
40 | 000587 | 金洲慈航 | 7.35 | 0.41% | 5844万 | 17.61% |
41 | 002142 | 宁波银行 | 19.80 | 1.49% | 5842万 | 7.42% |
42 | 002556 | 辉隆股份 | 8.03 | 6.92% | 5841万 | 13.69% |
43 | 601628 | 中国人寿 | 31.83 | 1.53% | 5408万 | 4.48% |
44 | 600837 | 海通证券 | 13.70 | 2.93% | 5151万 | 3.98% |
45 | 002183 | 怡亚通 | 7.62 | 3.11% | 4862万 | 17.64% |
46 | 601398 | 工商银行 | 6.72 | 1.97% | 4490万 | 1.14% |
47 | 600460 | 士兰微 | 16.27 | 5.99% | 4455万 | 1.89% |
48 | 601211 | 国泰君安 | 19.70 | 2.28% | 4308万 | 2.85% |
49 | 002456 | 欧菲科技 | 18.83 | 3.18% | 4296万 | 3.33% |
50 | 601595 | 上海电影 | 21.58 | 9.99% | 4256万 | 26.53% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2018.1.16)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2018.1.17)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2018.1.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:江特电机(002176)
投资亮点 1 公司累计收到的政府补助对当期归属母公司净利润预计影响3,300万元,对...[详细]