今日沪深两市小单流入流出50股(2018.1.16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2018-01-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2018.1.16) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000063 中兴通讯 38.60 6.01% -4.02亿 -5.30% 2 300664 鹏鹞环保 24.93 10.02% -2.28亿 -55.49% 3 600025...
今日沪深两市小单流出50股(2018.1.16)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000063 | 中兴通讯 | 38.60 | 6.01% | -4.02亿 | -5.30% |
2 | 300664 | 鹏鹞环保 | 24.93 | 10.02% | -2.28亿 | -55.49% |
3 | 600025 | 华能水电 | 5.03 | 10.07% | -1.21亿 | -6.19% |
4 | 002146 | 荣盛发展 | 12.69 | 9.97% | -1.21亿 | -9.01% |
5 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.09 | 7.72% | -1.19亿 | -4.17% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 23.93 | 10.02% | -1.08亿 | -4.76% |
7 | 000338 | 潍柴动力 | 9.00 | 4.77% | -9819万 | -7.63% |
8 | 601108 | 财通证券 | 20.24 | 10.00% | -9200万 | -5.92% |
9 | 002856 | 美芝股份 | 47.85 | 1.83% | -7623万 | -14.53% |
10 | 000402 | 金融街 | 12.55 | 5.82% | -6874万 | -6.98% |
11 | 600598 | 北大荒 | 11.90 | 9.98% | -6689万 | -7.33% |
12 | 600340 | 华夏幸福 | 43.90 | 8.91% | -6088万 | -1.92% |
13 | 002285 | 世联行 | 12.00 | 7.53% | -6051万 | -7.10% |
14 | 000876 | 新希望 | 8.32 | 6.39% | -5921万 | -6.90% |
15 | 002024 | 苏宁云商 | 13.73 | 4.09% | -5538万 | -3.45% |
16 | 000581 | 威孚高科 | 25.35 | 6.33% | -5222万 | -7.18% |
17 | 002063 | 远光软件 | 13.58 | 6.51% | -4848万 | -3.73% |
18 | 000069 | 华侨城A | 9.67 | 0.00% | -4789万 | -2.62% |
19 | 601933 | 永辉超市 | 10.64 | 5.45% | -4767万 | -2.98% |
20 | 603106 | 恒银金融 | 30.69 | 10.00% | -4758万 | -7.97% |
21 | 000488 | 晨鸣纸业 | 18.28 | 3.51% | -4723万 | -7.46% |
22 | 000921 | 海信科龙 | 16.04 | 5.60% | -4685万 | -13.61% |
23 | 002385 | 大北农 | 6.76 | 3.05% | -4542万 | -13.91% |
24 | 600606 | 绿地控股 | 10.13 | 9.99% | -4205万 | -1.04% |
25 | 002078 | 太阳纸业 | 10.72 | 5.41% | -4131万 | -7.86% |
26 | 002908 | 德生科技 | 42.58 | 10.00% | -3841万 | -9.05% |
27 | 001965 | 招商公路 | 12.40 | 10.03% | -3809万 | -5.46% |
28 | 300466 | 赛摩电气 | 12.07 | 10.03% | -3728万 | -13.66% |
29 | 000002 | 万科A | 40.20 | 8.39% | -3592万 | -0.98% |
30 | 002923 | 润都股份 | 47.72 | 10.00% | -3585万 | -11.89% |
31 | 000799 | 酒鬼酒 | 27.38 | 2.62% | -3574万 | -7.15% |
32 | 603477 | 振静股份 | 16.76 | 9.97% | -3401万 | -19.03% |
33 | 002428 | 云南锗业 | 12.26 | 6.70% | -3399万 | -12.58% |
34 | 000830 | 鲁西化工 | 18.58 | 4.62% | -3359万 | -3.52% |
35 | 600185 | 格力地产 | 6.80 | 8.97% | -3352万 | -6.33% |
36 | 000656 | 金科股份 | 5.47 | 3.99% | -3339万 | -7.99% |
37 | 600030 | 中信证券 | 20.25 | 4.11% | -3174万 | -0.69% |
38 | 000729 | 燕京啤酒 | 8.03 | 10.00% | -3143万 | -7.27% |
39 | 002889 | 东方嘉盛 | 30.03 | 10.00% | -2996万 | -18.94% |
40 | 603181 | 皇马科技 | 26.44 | 9.98% | -2911万 | -19.42% |
41 | 603722 | 阿科力 | 43.40 | 10.01% | -2852万 | -7.65% |
42 | 000090 | 天健集团 | 11.41 | 6.44% | -2772万 | -8.74% |
43 | 000089 | 深圳机场 | 8.70 | 0.58% | -2743万 | -19.94% |
44 | 603369 | 今世缘 | 17.99 | 5.64% | -2708万 | -5.41% |
45 | 601117 | 中国化学 | 7.37 | 4.99% | -2680万 | -6.96% |
46 | 000538 | 云南白药 | 104.98 | 2.13% | -2642万 | -3.50% |
47 | 600487 | 亨通光电 | 42.20 | 4.22% | -2625万 | -1.26% |
48 | 000596 | 古井贡酒 | 75.20 | 6.02% | -2570万 | -5.08% |
49 | 002895 | 川恒股份 | 30.20 | 10.02% | -2439万 | -15.01% |
50 | 002244 | 滨江集团 | 8.67 | 5.73% | -2395万 | -3.67% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2018.1.16)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2018.1.17)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2018.1.16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:江特电机(002176)
投资亮点 1 公司累计收到的政府补助对当期归属母公司净利润预计影响3,300万元,对...[详细]