69 GET /caijing/guowai/index.html - 80 - 47.95.13.218 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:47.0)+Gecko/20100101+Firefox/47.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:05 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186421.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:05 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188912.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:05 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/23_1.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:05 W3SVC3 122.114.46.169 GET /xueyuan/bidu/65_5.html - 80 - 45.10.210.66 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.113+Safari/537.36 200 0 0
2019-10-24 03:15:05 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186972.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:05 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186359.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:05 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188472.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188475.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188549.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /favicon.ico - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188615.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /xueyuan/jishu/92636.html - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/js/pbiecw.js - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/js/scrolldoor.js - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /favicon.ico - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188176.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188539.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188613.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/stock.css - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188180.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/js/caiguu_gg_herd.js - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188247.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188182.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188179.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188913.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /caijing/chanye/12936.html - 80 - 148.251.178.205 Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/) 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/js/caiguu_gg_i.js - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188914.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188971.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:06 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/js/caiguu_gg_h.js - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /uploads/allimg/190725/1Q1503591-0.jpg - 80 - 106.39.246.111 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/534.30+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/12.0.742.122+Safari/534.30 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /xingye/mingjia/342.html - 80 - 220.181.108.108 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 2
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/article_article.css - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/js/caiguu_gg_b.js - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188917.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/logo.gif - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186540.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186494.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186460.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /rss/62.xml - 80 - 82.166.195.69 omgili/0.5++http://omgili.com 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/jrdgb.gif - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186623.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188970.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/ceping/188616.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/caigu/186588.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/topbg.gif - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 404 0 2
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /cgimg/bn-dl.gif - 80 - 117.62.153.153 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+SE+2.X+MetaSr+1.0 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/jiaoyi/183005.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-crawler 200 0 0
2019-10-24 03:15:07 W3SVC3 122.114.46.169 GET /shichang/jiaoyi/183098.html - 80 - 54.86.175.16 trendkite-akashic-cra央打虎">中央打虎
股票行情
今日沪深两市超大单流入流出50股(2017.12.25)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2017-12-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2017.12.25) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000725 京东方A 5.86 -1.01% -7.56亿 -18.76% 2 000063 中兴通讯 37.21 -2.26% -5.23亿 -14.42% 3 60...
今日沪深两市超大单流出50股(2017.12.25)
序号 |
代码 |
名称 |
最新价 |
今日
涨跌幅 |
今日超大单净流入 |
净额 |
净占比 |
1 |
000725 |
京东方A |
5.86 |
-1.01% |
-7.56亿 |
-18.76% |
2 |
000063 |
中兴通讯 |
37.21 |
-2.26% |
-5.23亿 |
-14.42% |
3 |
600025 |
华能水电 |
5.05 |
0.40% |
-2.92亿 |
-6.58% |
4 |
002460 |
赣锋锂业 |
68.10 |
-3.54% |
-2.73亿 |
-18.80% |
5 |
601318 |
中国平安 |
74.16 |
0.19% |
-2.38亿 |
-2.88% |
6 |
002008 |
大族激光 |
51.99 |
-4.02% |
-2.23亿 |
-14.84% |
7 |
002024 |
苏宁云商 |
12.38 |
-2.90% |
-2.11亿 |
-26.07% |
8 |
600487 |
亨通光电 |
41.25 |
-3.33% |
-2.01亿 |
-15.62% |
9 |
300059 |
东方财富 |
12.40 |
-3.88% |
-1.73亿 |
-18.29% |
10 |
002049 |
紫光国芯 |
47.25 |
-3.14% |
-1.66亿 |
-12.82% |
11 |
600522 |
中天科技 |
14.54 |
-2.22% |
-1.65亿 |
-21.73% |
12 |
000001 |
平安银行 |
13.25 |
-2.00% |
-1.65亿 |
-7.78% |
13 |
601766 |
中国中车 |
11.60 |
-1.02% |
-1.64亿 |
-8.60% |
14 |
000100 |
TCL集团 |
3.86 |
-4.22% |
-1.64亿 |
-26.27% |
15 |
600031 |
三一重工 |
8.46 |
1.68% |
-1.49亿 |
-11.65% |
16 |
601688 |
华泰证券 |
17.37 |
-2.91% |
-1.44亿 |
-17.41% |
17 |
002456 |
欧菲科技 |
19.80 |
-3.04% |
-1.40亿 |
-13.70% |
18 |
600036 |
招商银行 |
29.29 |
0.00% |
-1.35亿 |
-7.60% |
19 |
002241 |
歌尔股份 |
16.83 |
-4.05% |
-1.29亿 |
-11.93% |
20 |
002129 |
中环股份 |
11.72 |
1.21% |
-1.07亿 |
-5.71% |
21 |
002230 |
科大讯飞 |
61.92 |
0.26% |
-9719万 |
-4.31% |
22 |
601336 |
新华保险 |
67.10 |
-0.61% |
-9174万 |
-8.27% |
23 |
601166 |
兴业银行 |
17.02 |
-0.12% |
-9117万 |
-8.74% |
24 |
300058 |
蓝色光标 |
5.50 |
-9.24% |
-9075万 |
-33.86% |
25 |
001965 |
招商公路 |
11.44 |
-9.78% |
-8967万 |
-12.43% |
26 |
002185 |
华天科技 |
8.19 |
-3.76% |
-8386万 |
-11.20% |
27 |
600584 |
长电科技 |
20.31 |
-4.20% |
-8307万 |
-11.40% |
28 |
300088 |
长信科技 |
8.08 |
-3.12% |
-8283万 |
-19.55% |
29 |
600352 |
浙江龙盛 |
11.95 |
-1.73% |
-8272万 |
-9.43% |
30 |
000768 |
中航飞机 |
16.93 |
-6.62% |
-7894万 |
-14.19% |
31 |
000858 |
五粮液 |
80.56 |
-0.02% |
-7401万 |
-2.64% |
32 |
600887 |
伊利股份 |
33.06 |
-0.30% |
-7320万 |
-4.83% |
33 |
600050 |
中国联通 |
6.52 |
-1.66% |
-6990万 |
-9.72% |
34 |
002056 |
横店东磁 |
10.50 |
-4.72% |
-6852万 |
-16.53% |
35 |
600115 |
东方航空 |
7.98 |
0.38% |
-6762万 |
-8.19% |
36 |
300077 |
国民技术 |
11.15 |
-2.79% |
-6621万 |
-9.16% |
37 |
002475 |
立讯精密 |
22.79 |
-4.32% |
-6559万 |
-6.53% |
38 |
000488 |
晨鸣纸业 |
15.99 |
-2.38% |
-6488万 |
-19.94% |
39 |
603019 |
中科曙光 |
39.95 |
-3.53% |
-6390万 |
-8.74% |
40 |
600018 |
上港集团 |
6.61 |
-3.08% |
-5877万 |
-20.96% |
41 |
002385 |
大北农 |
5.93 |
-2.79% |
-5784万 |
-28.26% |
42 |
600703 |
三安光电 |
26.52 |
-2.68% |
-5714万 |
-6.13% |
43 |
002371 |
北方华创 |
39.60 |
-1.37% |
-5558万 |
-12.84% |
44 |
002797 |
第一创业 |
9.43 |
-3.78% |
-5449万 |
-8.29% |
45 |
600406 |
国电南瑞 |
17.89 |
-3.77% |
-5368万 |
-8.50% |
46 |
000423 |
东阿阿胶 |
60.06 |
-1.62% |
-5044万 |
-15.58% |
47 |
002273 |
水晶光电 |
23.31 |
-5.32% |
-4988万 |
-9.91% |
48 |
300101 |
振芯科技 |
13.53 |
-9.98% |
-4971万 |
-15.18% |
49 |
000581 |
威孚高科 |
23.80 |
-1.94% |
-4927万 |
-20.78% |
50 |
002222 |
福晶科技 |
18.31 |
-8.36% |
-4926万 |
-9.98% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2017.12.25)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2017.12.25)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2017.12.25)(2)"...的相关新闻