今日沪深两市大单流入流出50股(2017.3.9)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2017-03-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:两市大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 603345 安井食品 45.68 9.99% 2.29亿 16.33% 2 300613 富瀚微 276.56 10.00% 2.04亿 10.67% 3 002849 威星智能 64.30 7.06% 1.36亿 16.51% 4 300611 美力科技 59.57 10.01%...
两市大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 603345 | 安井食品 | 45.68 | 9.99% | 2.29亿 | 16.33% |
2 | 300613 | 富瀚微 | 276.56 | 10.00% | 2.04亿 | 10.67% |
3 | 002849 | 威星智能 | 64.30 | 7.06% | 1.36亿 | 16.51% |
4 | 300611 | 美力科技 | 59.57 | 10.01% | 1.27亿 | 16.22% |
5 | 603238 | 诺邦股份 | 53.93 | 8.42% | 9359万 | 9.16% |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 369.90 | 0.71% | 6207万 | 7.23% |
7 | 002030 | 达安基因 | 23.11 | 1.54% | 5386万 | 11.79% |
8 | 600340 | 华夏幸福 | 26.61 | -2.71% | 4496万 | 9.36% |
9 | 300601 | 康泰生物 | 38.54 | 9.99% | 3870万 | 13.49% |
10 | 002807 | 江阴银行 | 21.21 | 1.87% | 3796万 | 3.93% |
11 | 300222 | 科大智能 | 25.10 | 3.21% | 3788万 | 2.29% |
12 | 000756 | 新华制药 | 14.08 | 3.61% | 3782万 | 19.98% |
13 | 601901 | 方正证券 | 8.49 | 0.12% | 3751万 | 9.84% |
14 | 600666 | 奥瑞德 | 28.12 | -0.04% | 3603万 | 6.02% |
15 | 000687 | 华讯方舟 | 17.00 | 3.79% | 3515万 | 5.75% |
16 | 600828 | 茂业商业 | 9.41 | 10.06% | 2905万 | 9.21% |
17 | 600887 | 伊利股份 | 18.12 | -0.93% | 2848万 | 5.73% |
18 | 002095 | 生意宝 | 42.66 | 3.39% | 2753万 | 9.77% |
19 | 000059 | 华锦股份 | 12.34 | -4.49% | 2633万 | 3.36% |
20 | 002819 | 东方中科 | 50.99 | 10.01% | 2607万 | 3.21% |
21 | 300293 | 蓝英装备 | 17.55 | 4.40% | 2602万 | 14.14% |
22 | 603322 | 超讯通信 | 87.10 | -6.24% | 2478万 | 3.20% |
23 | 600275 | 武昌鱼 | 15.15 | 3.48% | 2408万 | 6.04% |
24 | 000812 | 陕西金叶 | 13.41 | 1.59% | 2365万 | 11.31% |
25 | 002762 | 金发拉比 | 56.76 | -1.61% | 2360万 | 13.19% |
26 | 600804 | 鹏博士 | 21.27 | 0.81% | 2283万 | 7.99% |
27 | 600048 | 保利地产 | 9.66 | 0.84% | 2255万 | 3.88% |
28 | 600309 | 万华化学 | 26.49 | -2.82% | 2237万 | 2.60% |
29 | 300090 | 盛运环保 | 10.59 | -0.75% | 2213万 | 6.96% |
30 | 600383 | 金地集团 | 12.11 | -0.49% | 2200万 | 17.71% |
31 | 002117 | 东港股份 | 30.16 | 0.53% | 2154万 | 12.43% |
32 | 601177 | 杭齿前进 | 11.89 | 3.93% | 2138万 | 9.71% |
33 | 300077 | 国民技术 | 16.27 | 3.56% | 2134万 | 4.94% |
34 | 000066 | 长城电脑 | 10.87 | 1.12% | 2116万 | 6.58% |
35 | 300115 | 长盈精密 | 28.24 | -1.77% | 2110万 | 13.70% |
36 | 300142 | 沃森生物 | 12.39 | 0.08% | 2018万 | 7.16% |
37 | 600115 | 东方航空 | 7.17 | 0.28% | 1981万 | 1.88% |
38 | 600298 | 安琪酵母 | 19.58 | 0.98% | 1914万 | 11.94% |
39 | 000818 | 方大化工 | 13.69 | 3.17% | 1911万 | 8.93% |
40 | 000661 | 长春高新 | 108.00 | -0.74% | 1901万 | 10.91% |
41 | 600613 | 神奇制药 | 14.90 | 2.97% | 1882万 | 8.40% |
42 | 300124 | 汇川技术 | 22.06 | -1.87% | 1831万 | 6.92% |
43 | 601939 | 建设银行 | 5.87 | -0.34% | 1822万 | 6.95% |
44 | 002222 | 福晶科技 | 15.73 | 1.29% | 1767万 | 6.74% |
45 | 002639 | 雪人股份 | 12.05 | 0.67% | 1732万 | 7.04% |
46 | 000976 | 春晖股份 | 9.94 | 2.69% | 1694万 | 7.37% |
47 | 300471 | 厚普股份 | 49.70 | -1.06% | 1689万 | 10.47% |
48 | 300081 | 恒信移动 | 15.37 | 4.27% | 1688万 | 6.92% |
49 | 000887 | 中鼎股份 | 25.40 | 1.64% | 1668万 | 7.50% |
50 | 002444 | 巨星科技 | 16.80 | 2.88% | 1617万 | 2.90% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2017.3.9)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2017.3.9)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:兴发集团(600141)
投资亮点 1.公司拥有水电站18座,总装机容量达到13.05万千瓦,能够利用兴山、神农架...[详细]