今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.30)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-10-30 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600868 梅雁吉祥 8.55 -5.94% -5.42亿 -13.68% 2 000566 海南海药 36.42 -10.01% -5.11亿 -16.08% 3 600446 金证股份 45.00 10.00...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.55 | -5.94% | -5.42亿 | -13.68% |
2 | 000566 | 海南海药 | 36.42 | -10.01% | -5.11亿 | -16.08% |
3 | 600446 | 金证股份 | 45.00 | 10.00% | -5.02亿 | -12.42% |
4 | 600887 | 伊利股份 | 15.93 | 2.38% | -4.56亿 | -10.86% |
5 | 002043 | 兔宝宝 | 19.15 | 1.70% | -3.95亿 | -13.93% |
6 | 002702 | 海欣食品 | 37.48 | 0.92% | -3.34亿 | -11.93% |
7 | 300096 | 易联众 | 26.00 | -9.85% | -3.18亿 | -10.58% |
8 | 002506 | 协鑫集成 | 12.97 | 3.18% | -3.11亿 | -7.87% |
9 | 000630 | 铜陵有色 | 3.90 | -4.65% | -3.10亿 | -14.67% |
10 | 002183 | 怡亚通 | 44.79 | -6.10% | -2.98亿 | -13.54% |
11 | 600680 | 上海普天 | 53.16 | -4.54% | -2.95亿 | -17.08% |
12 | 300355 | 蒙草抗旱 | 20.55 | -3.97% | -2.86亿 | -16.21% |
13 | 000738 | 中航动控 | 34.10 | -4.27% | -2.48亿 | -17.60% |
14 | 000006 | 深振业A | 11.76 | 1.03% | -2.39亿 | -16.26% |
15 | 000410 | 沈阳机床 | 26.43 | -5.81% | -2.33亿 | -9.00% |
16 | 600876 | 洛阳玻璃 | 39.10 | -5.94% | -2.33亿 | -15.24% |
17 | 300059 | 东方财富 | 53.42 | -2.89% | -2.31亿 | -4.14% |
18 | 000025 | 特力A | 89.00 | 4.25% | -2.07亿 | -7.91% |
19 | 000882 | 华联股份 | 6.38 | -10.01% | -1.93亿 | -8.87% |
20 | 000627 | 天茂集团 | 9.97 | -7.00% | -1.85亿 | -12.01% |
21 | 600635 | 大众公用 | 8.90 | -3.05% | -1.73亿 | -14.98% |
22 | 002432 | 九安医疗 | 29.01 | -3.30% | -1.60亿 | -6.19% |
23 | 601918 | 国投新集 | 11.47 | -3.12% | -1.56亿 | -11.88% |
24 | 300329 | 海伦钢琴 | 25.42 | -3.71% | -1.49亿 | -10.27% |
25 | 000930 | 中粮生化 | 16.29 | -3.67% | -1.49亿 | -10.64% |
26 | 601718 | 际华集团 | 14.12 | -2.82% | -1.46亿 | -10.47% |
27 | 002594 | 比亚迪 | 67.10 | -2.60% | -1.44亿 | -11.62% |
28 | 601989 | 中国重工 | 11.06 | -1.69% | -1.39亿 | -5.09% |
29 | 300024 | 机器人 | 77.26 | -3.41% | -1.38亿 | -9.92% |
30 | 600770 | 综艺股份 | 12.29 | -4.95% | -1.32亿 | -13.16% |
31 | 600604 | 市北高新 | 26.93 | -6.66% | -1.30亿 | -12.66% |
32 | 000058 | 深赛格 | 12.95 | 4.60% | -1.24亿 | -10.83% |
33 | 002326 | 永太科技 | 17.30 | 1.35% | -1.22亿 | -11.02% |
34 | 000009 | 中国宝安 | 16.00 | -0.37% | -1.17亿 | -5.21% |
35 | 600198 | 大唐电信 | 20.28 | -3.52% | -1.16亿 | -14.79% |
36 | 000020 | 深华发A | 31.25 | 10.00% | -1.11亿 | -16.09% |
37 | 300314 | 戴维医疗 | 39.95 | 1.34% | -1.04亿 | -6.05% |
38 | 002337 | 赛象科技 | 11.27 | -3.84% | -1.03亿 | -6.93% |
39 | 000778 | 新兴铸管 | 7.60 | -3.55% | -1.02亿 | -10.80% |
40 | 600653 | 申华控股 | 5.95 | -2.78% | -1.01亿 | -10.95% |
41 | 300383 | 光环新网 | 36.94 | -3.27% | -9954万 | -18.88% |
42 | 000725 | 京东方A | 2.98 | -0.67% | -9698万 | -9.52% |
43 | 002614 | 蒙发利 | 18.51 | 2.27% | -9372万 | -6.61% |
44 | 000005 | 世纪星源 | 10.21 | -5.55% | -9356万 | -8.49% |
45 | 600229 | 城市传媒 | 15.93 | -2.21% | -9296万 | -9.18% |
46 | 002181 | 粤传媒 | 12.16 | -7.74% | -9063万 | -11.84% |
47 | 600166 | 福田汽车 | 6.84 | -0.87% | -8841万 | -8.63% |
48 | 300033 | 同花顺 | 86.65 | -3.40% | -8789万 | -3.29% |
49 | 002148 | 北纬通信 | 16.86 | -1.69% | -8732万 | -14.18% |
50 | 600000 | 浦发银行 | 16.39 | -1.21% | -8610万 | -11.48% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.10.30)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.2)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.30)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:汇鸿集团(600981)
投资亮点 1. 公司主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,纺织...[详细]