今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.7.27)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-07-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 16.02 -10.00% -23.31亿 -24.93% 2 600030 中信证券 21.51 -10.00% -15.68亿 -20.17% 3 000725 京东方A 3.78 -...
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 16.02 | -10.00% | -23.31亿 | -24.93% |
2 | 600030 | 中信证券 | 21.51 | -10.00% | -15.68亿 | -20.17% |
3 | 000725 | 京东方A | 3.78 | -10.00% | -13.42亿 | -26.33% |
4 | 601618 | 中国中冶 | 7.32 | -9.96% | -12.76亿 | -31.50% |
5 | 601985 | 中国核电 | 10.53 | -10.00% | -11.13亿 | -20.18% |
6 | 601989 | 中国重工 | 12.74 | -9.96% | -11.08亿 | -10.12% |
7 | 002024 | 苏宁云商 | 13.85 | -10.01% | -10.99亿 | -15.38% |
8 | 601668 | 中国建筑 | 7.21 | -9.99% | -10.87亿 | -21.71% |
9 | 601288 | 农业银行 | 3.41 | -6.58% | -10.61亿 | -28.93% |
10 | 601988 | 中国银行 | 4.63 | -7.58% | -10.41亿 | -19.71% |
11 | 601318 | DR中国平 | 36.56 | -8.74% | -10.21亿 | -15.53% |
12 | 300104 | 乐视网 | 45.15 | -10.01% | -9.58亿 | -22.87% |
13 | 300059 | 东方财富 | 50.99 | -10.01% | -9.41亿 | -14.86% |
14 | 600570 | 恒生电子 | 77.11 | -10.00% | -9.12亿 | -24.10% |
15 | 002498 | 汉缆股份 | 28.40 | -8.21% | -9.11亿 | -16.96% |
16 | 601328 | 交通银行 | 6.87 | -9.96% | -8.86亿 | -22.20% |
17 | 601857 | 中国石油 | 12.37 | -9.58% | -8.70亿 | -15.66% |
18 | 601211 | 国泰君安 | 25.57 | -10.00% | -8.58亿 | -18.75% |
19 | 601166 | 兴业银行 | 15.26 | -7.91% | -8.09亿 | -13.42% |
20 | 600837 | 海通证券 | 17.25 | -10.02% | -7.67亿 | -16.76% |
21 | 601390 | 中国中铁 | 13.42 | -9.99% | -7.58亿 | -19.11% |
22 | 600583 | 海油工程 | 12.22 | -10.01% | -7.33亿 | -26.00% |
23 | 600028 | 中国石化 | 6.29 | -10.01% | -7.02亿 | -17.33% |
24 | 600118 | 中国卫星 | 54.80 | -8.41% | -6.90亿 | -10.72% |
25 | 601169 | 北京银行 | 8.95 | -9.96% | -6.71亿 | -25.97% |
26 | 600050 | 中国联通 | 6.44 | -10.06% | -6.64亿 | -22.32% |
27 | 000100 | TCL集团 | 4.91 | -9.91% | -6.45亿 | -27.11% |
28 | 601600 | 中国铝业 | 6.33 | -9.96% | -6.26亿 | -26.16% |
29 | 601106 | 中国一重 | 10.29 | -9.97% | -6.17亿 | -24.04% |
30 | 600795 | 国电电力 | 4.96 | -9.98% | -6.14亿 | -16.24% |
31 | 600705 | 中航资本 | 18.36 | -10.00% | -5.83亿 | -18.41% |
32 | 600588 | 用友网络 | 41.70 | -9.99% | -5.74亿 | -15.98% |
33 | 600048 | 保利地产 | 9.45 | -10.00% | -5.64亿 | -21.32% |
34 | 601718 | 际华集团 | 15.64 | -7.02% | -5.44亿 | -11.25% |
35 | 601669 | 中国电建 | 10.06 | -10.02% | -5.35亿 | -21.89% |
36 | 601398 | 工商银行 | 4.82 | -5.49% | -5.31亿 | -16.91% |
37 | 600518 | 康美药业 | 17.84 | -9.99% | -5.31亿 | -18.65% |
38 | 601818 | 光大银行 | 4.65 | -9.88% | -5.21亿 | -22.39% |
39 | 000768 | 中航飞机 | 35.15 | -10.01% | -5.12亿 | -13.91% |
40 | 002131 | 利欧股份 | 63.50 | -4.88% | -5.02亿 | -23.24% |
41 | 601688 | 华泰证券 | 18.74 | -9.99% | -4.88亿 | -23.66% |
42 | 601727 | 上海电气 | 13.20 | -10.02% | -4.79亿 | -19.80% |
43 | 601929 | 吉视传媒 | 15.86 | 0.57% | -4.79亿 | -17.16% |
44 | 000651 | 格力电器 | 21.06 | -9.96% | -4.73亿 | -12.46% |
45 | 000776 | 广发证券 | 17.84 | -9.99% | -4.72亿 | -21.25% |
46 | 000002 | 万科A | 14.20 | -7.85% | -4.71亿 | -9.96% |
47 | 600023 | 浙能电力 | 8.33 | -9.95% | -4.69亿 | -25.38% |
48 | 600158 | 中体产业 | 26.42 | -5.95% | -4.68亿 | -14.96% |
49 | 000063 | 中兴通讯 | 19.23 | -10.01% | -4.60亿 | -14.25% |
50 | 600109 | 国金证券 | 17.45 | -10.01% | -4.59亿 | -17.64% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.7.24)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.7.27)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.7.27)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:银泰资源(000975)
投资亮点 1.公司由原重庆乌江电力股份有限公司更名而来。经营范围涉及对高新技术...[详细]