主力资金先头部队进场"潜伏" 四分之一股票已被盯上(6)
中国水电最近大热
周五,中国水电第三日居两市成交额榜首并止跌,升1分钱,成交额为11.56亿元,比第二位的民生银行多47%,这说明三日来市场最大热点是中国水电。
流通市值仅仅68亿元,在两市2200多只股票中列第370位,成交额却连日称雄,说明了什么?
国联证券分析师金少华认为,应该有多路资金在抢筹。周五中国水电的主力买盘第一次超过卖盘,表明多空争执到了一个转折点。这个股票以最低询价发行,并且减少了发行量,生不逢时,有可能被市场过分低估。目前4.53元这个价位,距离它最高价位6.23元,下跌了27%,泡沫应该挤得差不多了,不论中短线都值得密切关注。
6后市
底部可能就在眼前
金少华认为,当前股市可能是有史以来情绪最低迷的时期。大盘连续几个月成交下降,主要原因应该有三个:第一是民间借贷市场吸走了一部分股市资金,导致股市失血严重。这是过去没有碰到过的情况;第二是银行准备金率已经提到了21.5%,这也是历史最高点,流动性收缩很厉害,股市缺乏进入资金;第三,股市已经很长时间没有赚钱效应,不像2008年大家对大牛市还记忆深刻,不舍得离场。经过2009年8月以来的不断打击,股民损失惨重,信心到了最低点。
但金少华认为,往往是信心最低迷的时候,主力资金勇敢进场捡便宜货,只需要不那么大的资金就轻易推高股市。因此,如果被套到现在的股民,恰恰不应该是离场的时候,而应该是坚守或者换股的时候。
目前看,金融股比较安全,题材股在大盘下跌尾声都有一场补跌的表现,投资者应该回避这种股票,犹豫不决只会被深度套牢。当题材股剧烈补跌,部分权重股止跌回升的时候,大盘底部应该就在眼前了。
金少华提出几个结论性的观点:
一、股市中仍不缺乏机会;
二、寻找热门板块的强势股很重要;
三、目前行情中持题材股时间超过5天,被套的可能性非常大。宜速战速决。
四、目前比较安全的是金融股,但金融股不一定是大盘反弹之后的领涨板块。
五、题材股仍将在未来反弹中超越大盘指数。应密切跟踪市场动向,规避风险,寻找新的热点。
六、选股方法:先于大盘止跌的板块中的强势股可逢跌买入;前期题材股中的强势股充分下跌后仍有反弹空间。
7数据
代码 名称 5日强 10日强 20日强 60日强
000030 ST盛润A -1.14 -18.932 -15.079 57.272
600340 ST国祥 -3.184 -5.477 -9.389 57.04
300127 银河磁体 -2.003 25.807 29.854 52.055
002469 三维工程 -3.222 5.519 7.691 47.465
300146 汤臣倍健 4.138 15.093 19.998 45.34
300148 天舟文化 2.999 25.933 24.54 42.732
600885 ST力阳 32.342 44.557 54.048 42.03
002221 东华能源 10.667 11.588 23.232 41.956
300238 冠昊生物 -15.641 2.014 -26.397 39.22
600645 ST中源 3.72 12.003 14.492 37.942
300204 舒泰神 2.303 11.153 12.39 37.507
600850 华东电脑 11.825 15.318 10.324 35.466
600807 天业股份 1.498 13.432 9.118 35.096
002458 益生股份 0.009 7.983 14.628 34.995
300229 拓尔思 2.515 13.47 4.77 34.689
002041 登海种业 8.064 6.257 -0.748 34.103
600568 中珠控股 -1.765 7.65 5.475 33.473
600088 中视传媒 -4.398 20.285 14.878 32.833
300072 三聚环保 -0.39 10.512 13.358 31.91
300212 易华录 -3.886 0.385 2.531 31.015
002568 百润股份 8.342 14.932 16.654 30.225
300140 启源装备 -9.416 7.648 32.165 29.082
300168 万达信息 6.734 10.377 17.159 28.76
002063 远光软件 6.52 10.419 8.628 28.59
600759 正和股份 -0.887 5.938 1.069 28.205
002496 辉丰股份 2.016 10.428 14.18 27.749
000995 ST皇台 0.855 -5.662 -13.143 27.546
300115 长盈精密 3.785 4.671 6.315 27.06
002239 金飞达 0.143 4.486 29.592 26.019
600847 ST渝万里 -3.47 -12.174 -6.873 25.679
300015 爱尔眼科 0.617 11.684 7.341 25.194
300224 正海磁材 -3.218 7.965 16.766 25.005
601933 永辉超市 5.651 11.662 7.393 24.887
600656 ST博元 -1.703 1.627 8.585 24.704
600470 六国化工 -12.643 -3.204 -7.648 24.7
002118 紫鑫药业 11.446 -5.972 -5.11 24.677
600745 中茵股份 15.207 7.978 22.275 24.534
300058 蓝色光标 0.542 4.612 2.138 24.366
002235 安妮股份 -4.938 -1.582 -1.475 24.044
600163 福建南纸 1.446 0.454 11.395 23.996
000035 ST科健 1.443 7.137 -4.82 23.976
600293 三峡新材 -3.174 -1.366 12.003 23.895
000070 特发信息 1.496 -1.232 -3.269 23.755
300197 铁汉生态 3.524 12.094 2.105 23.585
002450 康得新 -0.934 4.03 -7.86 23.187
002588 史丹利 1.021 8.374 0.774 23.004
600228 ST昌九 3.378 4.764 27.827 22.998
600712 南宁百货 3.907 18.138 2.749 22.76
300063 天龙集团 -0.429 14.971 1.482 22.722
600604 ST二纺 1.686 -7.249 -4.139 22.655
600593 大连圣亚 2.817 7.577 17.143 22.593
002583 海能达 -0.86 2.296 -2.759 22.564
000998 隆平高科 6.213 6.109 3.968 22.321
300144 宋城股份 5.448 16.136 5.089 22.047
600162 香江控股 13.906 24.938 14.825 21.982
002304 洋河股份 6.912 6.124 6.615 21.847
002295 精艺股份 2.441 6.16 15.132 21.78
002288 超华科技 -6.283 -7.155 -2.113 21.604
300133 华策影视 -1.782 2.732 2.905 21.495
600678 ST金顶 -2.686 -2.725 18.876 21.169
300244 迪安诊断 -9.599 -5.843 -16.472 21.152
300170 汉得信息 4.529 7.023 5.352 21.042
002136 安纳达 1.274 19.792 6.188 21.025
000791 西北化工 9.87 9.149 12.403 20.827
300155 安居宝 -8.937 6.687 3.501 20.521
000892 ST星美 9.447 12.168 2.773 20.423
002029 七匹狼 0.973 5.768 8.891 20.18
600757 ST源发 6.711 6.738 18.995 20.101
近60日70只跑赢大盘20%以上的个股
(右侧为相对大盘涨幅,单位:%)
上一篇:汇金再度出手? 保险社保或进场
下一篇:王亚伟和孙建波三季度携手扫货一股
更多"主力资金先头部队进场"潜伏" 四分之一股票已被盯上(6)"...的相关新闻
>> 大换家底 基金巨头重仓股大变脸 | >> 旺季不旺 机构砸盘一类股 |
>> 王亚伟和孙建波三季度携手扫货一股 | >> 主力资金先头部队进场"潜伏" 四分 |
>> 汇金再度出手? 保险社保或进场 | >> 三季度机构增减仓前十(名单) |
>> 首日大涨次日急跌 机构玩转中水电 | >> N水电狂飙 华夏系8基金浮盈过亿 |
>> 私募九月遭重创 11产品打堆清盘 | >> 曝光明星基金经理选股新动向 |
每日财股
- 每日财股:神马股份(600810)
投资亮点 1.公司是目前国内尼龙66的最大生产企业。公司帘子布是国内外知名品牌,是...[详细]