今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.10.21)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-10-21 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:金融-银行券商保险(日)共126家 - 平均涨幅: +1.00% 板块名 简称 总家数 日均涨幅 上涨家数 下跌家数 涨停或涨幅10% 跌停或跌幅10% 保险业 保险 7 +3.20% 7 0 0 0 货币金融服务 货币 43 +1.88% 43 0 1 0 其他金融业 其他 20 +0.39% 9 9 1 0 资本市场服务 资...
金融-银行券商保险(日)共126家-平均涨幅:+1.00% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
保险业 | 保险 | 7 | +3.20% | 7 | 0 | 0 | 0 |
货币金融服务 | 货币 | 43 | +1.88% | 43 | 0 | 1 | 0 |
其他金融业 | 其他 | 20 | +0.39% | 9 | 9 | 1 | 0 |
资本市场服务 | 资本 | 56 | +0.26% | 27 | 26 | 0 | 0 |
地产-房地产与建筑(日)共222家-平均涨幅:+0.20% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
房地产业 | 房地 | 118 | +0.52% | 59 | 46 | 2 | 0 |
土木工程建筑业 | 土木 | 70 | -0.08% | 19 | 49 | 1 | 0 |
建筑装饰和其他建筑业 | 其他 | 30 | -0.22% | 9 | 20 | 0 | 0 |
建筑安装业 | 建筑 | 2 | -1.16% | 0 | 2 | 0 | 0 |
房屋建筑业 | 房屋 | 2 | -1.57% | 1 | 1 | 0 | 0 |
资源-矿产与能源(日)共416家-平均涨幅:-0.04% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
煤炭开采和洗选业 | 煤炭开采 | 24 | +3.67% | 20 | 3 | 3 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 黑色 | 5 | +1.20% | 3 | 2 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 油气开采 | 7 | +0.94% | 4 | 3 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 有色开采 | 23 | +0.92% | 17 | 5 | 0 | 0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 燃料加工 | 16 | +0.70% | 11 | 5 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 有色加工 | 78 | +0.29% | 36 | 39 | 0 | 0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 黑色金属 | 31 | +0.00% | 15 | 14 | 0 | 0 |
非金属矿物制品业 | 非金 | 102 | -0.19% | 46 | 54 | 2 | 0 |
开采辅助活动 | 开采辅助 | 17 | -0.26% | 5 | 11 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 燃气供应 | 30 | -0.47% | 6 | 22 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 非金 | 2 | -0.56% | 1 | 1 | 0 | 0 |
电力、热力生产和供应业 | 电力热力 | 81 | -1.66% | 19 | 61 | 1 | 0 |
食品-食品饮料与农业生产(日)共211家-平均涨幅:-0.16% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
酒、饮料和精制茶制造业 | 酒饮 | 48 | +0.46% | 22 | 25 | 1 | 0 |
食品制造业 | 食品 | 66 | +0.07% | 26 | 33 | 2 | 0 |
农副食品加工业 | 农副 | 53 | -0.41% | 18 | 34 | 0 | 0 |
农、林、牧、渔服务业 | 农服 | 1 | -0.66% | 0 | 1 | 0 | 0 |
农业 | 农业 | 17 | -0.67% | 5 | 11 | 0 | 0 |
畜牧业 | 畜牧 | 19 | -0.87% | 4 | 15 | 0 | 0 |
渔业 | 渔业 | 7 | -1.50% | 1 | 6 | 0 | 0 |
制造-制造业(日)共1568家-平均涨幅:-0.47% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
家具制造业 | 家具 | 24 | +1.98% | 15 | 8 | 1 | 0 |
化学原料及化学制品制造业 | 化学 | 296 | +0.73% | 157 | 132 | 9 | 1 |
化学纤维制造业 | 化学 | 29 | +0.48% | 16 | 11 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 电气 | 281 | -0.40% | 83 | 194 | 8 | 0 |
专业技术服务业 | 专业 | 60 | -0.56% | 17 | 40 | 1 | 0 |
纺织服装、服饰业 | 纺织 | 41 | -0.63% | 9 | 29 | 1 | 0 |
仪器仪表制造业 | 仪器 | 67 | -0.65% | 19 | 48 | 1 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮革 | 12 | -0.68% | 3 | 9 | 0 | 0 |
纺织业 | 纺织 | 48 | -0.73% | 10 | 35 | 0 | 1 |
造纸和纸制品业 | 造纸 | 36 | -0.77% | 7 | 28 | 1 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木材加工 | 8 | -0.87% | 1 | 7 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 专用 | 299 | -0.96% | 69 | 221 | 6 | 3 |
金属制品业 | 金属 | 86 | -0.99% | 20 | 64 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 橡胶 | 102 | -1.02% | 22 | 77 | 0 | 1 |
其他制造业 | 其他 | 16 | -1.32% | 2 | 14 | 0 | 0 |
通用设备制造业 | 通用 | 163 | -1.33% | 33 | 126 | 0 | 0 |
其他(日)共383家-平均涨幅:-0.50% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
租赁业 | 租赁 | 3 | +0.39% | 1 | 2 | 0 | 0 |
零售业 | 零售 | 99 | -0.05% | 26 | 66 | 1 | 0 |
批发业 | 批发 | 81 | -0.13% | 28 | 51 | 0 | 0 |
餐饮业 | 餐饮 | 3 | -0.27% | 1 | 2 | 0 | 0 |
商务服务业 | 商务 | 59 | -0.30% | 12 | 43 | 1 | 0 |
住宿业 | 住宿 | 6 | -0.55% | 2 | 4 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 回收 | 11 | -0.65% | 4 | 7 | 0 | 0 |
林业 | 林业 | 4 | -0.83% | 1 | 3 | 0 | 0 |
综合 | 综合 | 13 | -0.92% | 3 | 10 | 0 | 0 |
生态保护和环境治理业 | 生态 | 67 | -1.23% | 14 | 52 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 供水 | 17 | -1.30% | 1 | 16 | 0 | 0 |
公共设施管理业 | 公共 | 19 | -1.39% | 2 | 17 | 0 | 0 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 修理 | 1 | -2.80% | 0 | 1 | 0 | 0 |
医药-医药卫生(日)共289家-平均涨幅:-0.53% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
卫生 | 卫生 | 13 | +0.78% | 5 | 8 | 1 | 0 |
医药制造业 | 医药 | 276 | -0.59% | 68 | 204 | 0 | 0 |
运输-货运与物流(日)共180家-平均涨幅:-0.79% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
邮政业 | 邮政 | 5 | +4.27% | 5 | 0 | 1 | 0 |
装卸搬运和运输代理业 | 装卸 | 9 | +0.28% | 5 | 4 | 0 | 0 |
铁路运输业 | 铁路 | 6 | -0.24% | 3 | 2 | 0 | 0 |
水上运输业 | 水上 | 30 | -0.56% | 3 | 24 | 0 | 0 |
航空运输业 | 航空 | 13 | -0.73% | 3 | 10 | 0 | 0 |
仓储业 | 仓储 | 9 | -0.79% | 2 | 6 | 0 | 0 |
道路运输业 | 道路 | 35 | -0.94% | 6 | 28 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 设备 | 73 | -1.34% | 12 | 59 | 0 | 0 |
文教-文化与教育(日)共110家-平均涨幅:-0.91% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
体育 | 体育 | 2 | +0.64% | 1 | 1 | 0 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 印刷 | 14 | -0.35% | 5 | 9 | 0 | 0 |
文化艺术业 | 文化 | 9 | -0.38% | 4 | 5 | 0 | 0 |
新闻和出版业 | 新闻 | 28 | -0.55% | 9 | 19 | 0 | 0 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 广播 | 24 | -1.17% | 0 | 22 | 0 | 0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 文教 | 21 | -1.19% | 2 | 18 | 0 | 0 |
教育 | 教育 | 12 | -2.07% | 2 | 10 | 0 | 0 |
汽车-汽车制造(日)共151家-平均涨幅:-1.01% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
汽车制造业 | 汽车 | 151 | -1.01% | 29 | 118 | 0 | 0 |
软科-软核科技(日)共344家-平均涨幅:-1.11% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
互联网和相关服务 | 互联 | 73 | -0.71% | 16 | 54 | 0 | 0 |
软件和信息技术服务业 | 软件 | 271 | -1.22% | 49 | 219 | 2 | 1 |
硬科-硬核科技(日)共510家-平均涨幅:-1.20% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 电信 | 17 | -1.10% | 1 | 15 | 0 | 0 |
研究和试验发展 | 研究 | 16 | -1.13% | 4 | 12 | 0 | 0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算 | 475 | -1.19% | 95 | 372 | 2 | 2 |
科技推广和应用服务业 | 科技 | 2 | -3.36% | 0 | 2 | 0 | 0 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.10.20)
下一篇:今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.10.22)
更多"今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.10.21)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]