云南昆明市上市公司股票汇总表
昆明市上市公司股票
昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有“东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴”的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫生城市(区)。
截止到2021.05.24 A股、B股昆明市地区共有 29 只。
昆明市地区股票领涨股为:锡业股份
云南锡业股份有限公司(以下简称公司)改制成立于1998年11月,前身可追溯至清光绪年间,至今已有135年历史。2000年2月在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“锡业股份”,股票代码:000960,是云南锡业集团(控股)有限责任公司控股、国内锡行业上市公司。2017年公司经营业绩创下历史新高,实现营业收入344.10亿元、同比增长2.93%,利润总额10.25亿元、同比增长198.7%,利税总额20.5亿元、同比增长47.36%,企业增加值47.46亿元、同比增长27.39%,总资产305.53亿元、同比增长7.49%。公司注册地在云南省昆明市高新技术产业开发区,总部设在云南省红河州个旧市,产业分布在云南省昆明市、红河州、文山州和湖南郴州等地,并以上海为中心,在全球构建了较为健全的营销网络。目前,下设有10个直属分公司、11个国内控股子公司、4个境外子公司;截止2017年末,有在册人员14680人。
主板昆明市上市公司名单共 18 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
000807.SZ | 云铝股份 | 云南铝业股份有限公司 |
600459.SH | 贵研铂业 | 贵研铂业股份有限公司 |
000960.SZ | 锡业股份 | 云南锡业股份有限公司 |
000878.SZ | 云南铜业 | 云南铜业股份有限公司 |
601099.SH | 太平洋 | 太平洋证券股份有限公司 |
600265.SH | *ST景谷 | 云南景谷林业股份有限公司 |
600422.SH | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 |
600792.SH | 云煤能源 | 云南煤业能源股份有限公司 |
600096.SH | 云天化 | 云南云天化股份有限公司 |
000560.SZ | 我爱我家 | 我爱我家控股集团股份有限公司 |
600025.SH | 华能水电 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
000903.SZ | 云内动力 | 昆明云内动力股份有限公司 |
600239.SH | *ST云城 | 云南城投置业股份有限公司 |
000538.SZ | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 |
000667.SZ | 美好置业 | 美好置业集团股份有限公司 |
601236.SH | 红塔证券 | 红塔证券股份有限公司 |
000948.SZ | 南天信息 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
600093.SH | 易见股份 | 易见供应链管理股份有限公司 |
中小板昆明市上市公司名单共 6 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
002265.SZ | 西仪股份 | 云南西仪工业股份有限公司 |
002750.SZ | 龙津药业 | 昆明龙津药业股份有限公司 |
002727.SZ | 一心堂 | 一心堂药业集团股份有限公司 |
002059.SZ | 云南旅游 | 云南旅游股份有限公司 |
002053.SZ | 云南能投 | 云南能源投资股份有限公司 |
002200.SZ | ST云投 | 云南云投生态环境科技股份有限公司 |
创业板昆明市上市公司名单共 4 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
300142.SZ | 沃森生物 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
300767.SZ | 震安科技 | 震安科技股份有限公司 |
300957.SZ | 贝泰妮 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
300505.SZ | 川金诺 | 昆明川金诺化工股份有限公司 |
更多"云南昆明市上市公司股票汇总表"...的相关新闻
>> 临沧市上市公司股票:云南临沧板块概 | >> 云南昆明市上市公司股票汇总表 |
>> 2021年曲靖市上市公司股票一览表 | >> 玉溪市上市公司股票:2021年云南玉溪 |
>> 遵义市上市公司股票汇总表 | >> 贵州铜仁市上市公司股票有哪些? |
>> 舍得酒“戴帽”的236天 | >> 左手造车,右手卖车,华为在下一盘什 |
>> 六盘水市上市公司股票有哪些? | >> 最新贵阳市上市公司股票有哪些? |
每日财股
- 每日财股:方大特钢(600507)
投资亮点 : 1.公司通过低成本扩张战略实现穿越周期。碳中和背景下,行业或公司的...[详细]