今日三板收盘播报:跌0.13% 收于1010.99点(2017.9.14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2017-09-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:截止9月14日收盘,三板做市指数收于1010.99点,下降1.29点,跌幅为0.13%,成交额为1.44亿元。新三板市场成交量为1.39亿股,出现成交的有879只股票,成交总额7.61亿元。目前为止,新三板总挂牌11576家,创新层1381家,基础层10195家;做市转让1465家,协议转让...
截止9月14日收盘,三板做市指数收于1010.99点,下降1.29点,跌幅为0.13%,成交额为1.44亿元。新三板市场成交量为1.39亿股,出现成交的有879只股票,成交总额7.61亿元。目前为止,新三板总挂牌11576家,创新层1381家,基础层10195家;做市转让1465家,协议转让企业10111家。
9月14日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 879 | 13943.49 | 7.61亿 |
创新层 | 382 | 4050.10 | 2.93亿 |
基础层 | 497 | 9893.40 | 4.68亿 |
做市转让 | 491 | 3325.83 | 1.61亿 |
协议转让 | 388 | 10617.66 | 6.00亿 |
涨跌幅方面,华通科技上涨100.00%,领涨创新层个股,18只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
833105 | 华通科技 | 100.00% |
870231 | 源悦汽车 | 100.00% |
834.126 | 联益科技 | 96.24% |
837189 | 九天利建 | 89.66% |
838789 | 蜂助手 | 76.00% |
834616 | 京博物流 | 48.57% |
838180 | 钢诺新材 | 44.83% |
833827 | 浩腾科技 | 38.89% |
834641 | 中广影视 | 31.05% |
832380 | 鲁冀股份 | 26.92% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
833881 | 一森园林 | 50.00% |
834342 | 慧云股份 | 50.00% |
836645 | 三瑞农科 | 50.00% |
836713 | 中天引控 | 50.00% |
837729 | 湖南竹材 | 49.67% |
430092 | 金刚游戏 | 48.36% |
837939 | 九天云竹 | 41.08% |
430421 | 华之邦 | 35.71% |
833382 | 长江绿海 | 35.63% |
835670 | 数字人 | 33.33% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
835736 | 掌慧纵盈 | 3018.44万 |
832028 | 汇元科技 | 1827.85万 |
839805 | 中德生物 | 1540.82万 |
832800 | 赛特斯 | 1444.46万 |
831890 | 中润新能 | 779.02万 |
830809 | 安达科技 | 760.65万 |
838885 | 瑞鹏股份 | 698.89万 |
835670 | 数字人 | 608.40万 |
430092 | 金刚游戏 | 599.38万 |
832522 | 纳科诺尔 | 586.03万 |
涨跌幅方面,易普森暴涨100.00%,领涨基础层个股,共52只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
834245 | 易普森 | 100.00% |
834450 | 兴农环保 | 100.00% |
834977 | 新亚自控 | 100.00% |
838399 | 高瓷科技 | 100.00% |
430215 | 必可测 | 99.67% |
832494 | 首航直升 | 99.54% |
430015 | 盖特佳 | 99.08% |
839224 | 田中科技 | 98.33% |
832011 | 天众合金 | 96.77% |
838603 | 车工股份 | 96.43% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430004 | 绿创设备 | -50.00% |
430107 | 土星教育 | -50.00% |
834536 | 金诺佳音 | -50.00% |
835048 | 龙云旅游 | -50.00% |
835319 | 康安租赁 | -50.00% |
835815 | 航天凯天 | -50.00% |
430657 | 楼兰股份 | -49.94% |
833538 | 中旭石化 | -49.75% |
835929 | 涵凌网络 | -49.74% |
835133 | 双龙电机 | -47.83% |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
834541 | 创显科教 | 4478.40万 |
838883 | 酒便利 | 3775.50万 |
832486 | 久美股份 | 2760.00万 |
839976 | 传智播客 | 2590.55万 |
837638 | 九州量子 | 2457.01万 |
835885 | 唐人影视 | 2264.50万 |
832168 | 中科招商 | 1982.42万 |
836361 | 川山甲 | 1904.89万 |
834835 | 海力威 | 1435.14万 |
833979 | 天图投资 | 1218.53万 |
协议转让公司中有388家发生交易,成交1.06亿股,成交金额6.00亿元。涨跌幅方面,华通科技收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为2.70万元,兴农环保、易普森、新亚自控、高瓷科技等涨幅居前;土星教育、一森园林、金诺佳音、慧云股份、康安租赁等跌幅居前。成交额方面,创显科教位居交易活跃度榜首,成交4478.40万元,另有中科招商、赛特斯、天图投资、创显科教总计14股成交额超千万元。
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日三板收盘播报:跌0.22% 报1014.31点(2017.9.12)
下一篇:今日三板收盘播报:跌0.08% 报1004.84点(2017.9.26)
更多"今日三板收盘播报:跌0.13% 收于1010.99点(2017.9.14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:欧 菲 光(002456)
投资亮点 1 通过推行股票增值权激励计划,可以进一步完善公司治理结构,形成良好、...[详细]