2019年09月19日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-09-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 27147.08 36.28 0.13% 2019-09-18 2 纳斯达克指数 8177.39 -8.62 -0.11% 2019-09-18 3 标普500 3006.73 1.03 0.03% 2019-09-18 4 标普100 1328.12 1.00 0.08% 2019-09-18 5 标普/多伦多综合指数 168...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 27147.08 | 36.28 | 0.13% | 2019-09-18 |
2 | 纳斯达克指数 | 8177.39 | -8.62 | -0.11% | 2019-09-18 |
3 | 标普500 | 3006.73 | 1.03 | 0.03% | 2019-09-18 |
4 | 标普100 | 1328.12 | 1.00 | 0.08% | 2019-09-18 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 16800.29 | -34.46 | -0.20% | 2019-09-18 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 104531.90 | -85.00 | -0.08% | 2019-09-18 |
7 | 德国DAX指数 | 12389.62 | 17.01 | 0.14% | 2019-09-18 |
8 | 法国CAC40指数 | 5620.65 | 5.14 | 0.09% | 2019-09-18 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1382.16 | 0.66 | 0.05% | 2019-09-18 |
11 | 日经225 | 22044.45 | 83.74 | 0.38% | 2019-09-19 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2080.35 | 9.62 | 0.46% | 2019-09-19 |
13 | 上证指数 | 2999.28 | 13.62 | 0.46% | 2019-09-19 |
14 | 深证成指 | 9852.20 | 98.88 | 1.01% | 2019-09-19 |
15 | 沪深300 | 3924.38 | 14.30 | 0.37% | 2019-09-19 |
16 | 恒生指数 | 26468.95 | -285.17 | -1.07% | 2019-09-19 |
17 | 台湾加权指数 | 10894.70 | -34.75 | -0.32% | 2019-09-19 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2019年09月19日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:昊华科技(600378
投资亮点 1、天科股份完成股东方资产收购,更名昊华科技再出发。2018年底,天科股份...[详细]