2016年9月23日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-09-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 18392.46 98.76 0.54% 2016-09-22 2 纳斯达克指数 5339.52 44.34 0.84% 2016-09-22 3 标普500 2177.18 14.06 0.65% 2016-09-22 4 标普100 963.20 5.95 0.62% 2016-09-22 5 标普/多伦多综合指数 1479...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 18392.46 | 98.76 | 0.54% | 2016-09-22 |
2 | 纳斯达克指数 | 5339.52 | 44.34 | 0.84% | 2016-09-22 |
3 | 标普500 | 2177.18 | 14.06 | 0.65% | 2016-09-22 |
4 | 标普100 | 963.20 | 5.95 | 0.62% | 2016-09-22 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 14797.18 | 86.36 | 0.59% | 2016-09-22 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 58994.17 | 600.25 | 1.03% | 2016-09-22 |
7 | 德国DAX指数 | 10674.18 | 237.69 | 2.28% | 2016-09-22 |
8 | 法国CAC40指数 | 4509.82 | 100.27 | 2.27% | 2016-09-22 |
9 | 英国富时100指数 | 6911.40 | 76.63 | 1.12% | 2016-09-22 |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1002.13 | 22.59 | 2.31% | 2016-09-22 |
11 | 日经225 | 16754.02 | -53.60 | -0.32% | 2016-09-23 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 2054.07 | 4.37 | 0.21% | 2016-09-23 |
13 | 上证指数 | 3033.90 | -8.42 | -0.28% | 2016-09-23 |
14 | 深证成指 | 10609.69 | -52.52 | -0.49% | 2016-09-23 |
15 | 沪深300 | 3275.67 | -15.46 | -0.47% | 2016-09-23 |
16 | 恒生指数 | 23686.48 | -73.32 | -0.31% | 2016-09-23 |
17 | 台湾加权指数 | 9284.62 | 49.36 | 0.53% | 2016-09-23 |
18 | 印度孟买30指数 | 28773.13 | 265.71 | 0.93% | 2016-09-22 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2016年9月23日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:万丰奥威(002085)
投资亮点 1.公司出资3600万认购卡耐新能源15%的股权,2012年12月份公司拟以1:1的增...[详细]