2015年10月13日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-10-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1512 交易日期:20151013 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 广发期货 618 107 1...
合约:IF1512 | 交易日期:20151013 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 618 | 107 | 1 | 国泰君安 | 2720 | 106 | 1 | 国泰君安 | 4029 | 97 |
2 | 华泰期货 | 465 | -71 | 2 | 广发期货 | 940 | 324 | 2 | 广发期货 | 2298 | 210 |
3 | 国泰君安 | 391 | -60 | 3 | 中信期货 | 886 | 51 | 3 | 招商期货 | 1176 | 34 |
4 | 中信期货 | 347 | -10 | 4 | 海通期货 | 858 | 63 | 4 | 中信期货 | 1053 | 108 |
5 | 南华期货 | 236 | -44 | 5 | 南华期货 | 714 | 8 | 5 | 华泰期货 | 1030 | 244 |
6 | 海通期货 | 224 | -185 | 6 | 申银万国 | 502 | 59 | 6 | 银河期货 | 874 | 39 |
7 | 上海东证 | 169 | -47 | 7 | 瑞达期货 | 487 | 41 | 7 | 安信期货 | 749 | 5 |
8 | 招商期货 | 144 | -52 | 8 | 大连良运 | 467 | 0 | 8 | 兴业期货 | 658 | 62 |
9 | 银河期货 | 134 | -35 | 9 | 华泰期货 | 465 | 7 | 9 | 长江期货 | 519 | -9 |
10 | 申银万国 | 119 | -36 | 10 | 上海东证 | 450 | -85 | 10 | 光大期货 | 462 | 22 |
11 | 光大期货 | 102 | -87 | 11 | 银河期货 | 444 | 41 | 11 | 海通期货 | 309 | -7 |
12 | 安信期货 | 99 | 13 | 12 | 安信期货 | 423 | 78 | 12 | 国信期货 | 281 | 9 |
13 | 渤海期货 | 90 | 19 | 13 | 方正中期 | 420 | 4 | 13 | 中投天琪 | 172 | 19 |
14 | 永安期货 | 87 | -93 | 14 | 东海期货 | 414 | 1 | 14 | 上海东证 | 171 | -18 |
15 | 华联期货 | 87 | -14 | 15 | 五矿经易 | 405 | 14 | 15 | 五矿经易 | 159 | 4 |
16 | 兴证期货 | 78 | -93 | 16 | 永安期货 | 388 | 7 | 16 | 格林大华 | 137 | 10 |
17 | 铜冠金源 | 73 | -30 | 17 | 中原期货 | 304 | 0 | 17 | 永安期货 | 115 | 0 |
18 | 鲁证期货 | 71 | -44 | 18 | 光大期货 | 301 | 6 | 18 | 宏源期货 | 113 | -1 |
19 | 英大期货 | 70 | -4 | 19 | 兴证期货 | 239 | 25 | 19 | 方正中期 | 111 | -2 |
20 | 瑞达期货 | 69 | -99 | 20 | 中大期货 | 236 | 28 | 20 | 渤海期货 | 106 | 21 |
合计 | 3673 | -865 | 12063 | 778 | 14522 | 847 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2015年10月12日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2015年10月14日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2015年10月13日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:濮阳惠成(300481)
投资亮点 1. 公司主要从事顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售。顺酐酸...[详细]