沪深两市AB股比价表(2015.12.29)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-12-29 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200025 特 力B 26.400 21.151 8.02 000025 特 力A 89.14 0.04 4.21 2 200056 皇庭B 12...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200025 | 特 力B | 26.400 | 21.151 | 8.02 | 000025 | 特 力A | 89.14 | 0.04 | 4.21 |
2 | 200056 | 皇庭B | 12.760 | 10.223 | 5.11 | 000056 | 皇庭国际 | 33.65 | 1.39 | 3.29 |
3 | 200530 | 大 冷B | 9.490 | 7.603 | 4.86 | 000530 | 大冷股份 | 18.52 | 6.62 | 2.44 |
4 | 200488 | 晨 鸣B | 5.500 | 4.407 | 4.56 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.81 | 3.65 | 2.00 |
5 | 200020 | 深华发B | 10.280 | 8.236 | 4.37 | 000020 | 深华发A | 32.05 | 0.85 | 3.89 |
6 | 200613 | 大东海B | 7.180 | 5.753 | 4.36 | 000613 | 大东海A | 16.94 | 1.44 | 2.94 |
7 | 200026 | 飞亚达B | 9.430 | 7.555 | 3.85 | 000026 | 飞亚达A | 16.42 | 0.67 | 2.17 |
8 | 200570 | 苏常柴B | 5.640 | 4.519 | 3.49 | 000570 | 苏常柴A | 11.01 | 1.76 | 2.44 |
9 | 200521 | 皖美菱B | 5.440 | 4.358 | 3.03 | 000521 | 美菱电器 | 7.41 | 1.93 | 1.70 |
10 | 200429 | 粤高速B | 4.200 | 3.365 | 2.94 | 000429 | 粤高速A | 7.22 | 3.44 | 2.15 |
11 | 200012 | 南 玻B | 7.150 | 5.729 | 2.73 | 000012 | 南 玻A | 13.72 | -3.04 | 2.40 |
12 | 200505 | 珠江B | 6.660 | 5.336 | 2.46 | 000505 | 珠江控股 | 10.77 | -1.10 | 2.02 |
13 | 200019 | 深深宝B | 10.070 | 8.068 | 2.44 | 000019 | 深深宝A | 17.52 | 0.75 | 2.17 |
14 | 200018 | 神州B | 17.720 | 14.197 | 2.43 | 000018 | 神州长城 | 45.68 | -2.08 | 3.22 |
15 | 200037 | 深南电B | 6.090 | 4.879 | 2.35 | 000037 | 深南电A | 13.18 | 0.38 | 2.70 |
16 | 200045 | 深纺织B | 8.700 | 6.970 | 2.35 | 000045 | 深纺织A | 14.61 | 1.60 | 2.10 |
17 | 200413 | 东旭B | 5.670 | 4.543 | 2.35 | 000413 | 东旭光电 | 9.17 | 1.44 | 2.02 |
18 | 200055 | 方大B | 7.090 | 5.680 | 2.31 | 000055 | 方大集团 | 13.92 | 1.38 | 2.45 |
19 | 200029 | 深深房B | 6.670 | 5.344 | 2.30 | 000029 | 深深房A | 12.92 | 0.00 | 2.42 |
20 | 200539 | 粤电力B | 5.130 | 4.110 | 2.19 | 000539 | 粤电力A | 7.53 | 1.35 | 1.83 |
21 | 200761 | 本钢板B | 2.850 | 2.283 | 2.15 | 000761 | 本钢板材 | 5.79 | 3.39 | 2.54 |
22 | 200017 | 深中华B | 6.410 | 5.136 | 2.07 | 000017 | 深中华A | 14.31 | 1.85 | 2.79 |
23 | 200030 | 富奥B | 7.170 | 5.745 | 1.99 | 000030 | 富奥股份 | 9.73 | 0.31 | 1.69 |
24 | 200726 | 鲁 泰B | 10.750 | 8.613 | 1.90 | 000726 | 鲁 泰A | 13.58 | 0.74 | 1.58 |
25 | 200016 | 深康佳B | 3.920 | 3.141 | 1.82 | 000016 | 深康佳A | 7.10 | 0.57 | 2.26 |
26 | 200725 | 京东方B | 2.320 | 1.859 | 1.75 | 000725 | 京东方A | 3.00 | 0.67 | 1.61 |
27 | 200022 | 深赤湾B | 15.610 | 12.507 | 1.63 | 000022 | 深赤湾A | 19.40 | -0.46 | 1.55 |
28 | 200011 | 深物业B | 8.250 | 6.610 | 1.60 | 000011 | 深物业A | 14.44 | 0.84 | 2.18 |
29 | 200625 | 长 安B | 17.190 | 13.772 | 1.42 | 000625 | 长安汽车 | 17.07 | 1.61 | 1.24 |
30 | 200581 | 苏威孚B | 20.190 | 16.176 | 1.36 | 000581 | 威孚高科 | 24.62 | 0.98 | 1.52 |
31 | 200541 | 粤照明B | 8.140 | 6.522 | 1.12 | 000541 | 佛山照明 | 16.50 | -1.79 | 2.53 |
32 | 200596 | 古井贡B | 26.000 | 20.831 | 0.46 | 000596 | 古井贡酒 | 36.43 | 3.35 | 1.75 |
33 | 200869 | 张 裕B | 27.720 | 22.209 | 0.40 | 000869 | 张 裕A | 44.72 | -0.18 | 2.01 |
34 | 200418 | 小天鹅B | 18.160 | 14.550 | 0.33 | 000418 | 小天鹅A | 23.25 | -1.02 | 1.60 |
35 | 200550 | 江 铃B | 26.680 | 21.376 | 0.00 | 000550 | 江铃汽车 | 30.78 | 2.29 | 1.44 |
36 | 200058 | 深赛格B | 5.600 | 4.487 | -- | 000058 | 深 赛 格 | 11.85 | -- | 2.64 |
37 | 200553 | 沙隆达B | 6.820 | 5.464 | -- | 000553 | 沙隆达A | 10.70 | -- | 1.96 |
38 | 200028 | 一致B | 39.820 | 31.903 | -- | 000028 | 国药一致 | 66.15 | -- | 2.07 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.12.29)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:长白山(603099)
投资亮点 1.公司主营业务为旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业...[详细]