沪深两市AB股比价表(2015.12.25)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-12-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200025 特 力B 23.800 19.068 9.98 000025 特 力A 92.10 5.41 4.83 2 200541 粤照明B...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200025 | 特 力B | 23.800 | 19.068 | 9.98 | 000025 | 特 力A | 92.10 | 5.41 | 4.83 |
2 | 200541 | 粤照明B | 8.520 | 6.826 | 4.67 | 000541 | 佛山照明 | 17.00 | 3.98 | 2.49 |
3 | 200018 | 神州B | 18.770 | 15.038 | 4.39 | 000018 | 神州长城 | 46.85 | 10.00 | 3.12 |
4 | 200056 | 皇庭B | 13.180 | 10.560 | 4.11 | 000056 | 皇庭国际 | 34.04 | 1.01 | 3.22 |
5 | 200019 | 深深宝B | 10.920 | 8.749 | 3.51 | 000019 | 深深宝A | 18.00 | 0.67 | 2.06 |
6 | 200026 | 飞亚达B | 9.880 | 7.916 | 2.60 | 000026 | 飞亚达A | 16.91 | 2.11 | 2.14 |
7 | 200429 | 粤高速B | 4.270 | 3.421 | 2.40 | 000429 | 粤高速A | 7.15 | 4.38 | 2.09 |
8 | 200030 | 富奥B | 7.390 | 5.921 | 1.93 | 000030 | 富奥股份 | 9.50 | 0.53 | 1.60 |
9 | 200530 | 大 冷B | 9.720 | 7.788 | 1.89 | 000530 | 大冷股份 | 17.28 | 1.53 | 2.22 |
10 | 200011 | 深物业B | 8.810 | 7.059 | 1.85 | 000011 | 深物业A | 15.16 | 1.13 | 2.15 |
11 | 200521 | 皖美菱B | 5.440 | 4.358 | 1.49 | 000521 | 美菱电器 | 7.42 | 1.64 | 1.70 |
12 | 200037 | 深南电B | 6.600 | 5.288 | 1.38 | 000037 | 深南电A | 13.82 | 0.00 | 2.61 |
13 | 200017 | 深中华B | 6.980 | 5.592 | 1.16 | 000017 | 深中华A | 14.97 | -1.06 | 2.68 |
14 | 200550 | 江 铃B | 27.250 | 21.832 | 1.11 | 000550 | 江铃汽车 | 30.55 | 0.23 | 1.40 |
15 | 200020 | 深华发B | 10.500 | 8.413 | 1.06 | 000020 | 深华发A | 31.95 | -4.20 | 3.80 |
16 | 200488 | 晨 鸣B | 5.780 | 4.631 | 1.05 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.92 | -0.56 | 1.93 |
17 | 200539 | 粤电力B | 5.230 | 4.190 | 0.77 | 000539 | 粤电力A | 7.55 | 0.53 | 1.80 |
18 | 200418 | 小天鹅B | 18.540 | 14.854 | 0.76 | 000418 | 小天鹅A | 23.74 | 1.89 | 1.60 |
19 | 200505 | 珠江B | 7.070 | 5.664 | 0.71 | 000505 | 珠江控股 | 10.95 | 0.55 | 1.93 |
20 | 200581 | 苏威孚B | 20.960 | 16.793 | 0.58 | 000581 | 威孚高科 | 24.92 | -0.20 | 1.48 |
21 | 200725 | 京东方B | 2.390 | 1.915 | 0.42 | 000725 | 京东方A | 3.03 | 0.00 | 1.58 |
22 | 200029 | 深深房B | 7.240 | 5.801 | 0.42 | 000029 | 深深房A | 13.46 | -0.15 | 2.32 |
23 | 200413 | 东旭B | 6.010 | 4.815 | 0.33 | 000413 | 东旭光电 | 9.35 | -0.43 | 1.94 |
24 | 200726 | 鲁 泰B | 10.920 | 8.749 | 0.28 | 000726 | 鲁 泰A | 14.04 | 1.81 | 1.60 |
25 | 200613 | 大东海B | 7.630 | 6.113 | 0.13 | 000613 | 大东海A | 17.53 | -0.23 | 2.87 |
26 | 200016 | 深康佳B | 4.190 | 3.357 | 0.00 | 000016 | 深康佳A | 7.28 | -0.41 | 2.17 |
27 | 200570 | 苏常柴B | 6.000 | 4.807 | 0.00 | 000570 | 苏常柴A | 11.50 | -0.52 | 2.39 |
28 | 200761 | 本钢板B | 2.900 | 2.323 | 0.00 | 000761 | 本钢板材 | 5.77 | -0.69 | 2.48 |
29 | 200625 | 长 安B | 17.140 | 13.732 | 0.00 | 000625 | 长安汽车 | 17.45 | 0.06 | 1.27 |
30 | 200055 | 方大B | 7.700 | 6.169 | -0.26 | 000055 | 方大集团 | 14.47 | -1.56 | 2.35 |
31 | 200022 | 深赤湾B | 16.400 | 13.140 | -0.43 | 000022 | 深赤湾A | 19.97 | -0.15 | 1.52 |
32 | 200045 | 深纺织B | 9.420 | 7.547 | -0.63 | 000045 | 深纺织A | 15.39 | -1.97 | 2.04 |
33 | 200596 | 古井贡B | 27.110 | 21.720 | -0.70 | 000596 | 古井贡酒 | 36.22 | -2.06 | 1.67 |
34 | 200869 | 张 裕B | 28.790 | 23.066 | -1.07 | 000869 | 张 裕A | 46.76 | -1.35 | 2.03 |
35 | 200012 | 南 玻B | 7.590 | 6.081 | -1.43 | 000012 | 南 玻A | 14.62 | -2.21 | 2.40 |
36 | 200058 | 深赛格B | 5.600 | 4.487 | -- | 000058 | 深 赛 格 | 11.85 | -- | 2.64 |
37 | 200553 | 沙隆达B | 6.820 | 5.464 | -- | 000553 | 沙隆达A | 10.70 | -- | 1.96 |
38 | 200028 | 一致B | 39.820 | 31.903 | -- | 000028 | 国药一致 | 66.15 | -- | 2.07 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.12.25)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:长白山(603099)
投资亮点 1.公司主营业务为旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业...[详细]