沪深两市AB股比价表(2015.11.12)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-11-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200541 粤照明B 7.870 6.305 1.55 000541 佛山照明 13.82 -1.64 2.19 2 200596 古井贡...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200541 | 粤照明B | 7.870 | 6.305 | 1.55 | 000541 | 佛山照明 | 13.82 | -1.64 | 2.19 |
2 | 200596 | 古井贡B | 24.290 | 19.461 | 0.79 | 000596 | 古井贡酒 | 34.10 | 1.88 | 1.75 |
3 | 200016 | 深康佳B | 3.790 | 3.037 | 0.53 | 000016 | 深康佳A | 7.00 | -1.96 | 2.31 |
4 | 200625 | 长 安B | 15.480 | 12.402 | 0.52 | 000625 | 长安汽车 | 16.03 | -0.43 | 1.29 |
5 | 200869 | 张 裕B | 24.630 | 19.733 | 0.29 | 000869 | 张 裕A | 38.23 | -1.21 | 1.94 |
6 | 200418 | 小天鹅B | 17.320 | 13.877 | 0.23 | 000418 | 小天鹅A | 21.85 | -0.55 | 1.57 |
7 | 200020 | 深华发B | 8.700 | 6.970 | 0.23 | 000020 | 深华发A | 29.00 | -1.33 | 4.16 |
8 | 200017 | 深中华B | 6.150 | 4.927 | 0.16 | 000017 | 深中华A | 12.67 | -2.31 | 2.57 |
9 | 200550 | 江 铃B | 26.000 | 20.831 | 0.15 | 000550 | 江铃汽车 | 30.31 | 0.36 | 1.46 |
10 | 200761 | 本钢板B | 2.770 | 2.219 | 0.00 | 000761 | 本钢板材 | 5.26 | -2.41 | 2.37 |
11 | 200505 | 珠江B | 6.190 | 4.959 | -0.32 | 000505 | 珠江控股 | 10.02 | -1.86 | 2.02 |
12 | 200725 | 京东方B | 2.320 | 1.859 | -0.43 | 000725 | 京东方A | 3.12 | -0.95 | 1.68 |
13 | 200029 | 深深房B | 6.860 | 5.496 | -0.44 | 000029 | 深深房A | 13.57 | -3.21 | 2.47 |
14 | 200055 | 方大B | 6.200 | 4.967 | -0.48 | 000055 | 方大集团 | 11.56 | -0.17 | 2.33 |
15 | 200539 | 粤电力B | 5.100 | 4.086 | -0.58 | 000539 | 粤电力A | 7.84 | 0.00 | 1.92 |
16 | 200530 | 大 冷B | 8.500 | 6.810 | -0.70 | 000530 | 大冷股份 | 16.34 | -2.97 | 2.40 |
17 | 200024 | 招商局B | 30.980 | 24.821 | -0.71 | 000024 | 招商地产 | 36.92 | -0.99 | 1.49 |
18 | 200613 | 大东海B | 6.860 | 5.496 | -0.72 | 000613 | 大东海A | 14.24 | -3.06 | 2.59 |
19 | 200429 | 粤高速B | 4.000 | 3.205 | -0.74 | 000429 | 粤高速A | 6.56 | -2.24 | 2.05 |
20 | 200570 | 苏常柴B | 5.260 | 4.214 | -0.75 | 000570 | 苏常柴A | 10.23 | -2.66 | 2.43 |
21 | 200022 | 深赤湾B | 15.400 | 12.338 | -0.77 | 000022 | 深赤湾A | 20.00 | -2.15 | 1.62 |
22 | 200025 | 特 力B | 13.690 | 10.968 | -0.80 | 000025 | 特 力A | 70.38 | -4.57 | 6.42 |
23 | 200581 | 苏威孚B | 19.910 | 15.952 | -0.80 | 000581 | 威孚高科 | 24.44 | -1.05 | 1.53 |
24 | 200488 | 晨 鸣B | 4.960 | 3.974 | -0.80 | 000488 | 晨鸣纸业 | 9.37 | -3.80 | 2.36 |
25 | 200056 | 皇庭B | 11.350 | 9.094 | -0.87 | 000056 | 皇庭国际 | 27.53 | 0.25 | 3.03 |
26 | 200413 | 东旭B | 5.470 | 4.383 | -0.91 | 000413 | 东旭光电 | 9.13 | -2.67 | 2.08 |
27 | 200012 | 南 玻B | 6.560 | 5.256 | -0.91 | 000012 | 南 玻A | 10.64 | -2.39 | 2.02 |
28 | 200011 | 深物业B | 8.210 | 6.578 | -0.97 | 000011 | 深物业A | 15.43 | -3.56 | 2.35 |
29 | 200037 | 深南电B | 5.800 | 4.647 | -1.19 | 000037 | 深南电A | 11.13 | -2.96 | 2.40 |
30 | 200030 | 富奥B | 6.800 | 5.448 | -1.31 | 000030 | 富奥股份 | 9.59 | -1.84 | 1.76 |
31 | 200018 | 中冠B | 14.950 | 11.978 | -1.32 | 000018 | 中冠A | 33.58 | -1.52 | 2.80 |
32 | 200026 | 飞亚达B | 8.440 | 6.762 | -1.40 | 000026 | 飞亚达A | 14.16 | -2.34 | 2.09 |
33 | 200045 | 深纺织B | 8.930 | 7.155 | -1.65 | 000045 | 深纺织A | 14.13 | -2.89 | 1.97 |
34 | 200726 | 鲁 泰B | 10.810 | 8.661 | -1.73 | 000726 | 鲁 泰A | 12.79 | -2.29 | 1.48 |
35 | 200019 | 深深宝B | 11.240 | 9.005 | -4.42 | 000019 | 深深宝A | 19.45 | 1.09 | 2.16 |
36 | 200058 | 深赛格B | 5.600 | 4.487 | -- | 000058 | 深 赛 格 | 11.85 | -- | 2.64 |
37 | 200553 | 沙隆达B | 6.820 | 5.464 | -- | 000553 | 沙隆达A | 10.70 | -- | 1.96 |
38 | 200028 | 一致B | 39.820 | 31.903 | -- | 000028 | 国药一致 | 66.15 | -- | 2.07 |
39 | 200521 | 皖美菱B | 4.730 | 3.790 | -- | 000521 | 美菱电器 | 6.47 | -- | 1.71 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.11.12)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:富春通信(300299
投资亮点 1. 公司主营业务为通信网络建设技术服务包括规划咨询、可行性研究、勘察...[详细]