沪深两市AB股比价表(2015.9.18)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900905 老凤祥B 3.970 24.653 7.01 600612 老凤祥 46.26 -0.02 1.88 2 900926 宝信B 2.975 18.474 6.44 600845 宝信软件 42.69 -...
沪市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900905 | 老凤祥B | 3.970 | 24.653 | 7.01 | 600612 | 老凤祥 | 46.26 | -0.02 | 1.88 |
2 | 900926 | 宝信B | 2.975 | 18.474 | 6.44 | 600845 | 宝信软件 | 42.69 | -1.43 | 2.31 |
3 | 900915 | 中路B股 | 2.432 | 15.102 | 6.06 | 600818 | 中路股份 | 55.65 | -0.29 | 3.68 |
4 | 900936 | 鄂资B股 | 0.865 | 5.371 | 6.00 | 600295 | 鄂尔多斯 | 7.13 | 0.56 | 1.33 |
5 | 900940 | 大名城B | 0.648 | 4.024 | 4.68 | 600094 | 大名城 | 8.23 | 0.49 | 2.05 |
6 | 900946 | 天雁B股 | 0.472 | 2.931 | 3.06 | 600698 | 湖南天雁 | 6.02 | 3.26 | 2.05 |
7 | 900941 | 东信B股 | 0.640 | 3.974 | 2.40 | 600776 | 东方通信 | 7.75 | 1.71 | 1.95 |
8 | 900907 | 鼎立B股 | 0.954 | 5.924 | 2.36 | 600614 | 鼎立股份 | 15.03 | -3.90 | 2.54 |
9 | 900938 | 天海B | 0.466 | 2.894 | 2.19 | 600751 | 天海投资 | 6.67 | 3.89 | 2.30 |
10 | 900927 | 物贸B股 | 0.703 | 4.365 | 2.18 | 600822 | 上海物贸 | 11.00 | 6.18 | 2.52 |
11 | 900942 | 黄山B股 | 1.582 | 9.824 | 2.06 | 600054 | 黄山旅游 | 20.17 | 5.77 | 2.05 |
12 | 900952 | 锦港B股 | 0.502 | 3.117 | 2.03 | 600190 | 锦州港 | 4.84 | 3.20 | 1.55 |
13 | 900924 | 上工B股 | 0.849 | 5.272 | 1.92 | 600843 | 上工申贝 | 13.03 | 3.25 | 2.47 |
14 | 900925 | 机电B股 | 2.226 | 13.823 | 1.69 | 600835 | 上海机电 | 23.99 | 0.80 | 1.74 |
15 | 900917 | 海欣B股 | 0.577 | 3.583 | 1.58 | 600851 | 海欣股份 | 8.64 | 0.47 | 2.41 |
16 | 900901 | 仪电B股 | 0.589 | 3.658 | 1.38 | 600602 | 仪电电子 | 8.20 | -1.20 | 2.24 |
17 | 900912 | 外高B股 | 1.926 | 11.960 | 1.37 | 600648 | 外高桥 | 25.10 | 0.20 | 2.10 |
18 | 900937 | 华电B股 | 0.541 | 3.360 | 1.31 | 600726 | 华电能源 | 7.18 | 0.98 | 2.14 |
19 | 900918 | 耀皮B股 | 0.530 | 3.291 | 1.15 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.10 | 1.16 | 1.85 |
20 | 900904 | 神奇B股 | 1.529 | 9.495 | 1.12 | 600613 | 神奇制药 | 19.54 | 2.57 | 2.06 |
21 | 900908 | 氯碱B股 | 0.568 | 3.527 | 1.07 | 600618 | 氯碱化工 | 11.05 | 3.08 | 3.13 |
22 | 900923 | 百联B股 | 1.685 | 10.464 | 0.96 | 600827 | 百联股份 | 18.03 | -1.21 | 1.72 |
23 | 900911 | 金桥B股 | 1.482 | 9.203 | 0.82 | 600639 | 浦东金桥 | 21.06 | 0.77 | 2.29 |
24 | 900916 | 金山B股 | 0.713 | 4.428 | 0.71 | 600679 | 金山开发 | 13.24 | -1.41 | 2.99 |
25 | 900910 | 海立B股 | 0.606 | 3.763 | 0.66 | 600619 | 海立股份 | 8.33 | 1.34 | 2.21 |
26 | 900943 | 开开B股 | 0.917 | 5.694 | 0.66 | 600272 | 开开实业 | 14.28 | -0.63 | 2.51 |
27 | 900928 | 自仪B股 | 1.007 | 6.253 | 0.60 | 600848 | 自仪股份 | 14.01 | 0.21 | 2.24 |
28 | 900945 | 海航B股 | 0.593 | 3.682 | 0.51 | 600221 | 海南航空 | 3.90 | -0.26 | 1.06 |
29 | 900947 | 振华B股 | 0.495 | 3.074 | 0.41 | 600320 | 振华重工 | 5.97 | 0.17 | 1.94 |
30 | 900909 | 双钱B股 | 0.829 | 5.148 | 0.36 | 600623 | 双钱股份 | 13.69 | 1.48 | 2.66 |
31 | 900903 | 大众B股 | 0.942 | 5.850 | 0.32 | 600611 | 大众交通 | 13.73 | -2.97 | 2.35 |
32 | 900921 | 丹科B股 | 0.497 | 3.086 | 0.20 | 600844 | 丹化科技 | 5.97 | 1.53 | 1.93 |
33 | 900920 | 上柴B股 | 0.666 | 4.136 | 0.15 | 600841 | 上柴股份 | 10.25 | 0.89 | 2.48 |
34 | 900913 | 国新B股 | 1.218 | 7.564 | 0.08 | 600617 | 国新能源 | 15.03 | -0.46 | 1.99 |
35 | 900906 | 中毅达B | 0.487 | 3.024 | 0.00 | 600610 | 中毅达 | 7.43 | 0.00 | 2.46 |
36 | 900932 | 陆家B股 | 2.583 | 16.040 | 0.00 | 600663 | 陆家嘴 | 44.18 | -1.87 | 2.75 |
37 | 900934 | 锦江B股 | 2.476 | 15.375 | 0.00 | 600754 | 锦江股份 | 28.41 | 0.00 | 1.85 |
38 | 900955 | 九龙山B | 0.998 | 6.197 | 0.00 | 600555 | 九龙山 | 15.11 | 0.00 | 2.44 |
39 | 900919 | 绿庭B股 | 0.520 | 3.229 | -0.19 | 600695 | 绿庭投资 | 6.04 | 1.00 | 1.87 |
40 | 900914 | 锦投B股 | 1.453 | 9.023 | -0.21 | 600650 | 锦江投资 | 28.86 | -5.38 | 3.20 |
41 | 900902 | 市北B股 | 0.801 | 4.974 | -0.74 | 600604 | 市北高新 | 18.85 | -6.68 | 3.79 |
42 | 900933 | 华新B股 | 0.601 | 3.732 | -1.15 | 600801 | 华新水泥 | 7.44 | -0.40 | 1.99 |
43 | 900930 | 沪普天B | 1.034 | 6.421 | -2.36 | 600680 | 上海普天 | 25.07 | -5.18 | 3.90 |
44 | 900922 | 三毛B股 | 0.824 | 5.117 | -9.95 | 600689 | 上海三毛 | 12.32 | -10.01 | 2.41 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.9.18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:际华集团(601718)
投资亮点 1. 公司主要从事军需轻工产品的开发、生产和销售,是国内最大的军需品集...[详细]