社保重仓概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月20日)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:社保重仓概念板块全日资金流向数据一览表(1月20日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 古越龙山 1.37% 9.62 3.18% 834 708 1801 8301 11644 2 苏宁电器 1.70% 9.56 2.30% 1258 1607 2159 5213 10237 3 伊利股份...
社保重仓概念板块全日资金流向数据一览表(1月20日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 古越龙山 | 1.37% | 9.62 | 3.18% | 834 | 708 | 1801 | 8301 | 11644 |
2 | 苏宁电器 | 1.70% | 9.56 | 2.30% | 1258 | 1607 | 2159 | 5213 | 10237 |
3 | 伊利股份 | -2.21% | 36.75 | 0.68% | 1990 | 968 | 1950 | 5124 | 10032 |
4 | 乐视网 | -4.30% | 49.01 | 3.13% | 1322 | 1437 | 2590 | -51 | 5298 |
5 | 亚盛集团 | -0.14% | 7.16 | 2.06% | 1547 | 1377 | 704 | 1387 | 5015 |
6 | 大族激光 | 0.47% | 15 | 3.89% | -297 | 620 | 821 | 3838 | 4982 |
7 | 海康威视 | -3.11% | 20.87 | 0.54% | 2765 | 1140 | -214 | 1078 | 4769 |
8 | 东方财富 | -8.90% | 14.03 | 3.79% | 1722 | 262 | 37 | 2721 | 4742 |
9 | 天坛生物 | 4.20% | 20.1 | 2.03% | 1677 | 1437 | 1474 | 79 | 4667 |
10 | 双汇发展 | -3.49% | 46.95 | 0.60% | 1806 | 2487 | 631 | -738 | 4186 |
11 | 掌趣科技 | -5.44% | 34.26 | 4.59% | 329 | 100 | 886 | 2685 | 4000 |
12 | 光明乳业 | -5.32% | 20.64 | 0.75% | 1092 | 507 | 1192 | 828 | 3619 |
13 | 复星医药 | -0.40% | 17.6 | 0.54% | 1623 | 247 | 1185 | 82 | 3137 |
14 | 航空动力 | -0.70% | 19.8 | 0.91% | 419 | 308 | 643 | 1217 | 2587 |
15 | 中国人寿 | -2.60% | 14.22 | 0.05% | 2047 | 255 | 216 | -25 | 2493 |
16 | 五粮液 | 0.88% | 14.84 | 0.44% | 1776 | 1225 | -161 | -707 | 2133 |
17 | 歌尔声学 | -3.86% | 30.91 | 0.90% | 1737 | 511 | -1054 | 905 | 2099 |
18 | 浙富股份 | -9.94% | 7.97 | 2.54% | 1464 | 215 | -449 | 861 | 2091 |
19 | 许继电气 | 0.18% | 33.75 | 0.76% | 1410 | 878 | -216 | 17 | 2089 |
20 | 贝因美 | -0.30% | 26.8 | 1.16% | 674 | 547 | -8 | 847 | 2060 |
21 | 日海通讯 | -6.62% | 12.84 | 6.50% | 662 | 476 | 84 | 811 | 2033 |
22 | 招商地产 | 0.70% | 17.2 | 0.77% | 1348 | 529 | 323 | -211 | 1989 |
23 | 兄弟科技 | 4.27% | 10.75 | 17.01% | 1246 | 265 | 179 | 268 | 1958 |
24 | 天士力 | -0.09% | 44.13 | 0.26% | 1398 | 891 | -295 | -43 | 1951 |
25 | 九阳股份 | -7.80% | 12.17 | 2.29% | 1174 | -255 | 464 | 294 | 1677 |
26 | 山东黄金 | 0.85% | 15.46 | 0.46% | 969 | 389 | 141 | 154 | 1653 |
27 | 海格通信 | -2.56% | 21.7 | 2.23% | 1420 | 625 | -220 | -341 | 1484 |
28 | 片仔癀 | -5.71% | 84.69 | 1.47% | -562 | 373 | 231 | 1425 | 1467 |
29 | 潍柴动力 | -0.17% | 17.5 | 0.32% | 845 | 283 | 197 | 86 | 1411 |
30 | 海信电器 | 0.00% | 10.86 | 0.59% | 550 | 340 | 708 | -212 | 1386 |
31 | 平安银行 | -1.57% | 11.3 | 0.55% | 1225 | 584 | 535 | -1006 | 1338 |
32 | 四方股份 | -2.06% | 17.61 | 0.54% | 1373 | 293 | -335 | 0 | 1331 |
33 | 法拉电子 | -3.04% | 22.31 | 1.59% | -174 | 456 | 386 | 561 | 1229 |
34 | 华域汽车 | -1.40% | 8.48 | 0.34% | 760 | 373 | 97 | -28 | 1202 |
35 | 同仁堂 | -1.52% | 19.43 | 0.35% | 2112 | -268 | -208 | -455 | 1181 |
36 | 敦煌种业 | 2.60% | 6.31 | 3.80% | 770 | -39 | 521 | -168 | 1084 |
37 | 普邦园林 | -1.66% | 14.23 | 2.06% | 813 | -57 | 176 | 143 | 1075 |
38 | 水晶光电 | -1.15% | 18.09 | 3.74% | 621 | 611 | 953 | -1123 | 1062 |
39 | 老板电器 | 2.12% | 38.6 | 0.27% | 844 | -32 | 211 | 0 | 1023 |
40 | 太阳纸业 | -4.23% | 6.11 | 0.68% | 221 | 362 | 88 | 336 | 1007 |
41 | 兰花科创 | -1.23% | 8.82 | 0.89% | 427 | 51 | 465 | 6 | 949 |
42 | 南大光电 | -1.61% | 38.47 | 2.86% | 720 | 280 | -56 | 0 | 944 |
43 | 秦川发展 | 2.66% | 7.33 | 2.41% | 372 | 182 | 144 | 225 | 923 |
44 | 回天胶业 | 2.36% | 16.49 | 2.46% | 47 | 613 | 46 | 197 | 903 |
45 | 中国铁建 | 0.00% | 4.11 | 0.09% | 873 | 15 | -20 | 17 | 885 |
46 | 福耀玻璃 | -1.34% | 7.37 | 0.50% | 90 | -432 | 364 | 860 | 882 |
47 | 天地科技 | 1.88% | 6.51 | 0.68% | 23 | 477 | 227 | 103 | 830 |
48 | 荣盛发展 | 0.12% | 8.39 | 0.29% | 687 | -44 | 53 | 113 | 809 |
49 | 西王食品 | -3.67% | 15.21 | 3.24% | 387 | 439 | -36 | 0 | 790 |
50 | 金融街 | 0.42% | 4.78 | 0.27% | 492 | -37 | 193 | 108 | 756 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:主力资金净流入流出最多五大板块(2014/1/17)
下一篇:券商重仓概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月20日)
更多"社保重仓概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月20日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]