增持回购概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月14日)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:增持回购概念板块全日资金流向数据一览表(1月14日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 TCL集团 3.07% 2.35 3.99% 3838 4254 4549 24671 37312 2 广汇能源 -2.31% 7.19 5.13% 1744 3379 4862 17904 27889 3 贝因...
增持回购概念板块全日资金流向数据一览表(1月14日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | TCL集团 | 3.07% | 2.35 | 3.99% | 3838 | 4254 | 4549 | 24671 | 37312 |
2 | 广汇能源 | -2.31% | 7.19 | 5.13% | 1744 | 3379 | 4862 | 17904 | 27889 |
3 | 贝因美 | -2.36% | 27.31 | 5.35% | 4040 | 4173 | 3259 | 5680 | 17152 |
4 | 南玻A | 10.07% | 7.87 | 3.58% | 480 | 707 | 500 | 4593 | 6280 |
5 | 京东方A | 1.94% | 2.1 | 0.74% | 604 | 1632 | 663 | 3184 | 6083 |
6 | 探路者 | 9.64% | 17.18 | 4.79% | 2479 | 1198 | 863 | 973 | 5513 |
7 | 时代出版 | 3.04% | 17.61 | 3.43% | 1391 | 1541 | 2273 | 113 | 5318 |
8 | 中国石化 | 2.46% | 4.59 | 0.08% | 1940 | 1339 | 1153 | 843 | 5275 |
9 | 中兴通讯 | 0.00% | 12.46 | 1.23% | 3053 | 1099 | 937 | 157 | 5246 |
10 | 乐视网 | 1.05% | 49.81 | 2.71% | 1516 | 1258 | 506 | 957 | 4237 |
11 | 银基发展 | 7.42% | 3.62 | 3.99% | 2149 | 1043 | 752 | 277 | 4221 |
12 | 中国建筑 | 0.34% | 2.96 | 0.32% | 1293 | 2351 | -816 | 1205 | 4033 |
13 | 爱尔眼科 | 9.94% | 35.51 | 1.41% | 3541 | 714 | 449 | -1164 | 3540 |
14 | 海伦哲 | 9.97% | 6.4 | 18.07% | 539 | 324 | 319 | 2018 | 3200 |
15 | 苏州固锝 | 7.46% | 6.63 | 6.07% | 667 | 1517 | 245 | 592 | 3021 |
16 | 鹏博士 | -1.30% | 14.42 | 3.78% | -758 | -965 | 196 | 4252 | 2725 |
17 | 洋河股份 | 1.31% | 40.36 | 0.61% | 493 | 1174 | 753 | 256 | 2676 |
18 | 海信电器 | 1.42% | 10.74 | 1.12% | 413 | 813 | 292 | 1005 | 2523 |
19 | 华天科技 | 4.66% | 11.91 | 1.17% | 426 | 1020 | 636 | 315 | 2397 |
20 | 国投电力 | 0.49% | 4.1 | 0.38% | 1388 | 881 | 188 | -80 | 2377 |
21 | 国腾电子 | 6.89% | 23.58 | 4.43% | 861 | 856 | 10 | 634 | 2361 |
22 | 勤上光电 | 5.18% | 13.2 | 6.34% | 733 | 953 | 111 | 551 | 2348 |
23 | 中国水电 | 2.15% | 2.85 | 0.67% | 950 | 306 | 66 | 903 | 2225 |
24 | 瑞凌股份 | 8.26% | 13.63 | 6.85% | 1039 | 193 | 304 | 622 | 2158 |
25 | 安徽合力 | 3.02% | 11.27 | 0.95% | 1217 | 293 | 390 | 145 | 2045 |
26 | 百大集团 | 1.93% | 6.34 | 3.33% | -268 | 595 | 528 | 1179 | 2034 |
27 | 新大陆 | 5.26% | 16.21 | 2.08% | 1176 | 515 | -203 | 486 | 1974 |
28 | 长高集团 | 0.00% | 17.8 | 10.05% | 1362 | 374 | 606 | -445 | 1897 |
29 | 新朋股份 | 3.45% | 10.5 | 1.52% | 1010 | 151 | 130 | 564 | 1855 |
30 | 国电电力 | 0.44% | 2.27 | 0.16% | 683 | 560 | 287 | 321 | 1851 |
31 | 启明星辰 | 0.62% | 32.6 | 2.06% | 463 | 310 | 575 | 486 | 1834 |
32 | 江淮汽车 | 4.22% | 7.9 | 1.83% | 1102 | 855 | 92 | -226 | 1823 |
33 | 东方园林 | 2.11% | 28.57 | 1.77% | 520 | 172 | 704 | 395 | 1791 |
34 | 中国联通 | 1.00% | 3.04 | 0.19% | 548 | 536 | 237 | 457 | 1778 |
35 | 海虹控股 | -0.05% | 19.89 | 1.05% | 494 | 794 | -369 | 620 | 1539 |
36 | 冠城大通 | 3.92% | 5.83 | 1.27% | 685 | 977 | -62 | -129 | 1471 |
37 | 四维图新 | 6.73% | 13 | 3.02% | 1314 | 213 | 147 | -305 | 1369 |
38 | 羚锐制药 | 1.19% | 9.32 | 2.29% | 646 | 491 | 229 | -2 | 1364 |
39 | 金发科技 | 0.96% | 5.25 | 0.59% | 293 | 697 | 576 | -210 | 1356 |
40 | 顺鑫农业 | 0.00% | 15 | 0.81% | 825 | 162 | 250 | 109 | 1346 |
41 | 中国北车 | 1.33% | 4.56 | 0.27% | 532 | 6 | 159 | 625 | 1322 |
42 | 好当家 | 2.73% | 5.26 | 0.95% | -55 | -5 | 64 | 1311 | 1315 |
43 | 华侨城A | -0.21% | 4.71 | 1.19% | -357 | 437 | 227 | 1007 | 1314 |
44 | 天龙光电 | 2.63% | 8.19 | 4.78% | 1514 | -151 | -208 | 117 | 1272 |
45 | 中创信测 | -9.93% | 18.95 | 6.33% | -40 | 75 | 267 | 947 | 1249 |
46 | 南方航空 | 0.78% | 2.59 | 0.18% | 575 | 260 | 11 | 395 | 1241 |
47 | 通裕重工 | 1.58% | 4.5 | 3.30% | 465 | 514 | -147 | 398 | 1230 |
48 | 鲁泰A | 2.93% | 9.5 | 0.93% | 904 | 116 | 209 | 0 | 1229 |
49 | 南国置业 | 3.87% | 6.18 | 0.76% | 474 | -63 | 255 | 559 | 1225 |
50 | 浙报传媒 | 2.19% | 36 | 3.13% | 249 | 1338 | -341 | -39 | 1207 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:券商重仓概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月14日)
下一篇:社保重仓概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月14日)
更多"增持回购概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月14日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]