注册制次新股概念股有哪些?注册制次新股概念上市公司股票一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-03-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:创业板注册制次新股概念上市公司名单共 88 只 股票代码 股票简称 SZ300881 盛德鑫泰 SZ300922 天秦装备 SZ300875 捷强装备 SZ300932 三友联众 SZ300900 广联航空 SZ300885 海昌新材 SZ300878 维康药业 SZ300899 上海凯鑫 SZ300945 曼卡龙 SZ300903 科翔股份...
创业板注册制次新股概念上市公司名单共 88 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SZ300881 | 盛德鑫泰 |
SZ300922 | 天秦装备 |
SZ300875 | 捷强装备 |
SZ300932 | 三友联众 |
SZ300900 | 广联航空 |
SZ300885 | 海昌新材 |
SZ300878 | 维康药业 |
SZ300899 | 上海凯鑫 |
SZ300945 | 曼卡龙 |
SZ300903 | 科翔股份 |
SZ300929 | 华骐环保 |
SZ300925 | 法本信息 |
SZ300931 | 通用电梯 |
SZ300869 | 康泰医学 |
SZ300877 | 金春股份 |
SZ300912 | 凯龙高科 |
SZ300948 | 冠中生态 |
SZ300951 | 博硕科技 |
SZ300882 | 万胜智能 |
SZ300941 | 创识科技 |
SZ300916 | 朗特智能 |
SZ300865 | 大宏立 |
SZ300880 | 迦南智能 |
SZ300918 | 南山智尚 |
SZ300862 | 蓝盾光电 |
SZ300872 | 天阳科技 |
SZ300909 | 汇创达 |
SZ300871 | 回盛生物 |
SZ300870 | 欧陆通 |
SZ300902 | 国安达 |
SZ300905 | 宝丽迪 |
SZ300942 | 易瑞生物 |
SZ300897 | 山科智能 |
SZ300898 | 熊猫乳品 |
SZ300894 | 火星人 |
SZ300895 | 铜牛信息 |
SZ300928 | 华安鑫创 |
SZ300873 | 海晨股份 |
SZ300884 | 狄耐克 |
SZ300910 | 瑞丰新材 |
SZ300891 | 惠云钛业 |
SZ300868 | 杰美特 |
SZ300915 | 海融科技 |
SZ300921 | 南凌科技 |
SZ300886 | 华业香料 |
SZ300930 | 屹通新材 |
SZ300947 | 德必集团 |
SZ300935 | 盈建科 |
SZ300907 | 康平科技 |
SZ300879 | 大叶股份 |
SZ300889 | 爱克股份 |
SZ300908 | 仲景食品 |
SZ300911 | 亿田智能 |
SZ300867 | 圣元环保 |
SZ300923 | 研奥股份 |
SZ300936 | 中英科技 |
SZ300860 | 锋尚文化 |
SZ300892 | 品渥食品 |
SZ300906 | 日月明 |
SZ300888 | 稳健医疗 |
SZ300949 | 奥雅设计 |
SZ300952 | 恒辉安防 |
SZ300861 | 美畅股份 |
SZ300913 | 兆龙互连 |
SZ300876 | 蒙泰高新 |
SZ300883 | 龙利得 |
SZ300943 | 春晖智控 |
SZ300938 | 信测标准 |
SZ300893 | 松原股份 |
SZ300926 | 博俊科技 |
SZ300919 | 中伟股份 |
SZ300927 | 江天化学 |
SZ300864 | 南大环境 |
SZ300920 | 润阳科技 |
SZ300863 | 卡倍亿 |
SZ300890 | 翔丰华 |
SZ300939 | 秋田微 |
SZ300917 | 特发服务 |
SZ300946 | 恒而达 |
SZ300866 | 安克创新 |
SZ300896 | 爱美客 |
SZ300950 | 德固特 |
SZ300901 | 中胤时尚 |
SZ300999 | 金龙鱼 |
SZ300937 | 药易购 |
SZ300887 | 谱尼测试 |
SZ300933 | 中辰股份 |
SZ300940 | 南极光 |
科创板注册制次新股概念上市公司名单共 160 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SH688466 | 金科环境 |
SH688017 | 绿的谐波 |
SH688667 | 菱电电控 |
SH688619 | 罗普特 |
SH688085 | 三友医疗 |
SH688057 | 金达莱 |
SH688665 | 四方光电 |
SH688588 | 凌志软件 |
SH688070 | 纵横股份 |
SH688510 | 航亚科技 |
SH688618 | 三旺通信 |
SH688060 | 云涌科技 |
SH688077 | 大地熊 |
SH688559 | 海目星 |
SH688590 | 新致软件 |
SH688311 | 盟升电子 |
SH688586 | 江航装备 |
SH688628 | 优利德 |
SH688521 | 芯原股份 |
SH688219 | 会通股份 |
SH688528 | 秦川物联 |
SH688386 | 泛亚微透 |
SH688568 | 中科星图 |
SH688256 | 寒武纪 |
SH688607 | 康众医疗 |
SH688560 | 明冠新材 |
SH688526 | 科前生物 |
SH688788 | 科思科技 |
SH688689 | 银河微电 |
SH688566 | 吉贝尔 |
SH688608 | 恒玄科技 |
SH688080 | 映翰通 |
SH688600 | 皖仪科技 |
SH688396 | 华润微 |
SH688518 | 联赢激光 |
SH688668 | 鼎通科技 |
SH688679 | 通源环境 |
SH688330 | 宏力达 |
SH688516 | 奥特维 |
SH688004 | 博汇科技 |
SH688687 | 凯因科技 |
SH688186 | 广大特材 |
SH688556 | 高测股份 |
SH688555 | 泽达易盛 |
SH688189 | 南新制药 |
SH688356 | 键凯科技 |
SH688596 | 正帆科技 |
SH688051 | 佳华科技 |
SH688550 | 瑞联新材 |
SH688520 | 神州细胞 |
SH688177 | 百奥泰 |
SH688378 | 奥来德 |
SH688379 | 华光新材 |
SH688160 | 步科股份 |
SH688096 | 京源环保 |
SH688585 | 上纬新材 |
SH688339 | 亿华通 |
SH688013 | 天臣医疗 |
SH688680 | 海优新材 |
SH688580 | 伟思医疗 |
SH688377 | 迪威尔 |
SH688557 | 兰剑智能 |
SH688317 | 之江生物 |
SH688215 | 瑞晟智能 |
SH688500 | 慧辰资讯 |
SH688579 | 山大地纬 |
SH688589 | 力合微 |
SH688179 | 阿拉丁 |
SH688338 | 赛科希德 |
SH688309 | 恒誉环保 |
SH688335 | 复洁环保 |
SH688183 | 生益电子 |
SH688133 | 泰坦科技 |
SH688488 | 艾迪药业 |
SH688699 | 明微电子 |
SH688551 | 科威尔 |
SH688669 | 聚石化学 |
SH688777 | 中控技术 |
SH688819 | 天能股份 |
SH688200 | 华峰测控 |
SH688079 | 美迪凯 |
SH688086 | 紫晶存储 |
SH688301 | 奕瑞科技 |
SH688233 | 神工股份 |
SH688393 | 安必平 |
SH688508 | 芯朋微 |
SH688129 | 东来技术 |
SH688135 | 利扬芯片 |
SH688093 | 世华科技 |
SH688678 | 福立旺 |
SH688083 | 中望软件 |
SH688228 | 开普云 |
SH688328 | 深科达 |
SH688676 | 金盘科技 |
SH688571 | 杭华股份 |
SH688065 | 凯赛生物 |
SH688505 | 复旦张江 |
SH688313 | 仕佳光子 |
SH688336 | 三生国健 |
SH688418 | 震有科技 |
SH688350 | 富淼科技 |
SH688398 | 赛特新材 |
SH688513 | 苑东生物 |
SH688567 | 孚能科技 |
SH688658 | 悦康药业 |
SH688055 | 龙腾光电 |
SH688095 | 福昕软件 |
SH688286 | 敏芯股份 |
SH688529 | 豪森股份 |
SH688090 | 瑞松科技 |
SH688569 | 铁科轨道 |
SH688561 | 奇安信 |
SH688180 | 君实生物 |
SH688318 | 财富趋势 |
SH688577 | 浙海德曼 |
SH688156 | 路德环境 |
SH688677 | 海泰新光 |
SH688165 | 埃夫特 |
SH688106 | 金宏气体 |
SH688312 | 燕麦科技 |
SH688221 | 前沿生物 |
SH688136 | 科兴制药 |
SH688365 | 光云科技 |
SH688169 | 石头科技 |
SH688157 | 松井股份 |
SH688981 | 中芯国际 |
SH688229 | 博睿数据 |
SH688558 | 国盛智科 |
SH688289 | 圣湘生物 |
SH688698 | 伟创电气 |
SH688308 | 欧科亿 |
SH688617 | 惠泰医疗 |
SH688656 | 浩欧博 |
SH688069 | 德林海 |
SH688277 | 天智航 |
SH688050 | 爱博医疗 |
SH688360 | 德马科技 |
SH688519 | 南亚新材 |
SH688027 | 国盾量子 |
SH688056 | 莱伯泰科 |
SH688208 | 道通科技 |
SH688686 | 奥普特 |
SH688126 | 沪硅产业 |
SH688595 | 芯海科技 |
SH688456 | 有研粉材 |
SH688408 | 中信博 |
SH688599 | 天合光能 |
SH688127 | 蓝特光学 |
SH688696 | 极米科技 |
SH688059 | 华锐精密 |
SH688298 | 东方生物 |
SH688063 | 派能科技 |
SH688536 | 思瑞浦 |
SH688222 | 成都先导 |
SH688185 | 康希诺 |
SH688578 | 艾力斯 |
SH688598 | 金博股份 |
SH688155 | 先惠技术 |
SH688390 | 固德威 |
SH688316 | 青云科技 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:冷链物流概念股:2021年冷链物流概念上市公司股票一览
更多"注册制次新股概念股有哪些?注册制次新股概念上市公司股票一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:璞泰来(603659)
投资亮点 1.公司是全球最大的人造石墨类负极生产商,未来在四川基地逐步投产后,...[详细]