连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.8.7)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-08-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.8.7) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 002699 美盛文化 2020-08-07 7.90 -6.84 6592 7.25% 538.23 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的股...
连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.8.7)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
002699 | 美盛文化 | 2020-08-07 | 7.90 | -6.84 | 6592 | 7.25% | 538.23 |
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.8.7)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600543 | 莫高股份 | 2020-08-07 | 10.11 | 10.01 | 6580 | 20.49% | 660.20 |
600391 | 航发科技 | 2020-08-07 | 32.43 | 10.01 | 4135 | 12.52% | 1279.44 |
600165 | 新日恒力 | 2020-08-07 | 10.09 | 10.03 | 3078 | 4.49% | 310.45 |
601216 | 君正集团 | 2020-08-07 | 10.41 | 10.04 | 85223 | 10.10% | 8581.55 |
000506 | 中润资源 | 2020-08-07 | 3.45 | 7.14 | 15956 | 17.18% | 552.84 |
600038 | 中直股份 | 2020-08-07 | 65.70 | 8.04 | 3289 | 5.58% | 2130.27 |
000777 | 中核科技 | 2020-08-07 | 16.51 | 9.99 | 5300 | 13.82% | 845.98 |
600893 | 航发动力 | 2020-08-07 | 51.21 | 10.01 | 7995 | 4.10% | 3934.02 |
000738 | 航发控制 | 2020-08-07 | 23.16 | 2.71 | 9835 | 8.58% | 2231.66 |
600351 | 亚宝药业 | 2020-08-07 | 8.58 | 2.39 | 17001 | 22.08% | 1376.43 |
002049 | 紫光国微 | 2020-08-07 | 156.00 | 6.72 | 6378 | 10.51% | 9571.53 |
603069 | 海汽集团 | 2020-08-07 | 63.76 | 10.01 | 2626 | 8.31% | 1631.83 |
603105 | 芯能科技 | 2020-08-07 | 12.54 | 10.00 | 7704 | 24.99% | 928.97 |
300726 | 宏达电子 | 2020-08-07 | 47.00 | 8.05 | 2012 | 17.95% | 920.32 |
002625 | 光启技术 | 2020-08-07 | 30.36 | 10.00 | 12997 | 11.16% | 3687.90 |
000818 | 航锦科技 | 2020-08-07 | 30.48 | 6.20 | 8433 | 12.42% | 2506.95 |
000733 | 振华科技 | 2020-08-07 | 47.68 | 8.61 | 3184 | 6.18% | 1481.27 |
601969 | 海南矿业 | 2020-08-07 | 7.12 | 10.05 | 2351 | 1.20% | 164.71 |
002670 | 国盛金控 | 2020-08-07 | 12.31 | 10.01 | 15378 | 9.47% | 1799.63 |
002417 | 深南股份 | 2020-08-07 | 9.39 | 9.95 | 6985 | 25.87% | 639.22 |
300123 | 亚光科技 | 2020-08-07 | 23.75 | 2.02 | 11100 | 18.56% | 2694.15 |
002209 | 达 意 隆 | 2020-08-07 | 8.46 | 10.01 | 1528 | 7.82% | 124.32 |
300489 | 中飞股份 | 2020-08-07 | 53.00 | 7.66 | 948 | 6.96% | 491.39 |
002550 | 千红制药 | 2020-08-07 | 6.15 | 10.02 | 6329 | 4.96% | 389.13 |
300215 | 电科院 | 2020-08-07 | 8.80 | 3.65 | 5184 | 6.84% | 455.14 |
002081 | 金 螳 螂 | 2020-08-07 | 11.50 | 10.05 | 12601 | 4.75% | 1434.63 |
300083 | 创世纪 | 2020-08-07 | 12.50 | 10.04 | 10635 | 7.44% | 1283.75 |
300855 | 图南股份 | 2020-08-07 | 43.15 | 9.99 | 31 | 0.63% | 13.51 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-07 | 23.68 | 9.99 | 25 | 0.61% | 5.93 |
300858 | 科拓生物 | 2020-08-07 | 80.48 | 10.01 | 790 | 38.28% | 632.14 |
300857 | 协创数据 | 2020-08-07 | 31.57 | 10.00 | 30 | 0.58% | 9.40 |
601456 | 国联证券 | 2020-08-07 | 9.85 | 10.06 | 136 | 0.28% | 13.35 |
002991 | 甘源食品 | 2020-08-07 | 89.88 | 10.00 | 14 | 0.59% | 12.32 |
600372 | 中航电子 | 2020-08-07 | 22.40 | 7.85 | 6433 | 3.66% | 1378.85 |
603960 | 克来机电 | 2020-08-07 | 53.76 | 4.39 | 539 | 2.18% | 286.12 |
605399 | 晨光新材 | 2020-08-07 | 25.23 | 9.98 | 27 | 0.59% | 6.88 |
002151 | 北斗星通 | 2020-08-07 | 74.88 | 10.00 | 8103 | 16.54% | 5953.10 |
002995 | 天地在线 | 2020-08-07 | 58.96 | 10.00 | 1 | 0.08% | 0.72 |
605188 | 国光连锁 | 2020-08-07 | 14.37 | 10.03 | 277 | 5.59% | 39.83 |
605158 | 华达新材 | 2020-08-07 | 14.89 | 9.97 | 22 | 0.22% | 3.27 |
300101 | 振芯科技 | 2020-08-07 | 18.19 | 7.44 | 10858 | 19.53% | 1939.51 |
603167 | 渤海轮渡 | 2020-08-07 | 11.17 | 10.05 | 6558 | 14.08% | 677.32 |
300099 | 精准信息 | 2020-08-07 | 10.33 | 10.01 | 450 | 0.67% | 46.44 |
000683 | 远兴能源 | 2020-08-07 | 2.54 | 6.72 | 30849 | 8.65% | 762.32 |
002416 | 爱施德 | 2020-08-07 | 13.07 | 10.02 | 7375 | 5.95% | 946.63 |
000697 | 炼石航空 | 2020-08-07 | 14.53 | 9.99 | 7646 | 11.38% | 1082.72 |
002297 | 博云新材 | 2020-08-07 | 9.21 | 2.11 | 8981 | 19.06% | 813.00 |
300139 | 晓程科技 | 2020-08-07 | 10.63 | 2.71 | 8602 | 31.39% | 929.59 |
603520 | 司太立 | 2020-08-07 | 85.12 | 10.00 | 753 | 3.20% | 606.68 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2020.8.6)
更多"连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.8.7)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华阳国际(002949)
投资亮点 1.筑设计和研发 建筑设计、造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询等业务...[详细]