今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.4.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-04-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.4.17) 股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万) 002400 省广集团 2020-04-17 4.35 -8.61 55321 32.05% 2737.92 000908 景峰医药 2020-04-17 5.71 -6.24 19610 22....
今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.4.17)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 2020-04-17 | 4.35 | -8.61 | 55321 | 32.05% | 2737.92 |
000908 | 景峰医药 | 2020-04-17 | 5.71 | -6.24 | 19610 | 22.29% | 1130.05 |
300658 | 延江股份 | 2020-04-17 | 45.29 | 10.01 | 1550 | 36.90% | 675.59 |
002932 | 明德生物 | 2020-04-17 | 48.28 | 1.39 | 938 | 31.25% | 470.68 |
002808 | 恒久科技 | 2020-04-17 | 9.66 | 10.02 | 4380 | 16.29% | 417.01 |
002977 | 天箭科技 | 2020-04-17 | 81.74 | -4.67 | 457 | 25.56% | 381.61 |
603109 | 神驰机电 | 2020-04-17 | 31.66 | 10.01 | 1526 | 41.60% | 469.14 |
300825 | 阿尔特 | 2020-04-17 | 17.90 | -10.01 | 4132 | 54.07% | 794.97 |
300576 | 容大感光 | 2020-04-17 | 42.71 | 5.48 | 1968 | 16.40% | 826.39 |
300722 | 新余国科 | 2020-04-17 | 21.90 | -6.53 | 893 | 31.89% | 198.99 |
000955 | 欣龙控股 | 2020-04-17 | 11.60 | 6.42 | 12753 | 23.69% | 1423.75 |
603815 | 交建股份 | 2020-04-17 | 20.87 | 10.02 | 1869 | 37.46% | 377.72 |
002030 | 达安基因 | 2020-04-17 | 23.80 | 5.64 | 21649 | 27.15% | 5305.30 |
603095 | 越剑智能 | 2020-04-17 | 34.91 | -10.00 | 1242 | 37.62% | 443.73 |
300827 | 上能电气 | 2020-04-17 | 47.03 | 3.07 | 1179 | 64.34% | 533.96 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%的股票名单(2020.4.17)
下一篇:今日沪深两市振幅值达15%的股票名单(2020.4.17)
更多"今日沪深两市换手率达20%的股票名单(2020.4.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:航锦科技(000818)
投资亮点 1.公司主要从事环氧丙烷,氯碱,聚醚等的生产和销售,销售对象包含造纸,印...[详细]