%F2%BB%A2/" target="_blank" title="中央打虎">中央打虎 股票行情
您的位置:财股网 > 主力 > 资金流向 > 正文

今日沪深两市超大单流入流出50股(2016.11.25)

股票行情  www.caiguu.com  发布时间:2016-11-25  文章来源:财股网  责任编辑:陈天杰
摘要:两市超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 300558 贝达药业 96.05 10.00% 6.36亿 30.35% 2 000651 格力电器 27.23 3.22% 3.06亿 3.68% 3 601186 中国铁建 12.48 6.48% 2.96亿 13.45% 4 300505 川金诺 93.34 10.01%...

两市超大单流入50股
序号 代码 名称 最新价 今日
涨跌幅
今日主力净流入
净额 净占比
1 300558 贝达药业 96.05 10.00% 6.36亿 30.35%
2 000651 格力电器 27.23 3.22% 3.06亿 3.68%
3 601186 中国铁建 12.48 6.48% 2.96亿 13.45%
4 300505 川金诺 93.34 10.01% 2.06亿 25.10%
5 000066 长城电脑 13.64 8.51% 1.76亿 15.80%
6 300315 掌趣科技 10.17 4.09% 1.60亿 9.80%
7 300560 中富通 82.17 10.00% 1.50亿 40.15%
8 001979 招商蛇口 19.51 3.83% 1.32亿 5.91%
9 300532 今天国际 113.99 10.00% 1.30亿 14.19%
10 000001 平安银行 9.62 1.58% 1.29亿 13.34%
11 000679 大连友谊 17.15 8.75% 1.27亿 11.51%
12 002176 江特电机 13.05 3.65% 1.25亿 12.10%
13 600718 东软集团 19.23 6.60% 1.24亿 6.33%
14 000063 中兴通讯 17.32 2.18% 1.20亿 11.46%
15 600705 中航资本 7.05 5.07% 1.18亿 5.52%
16 601166 兴业银行 16.90 1.56% 1.17亿 7.92%
17 300557 理工光科 111.31 10.00% 1.14亿 27.43%
18 000002 万科A 27.20 1.00% 1.12亿 6.38%
19 300104 乐视网 38.39 2.24% 1.12亿 7.62%
20 600100 同方股份 14.80 4.23% 1.05亿 5.41%
21 000725 京东方A 2.78 2.21% 1.04亿 9.61%
22 002251 步步高 16.71 10.01% 9995万 19.96%
23 601390 中国中铁 9.46 1.94% 9403万 6.87%
24 002013 中航机电 19.10 3.97% 9274万 12.18%
25 000150 宜华健康 35.01 5.55% 9198万 18.85%
26 300491 通合科技 133.10 10.00% 9001万 12.30%
27 000627 天茂集团 8.73 4.55% 8776万 16.09%
28 002613 北玻股份 9.05 1.91% 8339万 20.09%
29 601003 柳钢股份 4.97 4.19% 8226万 11.32%
30 300170 汉得信息 13.86 5.00% 8202万 12.22%
31 000059 华锦股份 9.77 3.17% 8196万 19.34%
32 600376 首开股份 13.53 5.79% 8177万 7.43%
33 601968 宝钢包装 11.62 6.61% 8100万 9.38%
34 600191 华资实业 16.15 10.01% 7959万 27.57%
35 600271 航天信息 23.10 2.44% 7928万 12.59%
36 600487 亨通光电 18.88 2.66% 7903万 12.97%
37 002622 融钰集团 13.30 4.23% 7719万 17.06%
38 600536 中国软件 31.42 6.51% 7334万 9.18%
39 600599 熊猫金控 38.35 10.01% 7037万 6.92%
40 601318 中国平安 36.78 0.99% 6939万 4.15%
41 603696 安记食品 51.92 10.00% 6772万 17.67%
42 002030 达安基因 26.68 2.26% 6539万 16.48%
43 601766 中国中车 10.51 1.74% 6315万 4.51%
44 000930 中粮生化 11.96 1.87% 6167万 10.95%
45 603716 塞力斯 160.62 7.47% 6116万 9.56%
46 300168 万达信息 23.07 4.58% 6103万 4.50%
47 600756 浪潮软件 27.70 3.51% 6101万 10.59%
48 603766 隆鑫通用 22.76 1.70% 5938万 17.91%
49 603128 华贸物流 12.34 7.30% 5840万 9.40%
50 600588 用友网络 24.58 3.06% 5807万 6.66%

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
更多
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。

上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2016.11.25)

下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2016.11.28)


每日财股 财股网

每日财股
每日财股:南兴装备(002757)

投资亮点 1. 公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备...[详细]

更多>>焦点热图

  • 乐视电视价格飞涨 贾跃亭:不欠钱
    乐视电视价格飞涨
  • 冯小刚与资本方的赌约渐入高潮
    冯小刚与资本方的赌
  • A股首份纯现金分红方案出炉
    A股首份纯现金分红
  • 南玻A原大股东精准减持引质疑
    南玻A原大股东精准
  • 万达院线欲打通全产业链
    万达院线欲打通全产
  • 乐视将获“好同学”6亿美元投资
    乐视将获“好同学”